Notis om omega
Beräkningsmetoden för omega-fettsyrorna är tagen från SLV, som, angående omega-3, påpekar att "detta inte är 100 % korrekt eftersom en liten andel omega-6 också räknas in. Men det är en mycket bra skattning."
De tre omega-grupperna har räknats ut genom att summera enskilda fettsyror enligt SLV (se läng ovan).
beta-Karoten | RDI | - | milligram |
beta-Karoten | Vitkål | 6 | milligram |
beta-Karoten | Vitkål kokt | 6 | milligram |
Niacinekvivalenter | RDI | - | milligram |
Niacinekvivalenter | Vitkål | 0.5 | milligram |
Niacinekvivalenter | Vitkål kokt | 0.5 | milligram |
Vitamin E | RDI | 12 | milligram |
Vitamin E | Vitkål | 0.0 | milligram |
Vitamin E | Vitkål kokt | 0.0 | milligram |
Vitamin B1 | RDI | 1.1 | milligram |
Vitamin B1 | Vitkål | 0.05 | milligram |
Vitamin B1 | Vitkål kokt | 0.03 | milligram |
Vitamin B2 | RDI | 1.4 | milligram |
Vitamin B2 | Vitkål | 0.00 | milligram |
Vitamin B2 | Vitkål kokt | 0.00 | milligram |
Vitamin B3 | RDI | 16 | milligram |
Vitamin B3 | Vitkål | 0.3 | milligram |
Vitamin B3 | Vitkål kokt | 0.3 | milligram |
Vitamin B6 | RDI | 1.4 | milligram |
Vitamin B6 | Vitkål | 0.17 | milligram |
Vitamin B6 | Vitkål kokt | 0.10 | milligram |
Vitamin C | RDI | 80 | milligram |
Vitamin C | Vitkål | 46 | milligram |
Vitamin C | Vitkål kokt | 21 | milligram |
Folat | RDI | 200 | mikrogram |
Folat | Vitkål | 19 | mikrogram |
Folat | Vitkål kokt | 13 | mikrogram |
Vitamin A | RDI | 800 | mikrogram |
Vitamin A | Vitkål | 1 | mikrogram |
Vitamin A | Vitkål kokt | 0 | mikrogram |
Vitamin D | RDI | 5 | mikrogram |
Vitamin D | Vitkål | 0.00 | mikrogram |
Vitamin D | Vitkål kokt | 0.00 | mikrogram |
Vitamin K | RDI | 75 | mikrogram |
Vitamin K | Vitkål | 44 | mikrogram |
Vitamin K | Vitkål kokt | 44 | mikrogram |
Vitamin B12 | RDI | 2.5 | mikrogram |
Vitamin B12 | Vitkål | 0.00 | mikrogram |
Vitamin B12 | Vitkål kokt | 0.00 | mikrogram |
Retinol | RDI | - | mikrogram |
Retinol | Vitkål | 0 | mikrogram |
Retinol | Vitkål kokt | 0 | mikrogram |
Fosfor | RDI | 700 | milligram |
Fosfor | Vitkål | 24 | milligram |
Fosfor | Vitkål kokt | 24 | milligram |
Jod | RDI | 150 | milligram |
Jod | Vitkål | 1 | milligram |
Jod | Vitkål kokt | 21 | milligram |
Järn | RDI | 14 | milligram |
Järn | Vitkål | 0.21 | milligram |
Järn | Vitkål kokt | 0.21 | milligram |
Kalcium | RDI | 800 | milligram |
Kalcium | Vitkål | 41 | milligram |
Kalcium | Vitkål kokt | 41 | milligram |
Kalium | RDI | 2000 | milligram |
Kalium | Vitkål | 240 | milligram |
Kalium | Vitkål kokt | 201 | milligram |
Magnesium | RDI | 375 | milligram |
Magnesium | Vitkål | 11 | milligram |
Magnesium | Vitkål kokt | 11 | milligram |
Natrium | RDI | - | milligram |
Natrium | Vitkål | 7 | milligram |
Natrium | Vitkål kokt | 169 | milligram |
Selen | RDI | 55 | mikrogram |
Selen | Vitkål | 0.0 | mikrogram |
Selen | Vitkål kokt | 0.0 | mikrogram |
Zink | RDI | 10 | milligram |
Zink | Vitkål | 0.12 | milligram |
Zink | Vitkål kokt | 0.12 | milligram |
Summa mättade fettsyror | RDI | - | gram |
Summa mättade fettsyror | Vitkål | 0.0 | gram |
Summa mättade fettsyror | Vitkål kokt | 0.0 | gram |
Fettsyra 4:0-10:0 | RDI | - | gram |
Fettsyra 4:0-10:0 | Vitkål | 0.0 | gram |
Fettsyra 4:0-10:0 | Vitkål kokt | 0.0 | gram |
Fettsyra 12:0 | RDI | - | gram |
Fettsyra 12:0 | Vitkål | 0.0 | gram |
Fettsyra 12:0 | Vitkål kokt | 0.0 | gram |
Fettsyra 14:0 | RDI | - | gram |
Fettsyra 14:0 | Vitkål | 0.0 | gram |
Fettsyra 14:0 | Vitkål kokt | 0.0 | gram |
Fettsyra 16:0 | RDI | - | gram |
Fettsyra 16:0 | Vitkål | 0.0 | gram |
Fettsyra 16:0 | Vitkål kokt | 0.0 | gram |
Fettsyra 18:0 | RDI | - | gram |
Fettsyra 18:0 | Vitkål | 0.0 | gram |
Fettsyra 18:0 | Vitkål kokt | 0.0 | gram |
Fettsyra 20:0 | RDI | - | gram |
Fettsyra 20:0 | Vitkål | 0.0 | gram |
Fettsyra 20:0 | Vitkål kokt | 0.0 | gram |
Summa enkelomättade fettsyror | RDI | - | gram |
Summa enkelomättade fettsyror | Vitkål | 0.0 | gram |
Summa enkelomättade fettsyror | Vitkål kokt | 0.0 | gram |
Fettsyra 16:1 | RDI | - | gram |
Fettsyra 16:1 | Vitkål | 0.0 | gram |
Fettsyra 16:1 | Vitkål kokt | 0.0 | gram |
Fettsyra 18:1 | RDI | - | gram |
Fettsyra 18:1 | Vitkål | 0.0 | gram |
Fettsyra 18:1 | Vitkål kokt | 0.0 | gram |
Summa fleromättade fettsyror | RDI | - | gram |
Summa fleromättade fettsyror | Vitkål | 0.1 | gram |
Summa fleromättade fettsyror | Vitkål kokt | 0.1 | gram |
Summa n-6 fettsyror | RDI | - | gram |
Summa n-6 fettsyror | Vitkål | 0 | gram |
Summa n-6 fettsyror | Vitkål kokt | 0 | gram |
Fettsyra 18:2 | RDI | - | gram |
Fettsyra 18:2 | Vitkål | 0.0 | gram |
Fettsyra 18:2 | Vitkål kokt | 0.0 | gram |
Fettsyra 20:4 | RDI | - | gram |
Fettsyra 20:4 | Vitkål | 0.0 | gram |
Fettsyra 20:4 | Vitkål kokt | 0.0 | gram |
Summa n-3 fettsyror | RDI | - | gram |
Summa n-3 fettsyror | Vitkål | 0 | gram |
Summa n-3 fettsyror | Vitkål kokt | 0 | gram |
Fettsyra 18:3 | RDI | - | gram |
Fettsyra 18:3 | Vitkål | 0.0 | gram |
Fettsyra 18:3 | Vitkål kokt | 0.0 | gram |
Summa långa n-3 fettsyror | RDI | - | gram |
Summa långa n-3 fettsyror | Vitkål | 0 | gram |
Summa långa n-3 fettsyror | Vitkål kokt | 0 | gram |
EPA | RDI | - | gram |
EPA | Vitkål | 0.0 | gram |
EPA | Vitkål kokt | 0.0 | gram |
DPA | RDI | - | gram |
DPA | Vitkål | 0.0 | gram |
DPA | Vitkål kokt | 0.0 | gram |
DHA | RDI | - | gram |
DHA | Vitkål | 0.0 | gram |
DHA | Vitkål kokt | 0.0 | gram |
Summa transfettsyror | RDI | - | gram |
Summa transfettsyror | Vitkål | 0.0 | gram |
Summa transfettsyror | Vitkål kokt | 0.0 | gram |
Omega-3 | RDI | - | gram |
Omega-3 | Vitkål | 0 | gram |
Omega-3 | Vitkål kokt | 0 | gram |
Omega-3 långa | RDI | - | gram |
Omega-3 långa | Vitkål | 0 | gram |
Omega-3 långa | Vitkål kokt | 0 | gram |
Omega-6 | RDI | - | gram |
Omega-6 | Vitkål | 0 | gram |
Omega-6 | Vitkål kokt | 0 | gram |
Kolesterol | RDI | - | milligram |
Kolesterol | Vitkål | 0.0 | milligram |
Kolesterol | Vitkål kokt | 0.0 | milligram |
Monosackarider | RDI | - | gram |
Monosackarider | Vitkål | 5.3 | gram |
Monosackarider | Vitkål kokt | 5.3 | gram |
Disackarider | RDI | - | gram |
Disackarider | Vitkål | 0.4 | gram |
Disackarider | Vitkål kokt | 0.4 | gram |
Sackaros | RDI | - | gram |
Sackaros | Vitkål | 0.4 | gram |
Sackaros | Vitkål kokt | 0.4 | gram |
Alkohol | RDI | - | gram (avfall: procent) |
Alkohol | Vitkål | 0.0 | gram (avfall: procent) |
Alkohol | Vitkål kokt | 0.0 | gram (avfall: procent) |
Aska | RDI | - | gram (avfall: procent) |
Aska | Vitkål | 0.7 | gram (avfall: procent) |
Aska | Vitkål kokt | 1.1 | gram (avfall: procent) |
Avfall | RDI | - | gram (avfall: procent) |
Avfall | Vitkål | 20 | gram (avfall: procent) |
Avfall | Vitkål kokt | 20 | gram (avfall: procent) |
Energi | RDI | - | gram (avfall: procent) |
Energi | Vitkål | 30 | gram (avfall: procent) |
Energi | Vitkål kokt | 29 | gram (avfall: procent) |
Protein | RDI | - | gram (avfall: procent) |
Protein | Vitkål | 1.1 | gram (avfall: procent) |
Protein | Vitkål kokt | 1.1 | gram (avfall: procent) |
Kolhydrater | RDI | - | gram (avfall: procent) |
Kolhydrater | Vitkål | 4.7 | gram (avfall: procent) |
Kolhydrater | Vitkål kokt | 4.7 | gram (avfall: procent) |
Fibrer | RDI | - | gram (avfall: procent) |
Fibrer | Vitkål | 2.6 | gram (avfall: procent) |
Fibrer | Vitkål kokt | 2.6 | gram (avfall: procent) |
Fibrer | RDI | - | gram (avfall: procent) |
Fibrer | Vitkål | 2.6 | gram (avfall: procent) |
Fibrer | Vitkål kokt | 2.6 | gram (avfall: procent) |
Fullkorn totalt | RDI | - | gram (avfall: procent) |
Fullkorn totalt | Vitkål | 0 | gram (avfall: procent) |
Fullkorn totalt | Vitkål kokt | 0 | gram (avfall: procent) |
Salt | RDI | - | gram (avfall: procent) |
Salt | Vitkål | 0.0 | gram (avfall: procent) |
Salt | Vitkål kokt | 0.4 | gram (avfall: procent) |
Vatten | RDI | - | gram (avfall: procent) |
Vatten | Vitkål | 90.8 | gram (avfall: procent) |
Vatten | Vitkål kokt | 90.4 | gram (avfall: procent) |
Källa
Alla näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas, version 2015-01-19.
Värdena för RDI som anges här kommer från Svenska Livsmedelsverket (SLV) (SLVFS 1993:21, PDF).