|
Matkalkyl.se
100% Gratis kostdagbok
|
|
alla livsmedel
|
näringstäthet/rikhet
|
rangordna efter ämne
|
mer
|
Det rekomenderade dagliga intaget (RDI) är [inte angivet] .
Tabellen är sammanställd med data från: Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas, version 2013-05-30.
Filtrera listan: - exempel: potatis kokt
| # | Produkt | Mängd | Enhet |
|---|---|---|---|
| 1 | Kryddat brännvin vol. % 40 | 32 | g |
| 2 | Rom vol. % 40 | 32 | g |
| 3 | Gin vol. % 40 | 32 | g |
| 4 | Whisky vol. % 40 | 32 | g |
| 5 | Brännvin renat el vodka vol. % 40 | 32 | g |
| 6 | Konjak el brandy vol. % 40 | 32 | g |
| 7 | Likör Kaptenlöjtnant vol. % 38 | 30.5 | g |
| 8 | Punsch vol. % 26 | 20 | g |
| 9 | Likör söt vol. % 24 | 19 | g |
| 10 | Likör mindre söt vol. % 24 | 19 | g |
| 11 | Sherry halvtorr vol. % 17 | 16 | g |
| 12 | Portvin vitt rött vol. % 20 | 16 | g |
| 13 | Madeira vol. % 18 | 14 | g |
| 14 | Starkvinsglögg vol. % 16 | 12.8 | g |
| 15 | Vitt vin sött vol. % 13,5 | 10.7 | g |
| 16 | Vitt vin halvtorrt el halvsött vol. % 12,5 | 9.9 | g |
| 17 | Rödvin vol. % 12 | 9.9 | g |
| 18 | Vitt vin torrt vol. % 12 | 9.5 | g |
| 19 | Vinglögg vol. % 10 | 8 | g |
| 20 | Vitt vin el rhenvin vol. % 10 | 7.9 | g |
| 21 | Irish coffee | 5.6 | g |
| 22 | Öl starköl el exportöl vol. % 5,6 | 4.5 | g |
| 23 | Öl pilsner vol. % 3,5 | 2.8 | g |
| 24 | Öl lättöl vol. % 2,3 | 1.8 | g |
| 25 | Svagdricka vol. % 2,3 | 1.8 | g |
| 26 | Glass parfait | 1.7 | g |
| 27 | Sesamsås | 1.5 | g |
| 28 | Cumberlandsås | 1.5 | g |
| 29 | Punschrulle Dammsugare | 0.9 | g |
| 30 | Rödvin rosévin vol. % 1 | 0.8 | g |
| 31 | Vitt vin vol. % 1 | 0.8 | g |
| 32 | Cider vol. % 1 | 0.8 | g |
| 33 | Dansk sjömansbiff | 0.3 | g |
Forum |
Om sajten |
Användarvillkor |
Cookies |
Powered by: ManuFrog
ct 0.039 - a 0.159 - hp 14.853 - amsl 0.000 - amsqc 0