alla livsmedel
|
näringstäthet/rikhet
|
rangordna efter ämne
|
mer
|
Det rekommenderade dagliga intaget (RDI) är [inte angivet] .
Tabellen är sammanställd med data från: Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas, version 2015-01-19.
Filtrera listan: - exempel: potatis kokt
# | Produkt | Mängd | Enhet |
---|---|---|---|
1 | Kryddat brännvin vol. % 40 | 32 | g |
2 | Rom vol. % 40 | 32 | g |
3 | Konjak el brandy vol. % 40 | 32 | g |
4 | Gin vol. % 40 | 32 | g |
5 | Whisky vol. % 40 | 32 | g |
6 | Brännvin renat el vodka vol. % 40 | 32 | g |
7 | Likör Kaptenlöjtnant vol. % 38 | 30.5 | g |
8 | Punsch vol. % 26 | 20 | g |
9 | Likör söt vol. % 24 | 19 | g |
10 | Likör mindre söt vol. % 24 | 19 | g |
11 | Portvin vitt rött vol. % 20 | 16 | g |
12 | Sherry halvtorr vol. % 17 | 16 | g |
13 | Madeira vol. % 18 | 14 | g |
14 | Starkvinsglögg vol. % 16 | 12.8 | g |
15 | Vitt vin sött vol. % 13,5 | 10.7 | g |
16 | Vitt vin halvtorrt el halvsött vol. % 12,5 | 9.9 | g |
17 | Rödvin vol. % 12 | 9.9 | g |
18 | Vitt vin torrt vol. % 12 | 9.5 | g |
19 | Vinglögg vol. % 10 | 8 | g |
20 | Vitt vin el rhenvin vol. % 10 | 7.9 | g |
21 | Irish coffee | 5.5 | g |
22 | Öl starköl el exportöl vol. % 5,6 | 4.5 | g |
23 | Öl pilsner vol. % 3,5 | 2.8 | g |
24 | Öl lättöl vol. % 2,3 | 1.8 | g |
25 | Svagdricka vol. % 2,3 | 1.8 | g |
26 | Cumberlandsås | 1.8 | g |
27 | Ärtpurésoppa gröna ärtor | 1.5 | g |
28 | Cider vol. % 1 | 0.8 | g |
29 | Rödvin rosévin vol. % 1 | 0.8 | g |
30 | Vitt vin vol. % 1 | 0.8 | g |
31 | Lamm gryta m lök tomat | 0.2 | g |
32 | Njursauté | 0.2 | g |
33 | Kycklingleversauté | 0.2 | g |
34 | Jordärtskockssoppa | 0.1 | g |
35 | Kalvläggsgryta typ Osso buco | 0.1 | g |
Forum |
Om sajten |
Användarvillkor |
Cookies |
Powered by: ManuFrog
ct - a - hp - amsl - amsqc