Notis om omega
Beräkningsmetoden för omega-fettsyrorna är tagen från SLV, som, angående omega-3, påpekar att "detta inte är 100 % korrekt eftersom en liten andel omega-6 också räknas in. Men det är en mycket bra skattning."
De tre omega-grupperna har räknats ut genom att summera enskilda fettsyror enligt SLV (se läng ovan).
| beta-Karoten | RDI | - | milligram |
| beta-Karoten | Nöt lever rå | 950 | milligram |
| beta-Karoten | Nöt lever stekt | 1213 | milligram |
| Niacinekvivalenter | RDI | - | milligram |
| Niacinekvivalenter | Nöt lever rå | 14.9 | milligram |
| Niacinekvivalenter | Nöt lever stekt | 19.0 | milligram |
| Vitamin E | RDI | 12 | milligram |
| Vitamin E | Nöt lever rå | 0.8 | milligram |
| Vitamin E | Nöt lever stekt | 1.0 | milligram |
| Vitamin B1 | RDI | 1.1 | milligram |
| Vitamin B1 | Nöt lever rå | 0.29 | milligram |
| Vitamin B1 | Nöt lever stekt | 0.26 | milligram |
| Vitamin B2 | RDI | 1.4 | milligram |
| Vitamin B2 | Nöt lever rå | 4.20 | milligram |
| Vitamin B2 | Nöt lever stekt | 4.29 | milligram |
| Vitamin B3 | RDI | 16 | milligram |
| Vitamin B3 | Nöt lever rå | 11.2 | milligram |
| Vitamin B3 | Nöt lever stekt | 14.3 | milligram |
| Vitamin B6 | RDI | 1.4 | milligram |
| Vitamin B6 | Nöt lever rå | 1.00 | milligram |
| Vitamin B6 | Nöt lever stekt | 1.02 | milligram |
| Vitamin C | RDI | 80 | milligram |
| Vitamin C | Nöt lever rå | 29 | milligram |
| Vitamin C | Nöt lever stekt | 30 | milligram |
| Folat | RDI | 200 | mikrogram |
| Folat | Nöt lever rå | 2300 | mikrogram |
| Folat | Nöt lever stekt | 2203 | mikrogram |
| Vitamin A | RDI | 800 | mikrogram |
| Vitamin A | Nöt lever rå | 14279 | mikrogram |
| Vitamin A | Nöt lever stekt | 18234 | mikrogram |
| Vitamin D | RDI | 5 | mikrogram |
| Vitamin D | Nöt lever rå | 0.13 | mikrogram |
| Vitamin D | Nöt lever stekt | 0.17 | mikrogram |
| Vitamin K | RDI | 75 | mikrogram |
| Vitamin K | Nöt lever rå | 0 | mikrogram |
| Vitamin K | Nöt lever stekt | 0 | mikrogram |
| Vitamin B12 | RDI | 2.5 | mikrogram |
| Vitamin B12 | Nöt lever rå | 110.00 | mikrogram |
| Vitamin B12 | Nöt lever stekt | 112.37 | mikrogram |
| Retinol | RDI | - | mikrogram |
| Retinol | Nöt lever rå | 14200 | mikrogram |
| Retinol | Nöt lever stekt | 18133 | mikrogram |
| Fosfor | RDI | 700 | milligram |
| Fosfor | Nöt lever rå | 345 | milligram |
| Fosfor | Nöt lever stekt | 441 | milligram |
| Jod | RDI | 150 | milligram |
| Jod | Nöt lever rå | 4 | milligram |
| Jod | Nöt lever stekt | 26 | milligram |
| Järn | RDI | 14 | milligram |
| Järn | Nöt lever rå | 9.40 | milligram |
| Järn | Nöt lever stekt | 12.01 | milligram |
| Kalcium | RDI | 800 | milligram |
| Kalcium | Nöt lever rå | 8 | milligram |
| Kalcium | Nöt lever stekt | 11 | milligram |
| Kalium | RDI | 2000 | milligram |
| Kalium | Nöt lever rå | 285 | milligram |
| Kalium | Nöt lever stekt | 364 | milligram |
| Magnesium | RDI | 375 | milligram |
| Magnesium | Nöt lever rå | 34 | milligram |
| Magnesium | Nöt lever stekt | 44 | milligram |
| Natrium | RDI | - | milligram |
| Natrium | Nöt lever rå | 82 | milligram |
| Natrium | Nöt lever stekt | 267 | milligram |
| Selen | RDI | 55 | mikrogram |
| Selen | Nöt lever rå | 15.0 | mikrogram |
| Selen | Nöt lever stekt | 19.2 | mikrogram |
| Zink | RDI | 10 | milligram |
| Zink | Nöt lever rå | 4.00 | milligram |
| Zink | Nöt lever stekt | 5.11 | milligram |
| Summa mättade fettsyror | RDI | - | gram |
| Summa mättade fettsyror | Nöt lever rå | 1.0 | gram |
| Summa mättade fettsyror | Nöt lever stekt | 1.3 | gram |
| Fettsyra 4:0-10:0 | RDI | - | gram |
| Fettsyra 4:0-10:0 | Nöt lever rå | 0.0 | gram |
| Fettsyra 4:0-10:0 | Nöt lever stekt | 0.0 | gram |
| Fettsyra 12:0 | RDI | - | gram |
| Fettsyra 12:0 | Nöt lever rå | 0.0 | gram |
| Fettsyra 12:0 | Nöt lever stekt | 0.0 | gram |
| Fettsyra 14:0 | RDI | - | gram |
| Fettsyra 14:0 | Nöt lever rå | 0.0 | gram |
| Fettsyra 14:0 | Nöt lever stekt | 0.0 | gram |
| Fettsyra 16:0 | RDI | - | gram |
| Fettsyra 16:0 | Nöt lever rå | 0.5 | gram |
| Fettsyra 16:0 | Nöt lever stekt | 0.6 | gram |
| Fettsyra 18:0 | RDI | - | gram |
| Fettsyra 18:0 | Nöt lever rå | 0.5 | gram |
| Fettsyra 18:0 | Nöt lever stekt | 0.6 | gram |
| Fettsyra 20:0 | RDI | - | gram |
| Fettsyra 20:0 | Nöt lever rå | 0.0 | gram |
| Fettsyra 20:0 | Nöt lever stekt | 0.0 | gram |
| Summa enkelomättade fettsyror | RDI | - | gram |
| Summa enkelomättade fettsyror | Nöt lever rå | 0.7 | gram |
| Summa enkelomättade fettsyror | Nöt lever stekt | 0.8 | gram |
| Fettsyra 16:1 | RDI | - | gram |
| Fettsyra 16:1 | Nöt lever rå | 0.1 | gram |
| Fettsyra 16:1 | Nöt lever stekt | 0.1 | gram |
| Fettsyra 18:1 | RDI | - | gram |
| Fettsyra 18:1 | Nöt lever rå | 0.5 | gram |
| Fettsyra 18:1 | Nöt lever stekt | 0.7 | gram |
| Summa fleromättade fettsyror | RDI | - | gram |
| Summa fleromättade fettsyror | Nöt lever rå | 0.6 | gram |
| Summa fleromättade fettsyror | Nöt lever stekt | 0.8 | gram |
| Summa n-6 fettsyror | RDI | - | gram |
| Summa n-6 fettsyror | Nöt lever rå | 0 | gram |
| Summa n-6 fettsyror | Nöt lever stekt | 0 | gram |
| Fettsyra 18:2 | RDI | - | gram |
| Fettsyra 18:2 | Nöt lever rå | 0.2 | gram |
| Fettsyra 18:2 | Nöt lever stekt | 0.2 | gram |
| Fettsyra 20:4 | RDI | - | gram |
| Fettsyra 20:4 | Nöt lever rå | 0.2 | gram |
| Fettsyra 20:4 | Nöt lever stekt | 0.2 | gram |
| Summa n-3 fettsyror | RDI | - | gram |
| Summa n-3 fettsyror | Nöt lever rå | 0 | gram |
| Summa n-3 fettsyror | Nöt lever stekt | 0 | gram |
| Fettsyra 18:3 | RDI | - | gram |
| Fettsyra 18:3 | Nöt lever rå | 0.0 | gram |
| Fettsyra 18:3 | Nöt lever stekt | 0.0 | gram |
| Summa långa n-3 fettsyror | RDI | - | gram |
| Summa långa n-3 fettsyror | Nöt lever rå | 0 | gram |
| Summa långa n-3 fettsyror | Nöt lever stekt | 0 | gram |
| EPA | RDI | - | gram |
| EPA | Nöt lever rå | 0.1 | gram |
| EPA | Nöt lever stekt | 0.1 | gram |
| DPA | RDI | - | gram |
| DPA | Nöt lever rå | 0.1 | gram |
| DPA | Nöt lever stekt | 0.1 | gram |
| DHA | RDI | - | gram |
| DHA | Nöt lever rå | 0.0 | gram |
| DHA | Nöt lever stekt | 0.0 | gram |
| Summa transfettsyror | RDI | - | gram |
| Summa transfettsyror | Nöt lever rå | 0 | gram |
| Summa transfettsyror | Nöt lever stekt | 0.0 | gram |
| Omega-3 | RDI | - | gram |
| Omega-3 | Nöt lever rå | 0.2 | gram |
| Omega-3 | Nöt lever stekt | 0.2 | gram |
| Omega-3 långa | RDI | - | gram |
| Omega-3 långa | Nöt lever rå | 0.2 | gram |
| Omega-3 långa | Nöt lever stekt | 0.2 | gram |
| Omega-6 | RDI | - | gram |
| Omega-6 | Nöt lever rå | 0.4 | gram |
| Omega-6 | Nöt lever stekt | 0.4 | gram |
| Kolesterol | RDI | - | milligram |
| Kolesterol | Nöt lever rå | 300.0 | milligram |
| Kolesterol | Nöt lever stekt | 383.1 | milligram |
| Monosackarider | RDI | - | gram |
| Monosackarider | Nöt lever rå | 0.0 | gram |
| Monosackarider | Nöt lever stekt | 0.0 | gram |
| Disackarider | RDI | - | gram |
| Disackarider | Nöt lever rå | 0.0 | gram |
| Disackarider | Nöt lever stekt | 0.0 | gram |
| Sackaros | RDI | - | gram |
| Sackaros | Nöt lever rå | 0.0 | gram |
| Sackaros | Nöt lever stekt | 0.0 | gram |
| Alkohol | RDI | - | gram (avfall: procent) |
| Alkohol | Nöt lever rå | 0.0 | gram (avfall: procent) |
| Alkohol | Nöt lever stekt | 0.0 | gram (avfall: procent) |
| Aska | RDI | - | gram (avfall: procent) |
| Aska | Nöt lever rå | 1.5 | gram (avfall: procent) |
| Aska | Nöt lever stekt | 2.3 | gram (avfall: procent) |
| Avfall | RDI | - | gram (avfall: procent) |
| Avfall | Nöt lever rå | 7 | gram (avfall: procent) |
| Avfall | Nöt lever stekt | 9 | gram (avfall: procent) |
| Energi | RDI | - | gram (avfall: procent) |
| Energi | Nöt lever rå | 127 | gram (avfall: procent) |
| Energi | Nöt lever stekt | 162 | gram (avfall: procent) |
| Protein | RDI | - | gram (avfall: procent) |
| Protein | Nöt lever rå | 20.0 | gram (avfall: procent) |
| Protein | Nöt lever stekt | 25.5 | gram (avfall: procent) |
| Kolhydrater | RDI | - | gram (avfall: procent) |
| Kolhydrater | Nöt lever rå | 4.4 | gram (avfall: procent) |
| Kolhydrater | Nöt lever stekt | 5.6 | gram (avfall: procent) |
| Fibrer | RDI | - | gram (avfall: procent) |
| Fibrer | Nöt lever rå | 0.0 | gram (avfall: procent) |
| Fibrer | Nöt lever stekt | 0.0 | gram (avfall: procent) |
| Fibrer | RDI | - | gram (avfall: procent) |
| Fibrer | Nöt lever rå | 0.0 | gram (avfall: procent) |
| Fibrer | Nöt lever stekt | 0.0 | gram (avfall: procent) |
| Fullkorn totalt | RDI | - | gram (avfall: procent) |
| Fullkorn totalt | Nöt lever rå | 0 | gram (avfall: procent) |
| Fullkorn totalt | Nöt lever stekt | 0 | gram (avfall: procent) |
| Salt | RDI | - | gram (avfall: procent) |
| Salt | Nöt lever rå | 0.2 | gram (avfall: procent) |
| Salt | Nöt lever stekt | 0.7 | gram (avfall: procent) |
| Vatten | RDI | - | gram (avfall: procent) |
| Vatten | Nöt lever rå | 71.0 | gram (avfall: procent) |
| Vatten | Nöt lever stekt | 62.6 | gram (avfall: procent) |
Källa
Alla näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas, version 2015-01-19.
Värdena för RDI som anges här kommer från Svenska Livsmedelsverket (SLV) (SLVFS 1993:21, PDF).