1 | Tistelolja | 75.7 | g |
2 | Hampfröolja | 72.2 | g |
3 | Linfröolja | 66.9 | g |
4 | Druvkärnolja | 66.7 | g |
5 | Vetegroddsolja | 59.7 | g |
6 | Sojaolja | 58.4 | g |
7 | Solrosolja | 56.3 | g |
8 | Majsolja | 54.5 | g |
9 | Majonnäs fett 80% | 50.3 | g |
10 | Flytande margarin fett 82% typ Becel | 42 | g |
11 | Sesamolja | 41.7 | g |
12 | Valnötter | 39.1 | g |
13 | Dressing vinägrett fett 65% | 37.1 | g |
14 | Bordsmargarin fett 70% berikad typ Becel Gold | 35 | g |
15 | Dressing majonnäs fett ca 60% | 34.3 | g |
16 | Solrosfrön torkade | 32.7 | g |
17 | Gravlaxsås | 32 | g |
18 | Linfrön torkade | 28.7 | g |
19 | Flytande margarin fett 82 % berikad typ Milda culinesse | 28.7 | g |
20 | Rapsolja | 27.4 | g |
21 | Rapsolja kallpressad | 27 | g |
22 | Dressing olja fett ca 45% | 25.2 | g |
23 | Sesamfrön torkade u skal | 24 | g |
24 | Dressing majonnäs fett ca 40% | 22.3 | g |
25 | Flytande margarin mjölkfri fett 80% berikad typ Carlshamn | 22.3 | g |
26 | Flytande margarin fett 80% berikad typ Mjuka Milda | 22 | g |
27 | Sesamfrön torkade | 21.8 | g |
28 | Flytande margarin fett 80% berikad typ Carlshamn gottgott | 21.2 | g |
29 | Pumpafrön squashfrön torkade | 21 | g |
30 | Flytande matfettsblandning fett 80 % berikad typ raps- och smörolja Ica | 20.9 | g |
31 | Flytande matfettsblandning fett 80 % typ smör och rapsolja | 20.6 | g |
32 | Paranötter | 20.6 | g |
33 | Räkmajonnäs el räksallad gatukök | 20.4 | g |
34 | Lättmajonnäs 32,5% fett | 20.4 | g |
35 | Bearnaise sås typ Spisa Rydbergs | 20.2 | g |
36 | Café de Paris sås fett 39% Spisa Rydbergs | 19.6 | g |
37 | Lättmargarin fett 38% berikad typ Becel | 19 | g |
38 | Pestosås m basilika pinjenötter cashewnötter | 18.2 | g |
39 | Bordsmargarin fett 70% berikad typ Milda | 18 | g |
40 | Hushållsmargarin mjölkfri fett 80% berikad typ Milda | 18 | g |
41 | Hushållsmargarin fett 80% berikad typ Milda | 18 | g |
42 | Lättmargarin m växtsterol 7,5% fett 35% berik typ Becel proactiv | 17 | g |
43 | Majonnäs fett 90% | 17 | g |
44 | Pekannötter | 16.7 | g |
45 | Hollandaisesås | 16.2 | g |
46 | Lättmargarin fett 38% berikad Becel olive | 16 | g |
47 | Jordnötter rostade | 15.6 | g |
48 | Jordnötter torkade | 15.5 | g |
49 | Jordnötter rostade saltade | 15.5 | g |
50 | Jordnötssmör | 15.3 | g |
51 | Remouladsås | 15.2 | g |
52 | Bordsmargarin mjölkfri fett 60% berikad typ Milda | 15 | g |
53 | Bordsmargarin extrasaltat fett 60% berikad typ Milda | 15 | g |
54 | Bordsmargarin mjölkfri fett 70% berikad typ Carlshamn | 14.6 | g |
55 | Dressing majonnäs fett ca 25% | 14.6 | g |
56 | Dressing fett ca 25% | 14.4 | g |
57 | Bearnaisesås | 14.4 | g |
58 | Gurkmajonnäs el gurksallad gatukök | 13.5 | g |
59 | Bordsmargarin fett 80 % berikad typ Flora original | 13.3 | g |
60 | Sojamjöl fett ca 20% | 13.3 | g |
61 | Vinägrett dressing fett 45% | 13.1 | g |
62 | Lättmargarin fett 39% berikad typ Milda | 13 | g |
63 | Friterade räkor restaurang | 12.9 | g |
64 | Grönsaksmajonnäs | 12.8 | g |
65 | Böcklingpastej | 12.5 | g |
66 | Hushållsmargarin mjölkfri fett 80% berikad typ Carlshamn | 12.3 | g |
67 | Hushållsmargarin fett 80% berikad typ ICA | 12.3 | g |
68 | Hushållsmargarin fett 80% berikad typ Carlshamn gottgott | 12.2 | g |
69 | Gravlaxsås hovmästarsås | 11.5 | g |
70 | Hushållsmargarin fett 80% berikad typ Hemköp | 11.3 | g |
71 | Lättmargarin m omega 3 mjölkfri fett 40% berikad typ Carlshamn | 11.3 | g |
72 | Bordsmargarin fett 60% berikad typ Carlshamn Runda Bords | 11.1 | g |
73 | Sötmandel torkad | 11 | g |
74 | Fiskpastej | 11 | g |
75 | Sardiner i olja konserv | 10.9 | g |
76 | Bordsmargarin fett 60% berikad typ Euroshopper | 10.5 | g |
77 | Palmolja | 10 | g |
78 | Hushållsmargarin fett 80% berikad typ Melba | 10 | g |
79 | Sojabönor torkade | 9.9 | g |
80 | Lättmargarin laktosfri m växtstanol 7,2% fett 32% berikad typ Benecol | 9.8 | g |
81 | Bordsmargarin fett 59 % berikad typ Flora mellan | 9.8 | g |
82 | Ister gris | 9.4 | g |
83 | Lättmargarin fett 30% berikad typ Carlshamn LättLätt | 9.3 | g |
84 | Ål flat- o varmrökt | 9 | g |
85 | Späck gris | 9 | g |
86 | Kaviar typ Kalles | 9 | g |
87 | Ugnsstekt äpple | 9 | g |
88 | Olivolja | 8.8 | g |
89 | Laxpastej lättrökt | 8.8 | g |
90 | Ål ugnsstekt hemlagad | 8.8 | g |
91 | Matlagningsbas m soja fett 17% Alpro soya Cuisine | 8.8 | g |
92 | Sojakorv konserv stekt | 8.7 | g |
93 | Matfettsblandning havssaltat fett 80% berikad typ Bregott | 8.5 | g |
94 | Matfettsblandning fett 75% berikad typ Bregott | 8.4 | g |
95 | Lättmargarin m växtstanol 7,2% fett 32% berikad typ Benecol | 8.3 | g |
96 | Dressing majonnäs lätt fett ca 15% | 8.3 | g |
97 | Lättmargarin fett 40% berikad typ Coop | 8.3 | g |
98 | Sojakorv konserv 15% fett | 8.3 | g |
99 | Ål inkokt hemlagad | 8.1 | g |
100 | Friterad bläckfisk restaurang | 8.1 | g |
101 | Jordnötsbågar jordnötsringar | 8 | g |
102 | Dressing olja fett ca 25% | 8 | g |
103 | Pesto | 7.9 | g |
104 | Olivolja extra jungfruolja | 7.9 | g |
105 | Kebabasås vit fett 30% Rydbergs | 7.9 | g |
106 | Lättmargarin fett 40% berikad typ Willys | 7.9 | g |
107 | Matfettsblandning fett 60 % berikad typ Bregott mellan | 7.9 | g |
108 | Cashewnötter | 7.9 | g |
109 | Sojakorv | 7.8 | g |
110 | Lättmargarin fett 40% berikad typ VitaDor | 7.7 | g |
111 | Matfettsblandning fett 40 % berikad typ Lätt & lagom omega 3 | 7.7 | g |
112 | Hushållsmargarin fett 80% berikad typ VitaDor | 7.7 | g |
113 | Makrill konserv | 7.7 | g |
114 | Makrillfilé varmrökt | 7.6 | g |
115 | Ål rå | 7.4 | g |
116 | Pistaschnötter | 7.3 | g |
117 | Potatischips | 7.2 | g |
118 | Hushållsmargarin fett 70% berikad typ X-tra | 7.2 | g |
119 | Margarinost fett 30% | 7 | g |
120 | Skagenröra | 6.9 | g |
121 | Lättmargarin fett 40% berikad typ Lätt & lagom | 6.9 | g |
122 | Ål rund- o varmrökt | 6.8 | g |
123 | Makrill urtagen varmrökt | 6.7 | g |
124 | Amerikanska muffins ospec | 6.7 | g |
125 | Lättmargarin fett 40% berikad typ Lätta | 6.6 | g |
126 | Gåsleverpastej rökt konserv | 6.5 | g |
127 | Hasselnötter | 6.5 | g |
128 | Böckling rospigg filé dubbel varmrökt | 6.3 | g |
129 | Salami importerad fett 45% | 6.1 | g |
130 | Matfettsblandning fett 43% typ Bregott mindre | 6.1 | g |
131 | Vinbladsdolma m ris konserv | 6.1 | g |
132 | Vårrulle värmd restaurang | 5.9 | g |
133 | Lax kokt | 5.9 | g |
134 | Småkakor sötade m sorbitol | 5.8 | g |
135 | Rostad lök | 5.8 | g |
136 | Sill matjessill konserv | 5.8 | g |
137 | Soltorkade tomater i olja avrunna | 5.8 | g |
138 | Toscaglasyr | 5.7 | g |
139 | Vetegroddar | 5.7 | g |
140 | Sesamsås grädde | 5.7 | g |
141 | Inlagd sill m gräddfilssås | 5.6 | g |
142 | Friterad bläckfisk | 5.5 | g |
143 | Chips light fett 25% | 5.5 | g |
144 | Salt sill panerad stekt hemlagad | 5.5 | g |
145 | Rhode Island sås | 5.5 | g |
146 | Tonfisk i olja konserv avrunnen | 5.3 | g |
147 | Räksallad majonnäs vispgrädde sparris ärter champinjoner | 5.3 | g |
148 | Friterad kyckling | 5.2 | g |
149 | Vegebitar, grytbitar av veteprotein | 5.2 | g |
150 | Anka m skinn rå | 5.1 | g |
151 | Lax odlad norsk fjordlax rå | 5 | g |
152 | Jordnötssås | 5 | g |
153 | Sardiner i tomatsås konserv | 5 | g |
154 | Lättmargarin yoghurt fett 28% berikad typ Lätta | 5 | g |
155 | Våfflor äggvåfflor | 4.9 | g |
156 | Mandelmassa | 4.9 | g |
157 | Sill salt kokt | 4.9 | g |
158 | Sill salt rå | 4.9 | g |
159 | Rökt medvurst fett ca 36% | 4.9 | g |
160 | Vetediet berik | 4.8 | g |
161 | Strömmingsflundra panerad stekt hemlagad | 4.8 | g |
162 | Milda Fraiche 24% fett | 4.8 | g |
163 | Smörgås typ sandwich räkor ägg sallad majonnäs | 4.8 | g |
164 | Cheese crackers ostkex | 4.8 | g |
165 | Rimmat sidfläsk gris panerat stekt | 4.7 | g |
166 | Friterad banan m glass restaurang | 4.7 | g |
167 | Smördeg fryst | 4.7 | g |
168 | Fisk varmrökt | 4.7 | g |
169 | Makrill kokt | 4.7 | g |
170 | Rökt påläggskorv fett 34% ospec | 4.6 | g |
171 | Mjuk kaka sockerkaka mjuk pepparkaka | 4.6 | g |
172 | Regnbågslax sida kallrökt | 4.6 | g |
173 | Senapssill m sås | 4.6 | g |
174 | Fisk friterad | 4.5 | g |
175 | Senapssill u sås | 4.5 | g |
176 | Lantpaté | 4.5 | g |
177 | Mördeg gräddad | 4.5 | g |
178 | Äggula ekologisk | 4.4 | g |
179 | Mandelbiskvier | 4.4 | g |
180 | Salami svensk fett ca 33% | 4.4 | g |
181 | Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 4.4 | g |
182 | Regnbågslax inkokt | 4.4 | g |
183 | Lättkaviar Kalles | 4.3 | g |
184 | Äggula konventionellt | 4.3 | g |
185 | Fiskpinnar stekta | 4.1 | g |
186 | Sill salt urvattnad konserv | 4.1 | g |
187 | Pirog u fyllning gräddad | 4.1 | g |
188 | Grillsås | 4.1 | g |
189 | Chokladrutor m glasyr o riven kokos | 4 | g |
190 | Wienerbröd | 4 | g |
191 | Margarinost fett 16% | 4 | g |
192 | Pajskal gräddat | 4 | g |
193 | Makrillfilé konserv i tomatsås | 4 | g |
194 | Lättmargarin fett 28% berikad typ Mini Lätta | 4 | g |
195 | Makrill rå | 4 | g |
196 | Oliver svarta m olja konserv | 4 | g |
197 | Böckling varmrökt | 3.9 | g |
198 | Toscabit mazarinmassa mandel choklad | 3.9 | g |
199 | Guldsparid grillad | 3.9 | g |
200 | Lättmargarin fett 40% berikad typ Lätt & lagom oliv | 3.9 | g |
201 | Sojabönsgroddar | 3.8 | g |
202 | Smulpajdeg gräddad | 3.8 | g |
203 | Gris sidfläsk rökt | 3.8 | g |
204 | Jitterbugg mördeg maräng | 3.8 | g |
205 | Gris sidfläsk el stekfläsk rimmat i skivor rå | 3.8 | g |
206 | Glasspinne fett ca 25% | 3.8 | g |
207 | Bakad potatis m kycklingcurryröra sallad | 3.8 | g |
208 | Gås m skinn rå | 3.8 | g |
209 | Duva m skinn stekt | 3.7 | g |
210 | Makrill panerad stekt | 3.7 | g |
211 | Leverpastej skivbar fett 26% | 3.7 | g |
212 | Lax sida kallrökt | 3.7 | g |
213 | Guldsparid | 3.7 | g |
214 | Bröd vitt glutenfritt fibrer ca 3% | 3.7 | g |
215 | Tacoskal | 3.7 | g |
216 | Gris sidfläsk rimmat stekt | 3.6 | g |
217 | Kola och jordnötter överdragen m mjölkchoklad Snickers | 3.6 | g |
218 | Fiskburgare McDonalds | 3.6 | g |
219 | Gourmetbullar vegetariska djupfrysta typ Hälsans kök | 3.6 | g |
220 | FiberBar naturell All-Bran | 3.6 | g |
221 | Regnbågslax rå | 3.6 | g |
222 | Coleslaw kall sås | 3.6 | g |
223 | Matmuffins grov fullkorn m getost fårost broccoli spenat soltorkade tomater | 3.5 | g |
224 | Frukostflingor fullkorn sockrad frön & russin 40% | 3.5 | g |
225 | Chips smaksatta fett 34% | 3.5 | g |
226 | Leverpastej bredbar fett ca 24% | 3.5 | g |
227 | Laxpaté | 3.5 | g |
228 | Fyllda kex | 3.5 | g |
229 | Höna m skinn rå | 3.5 | g |
230 | Bröd mörkt glutenfritt fibrer ca 6% | 3.5 | g |
231 | Hollandaisesås fryst el pulver tillagad | 3.4 | g |
232 | Skaldjurssallad m majonnäsdressing | 3.4 | g |
233 | Regnbågslax panerad stekt | 3.4 | g |
234 | Grönpepparpaté | 3.4 | g |
235 | Nöt- och chokladkräm Nutella | 3.4 | g |
236 | Ansjovis skarpsill inlagd | 3.4 | g |
237 | Chokladbiskvi mandelbotten smörkräm choklad | 3.4 | g |
238 | Sojabiff stekt | 3.3 | g |
239 | Kycklingburgare McDonalds | 3.3 | g |
240 | Lax rå | 3.3 | g |
241 | Inlagd sill | 3.3 | g |
242 | Kabanoss korv stekt | 3.3 | g |
243 | Vegetarisk färs sojaprotein fryst | 3.3 | g |
244 | Bearnaisesås fryst el pulver tillagad | 3.2 | g |
245 | Frukostflingor fullkorn frukt nötter kokosolja socker typ Start hasselnöt | 3.2 | g |
246 | Vällingpulver osockrat fullkorn 38% berik | 3.2 | g |
247 | Fattiga riddare | 3.2 | g |
248 | Röding urtagen varmrökt | 3.2 | g |
249 | Mjuk nötkaka | 3.2 | g |
250 | Fiskpinnar ugnsstekt | 3.2 | g |
251 | Fransk omelett grädde | 3.2 | g |
252 | Sojabönor torkade kokta u salt | 3.2 | g |
253 | Vällingpulver osockrat fullkorn 48% berik | 3.1 | g |
254 | Bakad potatis m skagenröra sallad | 3.1 | g |
255 | Punschrulle | 3.1 | g |
256 | Tunnbrödrulle korv tunnbröd potatismos räk- gurksallad | 3.1 | g |
257 | Chokladboll | 3.1 | g |
258 | Medvurst fett ca 23% kokt | 3.1 | g |
259 | Duva m skinn rå | 3.1 | g |
260 | Wienerbröd fyllt m vaniljkräm sylt florsocker | 3.1 | g |
261 | Toscakaka | 3.1 | g |
262 | Köttfärspaj fryst värmd | 3.1 | g |
263 | Ägg ekologiskt stekt | 3 | g |
264 | Pressylta | 3 | g |
265 | Frukostflingor fullkorn frukt olja socker typ Signum früsli crisp jordgubb | 3 | g |
266 | Fransk omelett vatten | 3 | g |
267 | Smör fett 80 % | 3 | g |
268 | Gris fläskkotlett panerad stekt | 3 | g |
269 | Chokladbollar | 3 | g |
270 | Munkar u fyllning | 3 | g |
271 | Äggröra | 3 | g |
272 | Punschrulle Dammsugare | 3 | g |
273 | Regnbågslax urtagen varmrökt | 2.9 | g |
274 | Kycklingkorv fransk halal fett 15% | 2.9 | g |
275 | Matlagningsbas fett 15% typ Milda mat | 2.9 | g |
276 | Vällingpulver majs berik | 2.9 | g |
277 | Inlagd höstsill u lag | 2.9 | g |
278 | Regnbågslax odlad rå | 2.9 | g |
279 | Veteskorpor osötade | 2.9 | g |
280 | Smör extrasaltat fett 80% | 2.9 | g |
281 | Döner kebab | 2.9 | g |
282 | Smör osaltat fett 80% | 2.9 | g |
283 | Salta pinnar | 2.9 | g |
284 | Fyllda rån sötade m sorbitol | 2.9 | g |
285 | Ägg konventionellt stekt | 2.9 | g |
286 | Friterade räkor | 2.8 | g |
287 | Havregryn fullkorn ångprep el havremjöl fullkorn | 2.8 | g |
288 | Gås stekt | 2.8 | g |
289 | Chokladkakor glutenfria | 2.8 | g |
290 | Pommes frites friterad potatis fett ca 11% fryst | 2.8 | g |
291 | Pastasallad kött korv m vinägrettsås | 2.8 | g |
292 | Kex fullkorn Hob-nobs | 2.8 | g |
293 | Croissant fransk giffel | 2.8 | g |
294 | Gris bacon | 2.8 | g |
295 | Smördeg gräddad | 2.8 | g |
296 | Mjuk fruktkaka | 2.8 | g |
297 | Frukostflingor fullkorn frukt nötter kokosolja socker crunchy russin | 2.8 | g |
298 | Hårt bröd vete vallmofrö fibrer 6% Wasa frukost | 2.8 | g |
299 | Havrekli | 2.8 | g |
300 | Talg nöt | 2.8 | g |
301 | Fiberhavregryn fullkorn ångprep | 2.8 | g |
302 | Sill panerad stekt | 2.8 | g |
303 | Sojaglass vegetarisk u laktos fett 11% Tofuline | 2.7 | g |
304 | Hönsbuljong konc låg salt storhushåll | 2.7 | g |
305 | Arraksboll | 2.7 | g |
306 | Sesamdryck vattenextrakt av frön m skal | 2.7 | g |
307 | Sockerkaka fin | 2.7 | g |
308 | Sesamdryck vattenextrakt av frön u skal | 2.7 | g |
309 | Medelhavssallad skaldjur tonfisk majonnäsdressing sallad | 2.6 | g |
310 | Häst kött rå | 2.6 | g |
311 | Prinskorv stekt | 2.6 | g |
312 | Kex salta m mjölk | 2.6 | g |
313 | Kruskakli grovt vetekli | 2.6 | g |
314 | Milda kaffe 10% fett | 2.6 | g |
315 | Vetekli | 2.6 | g |
316 | Bacon gris rökt stekt | 2.6 | g |
317 | Kyckling hjärta rå | 2.6 | g |
318 | Glasspinne m kakaoöverdrag fett 20% | 2.6 | g |
319 | Falukorv skivad kokt | 2.6 | g |
320 | Falukorv stekt | 2.6 | g |
321 | Frukostkorv stekt | 2.6 | g |
322 | Avokado | 2.6 | g |
323 | Ost- o skinkpaj m mellanmjölk matlagningsgrädde hemlagad | 2.6 | g |
324 | Pepparkakor sötade m sorbitol | 2.6 | g |
325 | Miso fermenterad sojabönspasta | 2.6 | g |
326 | Matlagningsbas m havre fett 13% Oatly iMat | 2.6 | g |
327 | Frukostkorv fett 23% kokt | 2.6 | g |
328 | Wienerkorv kokt | 2.5 | g |
329 | Korv typ falukorv stekt | 2.5 | g |
330 | Böcklinglåda m äggstanning | 2.5 | g |
331 | Laxmousse | 2.5 | g |
332 | Gris revbensspjäll ugnsstekt grillat | 2.5 | g |
333 | Lax gravad | 2.5 | g |
334 | Potatismos pulver berik | 2.5 | g |
335 | Siklöja rå | 2.5 | g |
336 | Småkakor ospec. | 2.5 | g |
337 | Chokladtårta sachertårta | 2.5 | g |
338 | Nasi Goreng griskött restaurang | 2.5 | g |
339 | Röding rå | 2.5 | g |
340 | Popcorn mikro fett 22% | 2.5 | g |
341 | Ost- o skinkpaj fryst värmd | 2.5 | g |
342 | Grönsaksbiff stekt | 2.5 | g |
343 | Torkade saltade kikärter snacks | 2.5 | g |
344 | Hårt bröd fullkorn råg sesamfrö vetekli vetegroddar fibrer 24% Wasa plus | 2.5 | g |
345 | Inlagd sill u lag | 2.5 | g |
346 | Wienerkorv stekt | 2.5 | g |
347 | Fläskkorv fett ca 23% rå | 2.5 | g |
348 | Prinskorv fett 24% | 2.5 | g |
349 | Pirog m köttfärsfyllning | 2.5 | g |
350 | Gris fläsk sida m svål i bit rå | 2.5 | g |
351 | Riskakor fullkorn smaksatta fett 18% | 2.4 | g |
352 | Varmkorv fett ca 23% grillad | 2.4 | g |
353 | Tofu sojabönsost | 2.4 | g |
354 | Fiskbullar panerade stekta | 2.4 | g |
355 | Falafel kikärtskroketter frysta | 2.4 | g |
356 | Falukorv fett 19% | 2.4 | g |
357 | Mazariner mördegsbotten mazarinfyllning glasyr | 2.4 | g |
358 | Frukostkorv fett 23% | 2.4 | g |
359 | Hälleflundra panerad stekt | 2.4 | g |
360 | Lax urtagen varmrökt | 2.4 | g |
361 | Makrill stekt | 2.4 | g |
362 | Sillbullar | 2.4 | g |
363 | Falukorv fett 23% | 2.4 | g |
364 | Chorizo korv stekt | 2.3 | g |
365 | Gris stekfläsk sida m svål skivor rå | 2.3 | g |
366 | Sardeller konserv | 2.3 | g |
367 | Hönsbuljong konc storhushåll | 2.3 | g |
368 | Fläskkorv fett ca 21% kokt | 2.3 | g |
369 | Mjölkchoklad fylld m mandelkrokant Daim | 2.3 | g |
370 | Varmkorv fett 23% grillad kokt | 2.3 | g |
371 | Sill rå | 2.3 | g |
372 | Strömming salt rå | 2.3 | g |
373 | Wienerkorv fett 23% | 2.3 | g |
374 | Varmkorv stekt | 2.3 | g |
375 | Digestivekex fullkorn 23% | 2.3 | g |
376 | Skarpsill | 2.3 | g |
377 | Pommes frites friterad potatis fett ca 17% gatukök | 2.3 | g |
378 | Salsiccia italiensk korv stekt utan fett | 2.3 | g |
379 | Ren korv rå | 2.3 | g |
380 | Varmkorv kokt | 2.3 | g |
381 | Havremust pulver berik | 2.3 | g |
382 | Värmlandskorv fett ca 19% rå | 2.3 | g |
383 | Kikärter torkade | 2.2 | g |
384 | Lax konserv | 2.2 | g |
385 | Champinjonstuvning | 2.2 | g |
386 | Kantarellstuvning | 2.2 | g |
387 | Frukostflingor vetekli malt rostat Allbran Plus | 2.2 | g |
388 | Tortilla chips | 2.2 | g |
389 | Varmkorv fett ca 22% | 2.2 | g |
390 | Amerikanska cookies choklad | 2.2 | g |
391 | Grönsallat m gurka tomat o vinägrettsås | 2.2 | g |
392 | Gris skinka italiensk lufttorkad | 2.2 | g |
393 | Värmlandskorv fett ca 18% kokt | 2.2 | g |
394 | Lax rimmad | 2.2 | g |
395 | Gris fläsk färs fett 20% rå | 2.2 | g |
396 | Salsiccia italiensk korv | 2.2 | g |
397 | Knäckemacka vete olika fyllningar typ Wasa Sandwich | 2.2 | g |
398 | Potatisbakelse vaniljkräm smörkräm marsipan | 2.2 | g |
399 | Korv Stroganoff hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 2.2 | g |
400 | Strömming panerad stekt | 2.2 | g |
401 | Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker: ICA Crunchy naturell | 2.2 | g |
402 | Ambrosiakaka sockerkaka m glasyr | 2.1 | g |
403 | Mjuk chokladkaka | 2.1 | g |
404 | Chop Suey fläskfilé gris restaurang | 2.1 | g |
405 | Smörgåstårta landgång | 2.1 | g |
406 | Chokladkaka | 2.1 | g |
407 | Kebab special m pommes frites | 2.1 | g |
408 | Rullsylta | 2.1 | g |
409 | Abborre filé panerad stekt | 2.1 | g |
410 | Fransk äppelkaka | 2.1 | g |
411 | Rimmat sidfläsk el stekfläsk gris m löksås | 2.1 | g |
412 | Torsk panerad stekt | 2.1 | g |
413 | Skaldjurspaj fryst värmd | 2.1 | g |
414 | Gris hjärta rå | 2.1 | g |
415 | Leverbiff mald stekt fryst | 2.1 | g |
416 | Vällingpulver fullkorn berik | 2.1 | g |
417 | Kolja panerad stekt | 2.1 | g |
418 | Havsabborre grillad | 2.1 | g |
419 | Leverbiff mald lever rå fryst | 2.1 | g |
420 | Rödspättafilé panerad stekt | 2 | g |
421 | Frukostflingor fullkorn berik Havrefras | 2 | g |
422 | Vitkålssallad pizzasallad | 2 | g |
423 | Gädda panerad stekt | 2 | g |
424 | Wienerschnitzel gris | 2 | g |
425 | Vol-au-vent m räkstuvning | 2 | g |
426 | Kyckling m skinn grillad | 2 | g |
427 | Renskav brynt | 2 | g |
428 | Laxbullar m sås tillagade | 2 | g |
429 | Kokosfett | 2 | g |
430 | Digestivekex fullkorn glutenfria | 2 | g |
431 | Rågskorpor | 2 | g |
432 | Vitling filé panerad stekt | 2 | g |
433 | Fyllda rån sötade m fruktsocker | 2 | g |
434 | Sik panerad stekt | 2 | g |
435 | Drömrulltårta | 2 | g |
436 | Tomatsås italiensk | 2 | g |
437 | Vaniljsås m havre 11% fett Oatly | 2 | g |
438 | Falukorv mager stekt | 2 | g |
439 | Riskakor fullkorn solrosfrön majs fett 4% | 2 | g |
440 | Havsabborre | 2 | g |
441 | Kyckling korv rå | 2 | g |
442 | Biff m bambuskott restaurang | 1.9 | g |
443 | Baguette m salami brieost soltorkad tomat sallad | 1.9 | g |
444 | Gris fläsk karré stekt u steksky | 1.9 | g |
445 | Fläskpannkaka | 1.9 | g |
446 | Tunnbrödsrulle m pastrami potatis sallad majonnäs | 1.9 | g |
447 | Falukorv fett 18% | 1.9 | g |
448 | Smörgåsrån | 1.9 | g |
449 | Glass veg fett ca 10% | 1.9 | g |
450 | Lax stekt | 1.9 | g |
451 | Sik urtagen varmrökt | 1.9 | g |
452 | Kex Cream Crackers | 1.9 | g |
453 | Blodpalt | 1.9 | g |
454 | Grillkorv fett 18% | 1.9 | g |
455 | Varmkorv konserv kylkonserv fett ca 19% | 1.9 | g |
456 | Mandelkubb | 1.9 | g |
457 | Friterad äppelpaj | 1.9 | g |
458 | Hälleflundra kokt | 1.9 | g |
459 | Kyckling lår m skinn rå | 1.9 | g |
460 | Kyckling ben m skinn rå | 1.9 | g |
461 | Brunsås mjölk | 1.9 | g |
462 | Pepparkakor glutenfria | 1.9 | g |
463 | Pannkaka sojadryck | 1.9 | g |
464 | Brunsås buljong | 1.9 | g |
465 | Grönkålssallad | 1.8 | g |
466 | Hårt bröd fullkorn vete vallmofrö fibrer 5,5% Siljans frukost | 1.8 | g |
467 | Stångkorv stekt | 1.8 | g |
468 | Veteskorpor | 1.8 | g |
469 | Frukostflingor fullkorn flingblandning frukt olja familjemüsli | 1.8 | g |
470 | Skinkkorv fett 17% | 1.8 | g |
471 | Rabarberpaj | 1.8 | g |
472 | Pirog köttpirog fryst värmd | 1.8 | g |
473 | Brunsås | 1.8 | g |
474 | Mjuk pepparkaka | 1.8 | g |
475 | Paj ost skinka | 1.8 | g |
476 | Pizza m skaldjur skinka fryst | 1.8 | g |
477 | Nöt lever panerad stekt | 1.8 | g |
478 | Fiskpaté m räkor | 1.8 | g |
479 | Gris svål rå | 1.8 | g |
480 | Stenbitskaviar | 1.8 | g |
481 | Kycklingdelar kött m skinn marinerade | 1.8 | g |
482 | Kalkon m skinn stekt | 1.8 | g |
483 | Gris fläsk ben m kött kokt | 1.8 | g |
484 | Leverpalt | 1.8 | g |
485 | Champinjonsås | 1.8 | g |
486 | Stångkorv fett ca 14% | 1.7 | g |
487 | Brunsås kaffegrädde | 1.7 | g |
488 | Kinesisk rätt friterat fläskkött m grönsaker | 1.7 | g |
489 | Chapati vitt bröd vete ojäst fibrer 3% | 1.7 | g |
490 | Mimosasallad | 1.7 | g |
491 | Kyckling vinge m skinn rå | 1.7 | g |
492 | Ugnspannkaka | 1.7 | g |
493 | Nöt färs tacokryddad stekt | 1.7 | g |
494 | Ugnspannkaka lättmjölk | 1.7 | g |
495 | Korv bröd ketchup senap | 1.7 | g |
496 | Hårt bröd fullkorn havre vete råg mjölk fibrer 8% Wasa havre | 1.7 | g |
497 | Mörk choklad kakao >70 % | 1.7 | g |
498 | Räkcrêpe (crêpe 63 % fyllning 37%) fryst värmd | 1.7 | g |
499 | Mörk choklad kakao <70% | 1.7 | g |
500 | Pizza pan pizza rökt griskött fryst värmd | 1.7 | g |
501 | Potatissallad gräddfil majonnäs | 1.7 | g |
502 | Smörgåskex | 1.7 | g |
503 | Pepparkakor | 1.7 | g |
504 | Kycklingleversauté | 1.7 | g |
505 | Japanmix nötter typ Exotic snacks | 1.7 | g |
506 | Fyllt vetebröd bullar längd ospec. | 1.7 | g |
507 | Gris fläskfärs fett 15% rå | 1.7 | g |
508 | Isterband stekt | 1.7 | g |
509 | Varmkorv fett 15% | 1.7 | g |
510 | Paj lax spenat | 1.7 | g |
511 | Kex salta typ Salinas | 1.7 | g |
512 | Kycklingköttbullar fett 12% stekta frysta | 1.6 | g |
513 | Hamburgare m bröd 90 g från gatukök restaurang | 1.6 | g |
514 | Kyckling kött m skinn rå | 1.6 | g |
515 | Rökt isterband fett ca19 % | 1.6 | g |
516 | Champinjoncrêpe (crêpe 63 % fyllning 37 %) fryst värmd | 1.6 | g |
517 | Kycklingkorv svensk fett 9% | 1.6 | g |
518 | Kex Marie | 1.6 | g |
519 | Äppelpaj | 1.6 | g |
520 | Gris fötter kokta | 1.6 | g |
521 | Gris fläsk kotlett stekt | 1.6 | g |
522 | Napoleonbakelse grädde vaniljkräm hallonsylt glasyr | 1.6 | g |
