alla livsmedel
|
näringstäthet/rikhet
|
rangordna efter ämne
|
mer
|
Innehåller 236 kcal = på gränsen mellan mycket och lite kalorier
Mikro-nutrienter | Makro-nutrienter & annat | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt 10 näringsämnen av 19 i paj köttfärs uppnår minst en tiondel av rekommenderat dagligt intag (RDI), vilket indikerar en ganska hög näringstäthet, och produkten visar sig även vara mycket näringsrik när alla ämnen räknas samman. I förhållande till RDI är produkten rikast på Vitamin B12 som uppgår till ca 23 % av RDI. Tänk på att ev. nyttigheter som antioxidanter och enzymer inte är medräknade. |
|
Näringstäthet och rikhet | Lägre = bättre |
---|---|
Placering i rangordning av mest näringstäta (lista) | 251 / 2057 |
Placering i rangordning av mest näringsrika (lista) | 501 / 2057 |
Omega-fettsyror | -||- |
---|---|
Omega-6 till omega-3 kvot | 3.7 : 1 |
Placering i rangordning av mest omega-3 (lista) | 476 / 1275 |
Placering i rangordning av mest omega-6 (lista) | 531 / 1668 |
Fettprofil |
---|
Ämne | Mängd per 100g | Enhet | RDI | Innehåller % av RDI |
---|---|---|---|---|
beta-Karoten | 98 | µg | ||
Folat | 15 | µg | 200 | 7.5 % |
Niacinekvivalenter | 4.6 | mg | ||
Retinol | 60 | µg | ||
(Retinolekvivalenter) Vitamin A | 110 | µg | 800 | 13.8 % |
(Tiamin) Vitamin B1 | 0.1 | mg | 1.1 | 9.1 % |
(Riboflavin) Vitamin B2 | 0.13 | mg | 1.4 | 9.3 % |
(Niacin) Vitamin B3 | 2.4 | mg | 16 | 15.0 % |
Vitamin B6 | 0.16 | mg | 1.4 | 11.4 % |
Vitamin B12 | 0.58 | µg | 2.5 | 23.2 % |
Vitamin C | 4 | mg | 80 | 5.0 % |
Vitamin D | 0.66 | µg | 5 | 13.2 % |
Vitamin E | 1.7 | mg | 12 | 14.2 % |
Vitamin K | 6 | µg | 75 | 8.0 % |
Ämne | Mängd per 100g | Enhet | RDI | Innehåller % av RDI |
---|---|---|---|---|
Fosfor | 137 | mg | 700 | 19.6 % |
Jod | 31 | µg | 150 | 20.7 % |
Järn | 1.16 | mg | 14 | 8.3 % |
Kalcium | 64 | mg | 800 | 8.0 % |
Kalium | 214 | mg | 2000 | 10.7 % |
Magnesium | 19 | mg | 375 | 5.1 % |
Natrium | 356 | mg | ||
Selen | 4.3 | µg | 55 | 7.8 % |
Zink | 2.21 | mg | 10 | 22.1 % |
Ämne | Mängd per 100g | Enhet | RDI | Innehåller % av RDI |
---|---|---|---|---|
Summa mättade fettsyror | 7.4 | g | ||
Fettsyra 4:0-10:0 | 0.6 | g | ||
Fettsyra 12:0 | 0.3 | g | ||
Fettsyra 14:0 | 0.8 | g | ||
Fettsyra 16:0 | 4 | g | ||
Fettsyra 18:0 | 1.3 | g | ||
Fettsyra 20:0 | 0 | g | ||
Summa enkelomättade fettsyror | 5.6 | g | ||
Fettsyra 16:1 | 0.3 | g | ||
Fettsyra 18:1 | 5.2 | g | ||
Summa fleromättade fettsyror | 1.6 | g | ||
Summa n-6 fettsyror | 0.6 | g | ||
Fettsyra 18:2 | 1.1 | g | ||
Fettsyra 20:4 | 0 | g | ||
Summa n-3 fettsyror | 0.2 | g | ||
Fettsyra 18:3 | 0.3 | g | ||
Summa långa n-3 fettsyror | 0 | g | ||
(Fettsyra 20:5) EPA | 0 | g | ||
(Fettsyra 22:5) DPA | 0 | g | ||
(Fettsyra 22:6) DHA | 0 | g | ||
Summa transfettsyror | 0.3 | g |
Ämne | Mängd per 100g | Enhet | RDI | Innehåller % av RDI |
---|---|---|---|---|
Omega-3 | 0.3 | g | ||
Omega-3 'fiskfettsyror', 'långa omega-3' | 0 | g | ||
Omega-6 | 1.1 | g |
Beräkningsmetoden för omega-fettsyrorna är tagen från SLV, som, angående omega-3, påpekar att "detta inte är 100 % korrekt eftersom en liten andel omega-6 också räknas in. Men det är en mycket bra skattning."
Omega-3 beräknas genom att addera C18:3+ C20:5+ C22:5+ C22:6. Långa omega-3 genom C20:5+ C22:5+ C22:6. Omega-6 genom C18:2+ C20:4. Fettsyrorna C18:2 och C20:4 kallas för övrigt Linolsyra respektive Arakidonsyra.
Ämne | Mängd per 100g | Enhet | RDI | Innehåller % av RDI |
---|---|---|---|---|
Kolesterol | 54.6 | mg |
Ämne | Mängd per 100g | Enhet | RDI | Innehåller % av RDI |
---|---|---|---|---|
Monosackarider | 0.7 | g | ||
Disackarider | 0.6 | g | ||
Sackaros | 0.3 | g |
Ämne | Mängd per 100g | Enhet | RDI | Innehåller % av RDI |
---|---|---|---|---|
Alkohol | 0 | g | ||
Aska | 1.6 | g | ||
(skal etc.) Avfall | 2 | % | ||
Energi | 236 | kcal | ||
Protein | 11.4 | g | ||
Kolhydrater | 12.6 | g | ||
Fett | 15.5 | g | ||
Fibrer | 1 | g | ||
Fullkorn totalt | 7 | g | ||
Salt | 0.9 | g | ||
Vatten | 58.1 | g |
Alla näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas, version 2015-01-19. Databasen finns tillgänglig på Livsmedelsverkets hemsida. Värdena för RDI som anges här kommer från Svenska Livsmedelsverket [2].
Datan från livsmedelsverket har bearbetats på olika sätt för dra slutsatser kring förhållandet mellan olika näringsämnen och livsmedel. Slutsatserna visas i form av diagram och text-beskrivningar. Slutsatserna har Matkalkyl dragit baserat på livsmedelsverkets data, men representerar inte nödvändigtvis Livsmedelsverkets ståndpunkt. Information om näringstäthet och näringsrikhet är exempel på slutsatser som Matkalkyl har genererat, liksom bedömningen om huruvida en produkt innehåller mycket eller lite kalorier.
Matkalkyl har inte förändrat Livsmedelsverkets ursprungliga data. Tabelldata för livsmedlet i fråga avses vara återgivet i exakthet under rubrikerna: Vitaminer [produktnamn], Mineralämnen, Fett, Kolesterol, Kolhydrater, Makrokomponenter.
Svenska livsmedelsverket [3] hänvisar till nordiska näringsrekommendationerna och påvisar att "kvoten mellan omega-6 och omega-3-fettsyror [bör] ligga mellan 3:1 och 9:1, men det vetenskapliga underlaget för att fastställa en exakt kvot är förhållandevis svagt."
Näringsdatan ska tolkas med aktsamhet. Svenska Livsmedelsverket [4] påpekar:
Näringsvärdena för ett livsmedel svarar inte exakt för alla upplagor och varianter av livsmedlet.
Om tecknet "-" finns angivet i tabellen, då betyder det att näringsvärdet i fråga inte har analyserats av Livsmedelsverket för den givna produkten.
Konsultera din legitimerade läkare om du avser att göra praktisk användning av informationen på den här sidan.
Livsmedelsverket [5] har angivit för olika kön och åldersgrupper, men de RDI-värden som används här är inte specifika och avser vuxna personer generellt - både män och kvinnor. De RDI-värden som används här är de värden som Livsmedelsverket har tagit fram för märkningsändamål i Sverige [2], som exempelvis för märkning av näringsinnehåll i kosttillskott.
RDI för D-vitamin har hämtats indirekt från Livsmedelsverket genom Wikipedia [6] och gruppen män / kvinnor 10-60 har valts.
2. SLVFS 1993:21 - PDF
4. SLV: Näringsämnen och värden
Forum |
Om sajten |
Användarvillkor |
Cookies |
Powered by: ManuFrog
ct - a - hp - amsl - amsqc