| 1 | Mineralsalt | 99.8 | g |
| 2 | Samarinpulver | 99.8 | g |
| 3 | Joderat salt | 99.5 | g |
| 4 | Havssalt | 96 | g |
| 5 | Köttbuljong pulver tärning | 68 | g |
| 6 | Örtsalt | 59 | g |
| 7 | Hönsbuljong konc storhushåll | 53.5 | g |
| 8 | Köttbuljong konc storhushåll | 51.3 | g |
| 9 | Bakpulver | 50.7 | g |
| 10 | Skinkbuljong konc storhushåll | 50.6 | g |
| 11 | Kalvbuljong konc storhushåll | 48.8 | g |
| 12 | Fiskbuljong konc storhushåll | 48.4 | g |
| 13 | Grönsaksbuljong pasta/pulver storhushåll | 46 | g |
| 14 | Köttbuljong konc låg salt storhushåll | 43.4 | g |
| 15 | Fiskbuljong konc låg salt storhushåll | 37.2 | g |
| 16 | Hönsbuljong konc låg salt storhushåll | 36.6 | g |
| 17 | Kalvbuljong konc låg salt storhushåll | 30.9 | g |
| 18 | Kelp torkad | 24.5 | g |
| 19 | Dippmix pulver olika smaker | 18.5 | g |
| 20 | Torkade tomater | 17.8 | g |
| 21 | Tepulver | 17.1 | g |
| 22 | Sojasås | 15.9 | g |
| 23 | Strömming salt rå | 15 | g |
| 24 | Sill salt rå | 15 | g |
| 25 | Sardeller konserv | 11.6 | g |
| 26 | Sojasås söt | 10.5 | g |
| 27 | Snabbkaffe pulver | 10.4 | g |
| 28 | Kaviar orökt | 9.8 | g |
| 29 | Tuggummi sockerfritt | 9.8 | g |
| 30 | Ansjovis skarpsill inlagd | 9.6 | g |
| 31 | Surströmming | 9.6 | g |
| 32 | Oliver svarta m olja konserv | 9.5 | g |
| 33 | Miso fermenterad sojabönspasta | 8.4 | g |
| 34 | Torrjäst | 8.3 | g |
| 35 | Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 8.1 | g |
| 36 | Böcklingpastej | 8 | g |
| 37 | Fiskpastej | 8 | g |
| 38 | Laxpastej lättrökt | 8 | g |
| 39 | Mjölkpulver fett 1% | 7.9 | g |
| 40 | Kaviar typ Kalles | 7.7 | g |
| 41 | Lättkaviar Kalles | 7.7 | g |
| 42 | Teriyakisås | 7.7 | g |
| 43 | Halloumiost fett 22% ej stekt | 7.4 | g |
| 44 | Kakaopulver fett 20-22% | 7.3 | g |
| 45 | Parmesanost hårdost riven fett 30% | 7 | g |
| 46 | Sill matjessill konserv | 6.8 | g |
| 47 | Oliver gröna m paprikafyllning inlagda | 6.4 | g |
| 48 | Soltorkade tomater i olja avrunna | 6.1 | g |
| 49 | Nöt oxbringa rimmad kokt | 6.1 | g |
| 50 | Bacon magert gris rökt stekt | 6 | g |
| 51 | Ädelost grönmögelost lätt fett 17% | 6 | g |
| 52 | Gris skinka italiensk lufttorkad | 6 | g |
| 53 | Mesost lätt fett 9% berik | 6 | g |
| 54 | Salta pinnar | 6 | g |
| 55 | Gris kassler kotlettrad rökt stekt el värmd | 6 | g |
| 56 | Lax gravad | 5.9 | g |
| 57 | Kruskakli grovt vetekli | 5.9 | g |
| 58 | Potatismos pulver berik | 5.8 | g |
| 59 | Gris kassler kotlettrad rökt | 5.6 | g |
| 60 | Ren kött torkat | 5.6 | g |
| 61 | Salami importerad fett 45% | 5.6 | g |
| 62 | Ädelost grönmögelost fett 30% | 5.5 | g |
| 63 | Stenbitskaviar | 5.5 | g |
| 64 | Vetekli | 5.5 | g |
| 65 | Nypon u frön torkade | 5.4 | g |
| 66 | Lax rimmad | 5.3 | g |
| 67 | Popcorn poppade | 5.3 | g |
| 68 | Lax sida kallrökt | 5.3 | g |
| 69 | Dressing fett 0% | 5.3 | g |
| 70 | Fetaost fett 16% | 5.2 | g |
| 71 | Fetaost fett 25% | 5.2 | g |
| 72 | Frukostflingor vetekli malt rostat Allbran Plus | 5.1 | g |
| 73 | Ost hårdost fett 5% | 5.1 | g |
| 74 | Rimmat sidfläsk gris panerat stekt | 5 | g |
| 75 | Messmör fett 2% berik | 5 | g |
| 76 | Nöt oxbringa rimmad rå | 5 | g |
| 77 | Mesost fett 17% berik typ Fjällbrynt | 5 | g |
| 78 | Ost hårdost fett 7% | 5 | g |
| 79 | Nöt rulle rimmad rå | 5 | g |
| 80 | Messmör fett 5% berik | 5 | g |
| 81 | Mjukost smältost fett ca 16% | 5 | g |
| 82 | Mjukost smältost fett 10% | 5 | g |
| 83 | Gris sidfläsk rimmat stekt | 4.9 | g |
| 84 | Havremust pulver berik | 4.9 | g |
| 85 | Inlagd sill m gräddfilssås | 4.9 | g |
| 86 | Pumpafrön squashfrön torkade | 4.9 | g |
| 87 | Mjukost smältost fett 20% | 4.9 | g |
| 88 | Torkad fisk | 4.8 | g |
| 89 | Salt sill panerad stekt hemlagad | 4.8 | g |
| 90 | Fefferoni inlagd konserv | 4.8 | g |
| 91 | Häst kött hamburgerkött rökt | 4.8 | g |
| 92 | Ost hårdost fett 10% | 4.8 | g |
| 93 | Salami fett 9% Må gott | 4.7 | g |
| 94 | Sesamfrön torkade u skal | 4.7 | g |
| 95 | Löjrom saltad | 4.7 | g |
| 96 | Sojabönor torkade | 4.7 | g |
| 97 | Sojamjöl fett ca 20% | 4.6 | g |
| 98 | Nöt saltkött rimmat kokt | 4.6 | g |
| 99 | Rullsylta | 4.6 | g |
| 100 | Bacon gris rökt stekt | 4.5 | g |
| 101 | Potatischips | 4.5 | g |
| 102 | Nöt oxtunga rimmad rå | 4.4 | g |
| 103 | Bacon lättbacon gris | 4.4 | g |
| 104 | Sesamfrön torkade | 4.4 | g |
| 105 | Vetegroddar | 4.4 | g |
| 106 | Mjukost smältost fett 8% | 4.4 | g |
| 107 | Mjukost smältost fett 4% | 4.4 | g |
| 108 | Ost hårdost fett 17% | 4.4 | g |
| 109 | Gris skinka fett 6% rökt | 4.4 | g |
| 110 | Frukostost fett 13% Kavli berikad +ABCDE | 4.3 | g |
| 111 | Physalis | 4.2 | g |
| 112 | Hårt bröd fullkorn vete havre socker kli örtkryddor fibrer 10,5% Wasa knecks | 4.2 | g |
| 113 | Skinka gris konserv gelé 8-11% | 4.2 | g |
| 114 | Hårt bröd fullkorn råg vete majs surdeg fibrer 15% Pyramidbageriet | 4.2 | g |
| 115 | Ost hårdost fett 26% | 4.1 | g |
| 116 | Pestosås m basilika pinjenötter cashewnötter | 4.1 | g |
| 117 | Tuggummi | 4.1 | g |
| 118 | Carbonara sås | 4.1 | g |
| 119 | Sill panerad stekt | 4.1 | g |
| 120 | Nöt kött rökt | 4.1 | g |
| 121 | Ål flat- o varmrökt | 4 | g |
| 122 | Margarinost fett 16% | 4 | g |
| 123 | Ost hårdost fett 23% | 4 | g |
| 124 | Ren kött varmrökt rå | 4 | g |
| 125 | Makrill kokt | 4 | g |
| 126 | Cashewnötter | 4 | g |
| 127 | Salami svensk fett ca 33% | 4 | g |
| 128 | Räkor kokta | 4 | g |
| 129 | Rökt medvurst fett ca 36% | 4 | g |
| 130 | Räkor konserv m lag | 4 | g |
| 131 | Frukostflingor fullkorn berik Havrefras | 3.9 | g |
| 132 | Makrill panerad stekt | 3.9 | g |
| 133 | Vita bönor torkade | 3.9 | g |
| 134 | Regnbågslax sida kallrökt | 3.9 | g |
| 135 | Kabanoss korv stekt | 3.9 | g |
| 136 | Hårt bröd fullkorn råg sesamfrö vetekli vetegroddar fibrer 24% Wasa plus | 3.8 | g |
| 137 | Fläskbog gris konserv gelé 6-8% | 3.8 | g |
| 138 | Fullkornsmacka råg olika fyllningar typ Wasa sandwich | 3.8 | g |
| 139 | Bruna bönor torkade | 3.8 | g |
| 140 | Strömming panerad stekt | 3.8 | g |
| 141 | Pesto | 3.8 | g |
| 142 | Kräftströmming | 3.8 | g |
| 143 | Vinägrett dressing fett 45% | 3.8 | g |
| 144 | Makrill stekt | 3.8 | g |
| 145 | Gris skinka fett 3% rökt | 3.7 | g |
| 146 | Linfrön torkade | 3.7 | g |
| 147 | Röda bönor torkade | 3.7 | g |
| 148 | Salsiccia italiensk korv stekt utan fett | 3.7 | g |
| 149 | Mjukost smältost fett ca 22% typ Den skrattande kon | 3.7 | g |
| 150 | Salsiccia italiensk korv | 3.7 | g |
| 151 | Ost hårdost fett 28% | 3.7 | g |
| 152 | Ren kött kallrökt rå | 3.7 | g |
| 153 | Saltgurka u lag | 3.7 | g |
| 154 | Prinskorv fett 8% Må gott | 3.7 | g |
| 155 | Leverbiff mald stekt fryst | 3.6 | g |
| 156 | Jordnötter rostade | 3.6 | g |
| 157 | Räkor konserv u lag | 3.6 | g |
| 158 | Jordnötter rostade saltade | 3.6 | g |
| 159 | Ostbågar | 3.6 | g |
| 160 | Hasselnötter | 3.6 | g |
| 161 | Gris sidfläsk rökt | 3.6 | g |
| 162 | Fisk varmrökt | 3.5 | g |
| 163 | Mungbönor torkade | 3.5 | g |
| 164 | Ost hårdost fett 38% | 3.5 | g |
| 165 | Ost hårdost fett 31% | 3.5 | g |
| 166 | Ren korv rå | 3.5 | g |
| 167 | Margarinost fett 30% | 3.5 | g |
| 168 | Nöt färs tacokryddad stekt | 3.5 | g |
| 169 | Falukorv mager stekt | 3.5 | g |
| 170 | Vignabönor svartögda bönor torkade | 3.5 | g |
| 171 | Paranötter | 3.5 | g |
| 172 | Frukostflingor fullkorn berik Loops | 3.5 | g |
| 173 | Frukostflingor fullkorn vetekli berik All-Bran Regular | 3.5 | g |
| 174 | Sweet chilisås | 3.5 | g |
| 175 | Pirog m köttfärsfyllning | 3.5 | g |
| 176 | Chips smaksatta fett 34% | 3.5 | g |
| 177 | Solrosfrön torkade | 3.5 | g |
| 178 | Sik urtagen varmrökt | 3.5 | g |
| 179 | Papaya torkad | 3.4 | g |
| 180 | Chorizo korv stekt | 3.4 | g |
| 181 | Senapssill u sås | 3.4 | g |
| 182 | Gris sidfläsk el stekfläsk rimmat i skivor rå | 3.4 | g |
| 183 | Gris skinka julskinka rimmad fett ca 3% rå | 3.4 | g |
| 184 | Nöt oxtunga rimmad kokt | 3.4 | g |
| 185 | Köttbullar fett ca 15% stekta frysta | 3.4 | g |
| 186 | Gris skinka julskinka fett ca 4,5% rimmad kokt | 3.4 | g |
| 187 | Milko greve fett 13% smältost | 3.4 | g |
| 188 | Camembert vitmögelost lätt fett 11% | 3.3 | g |
| 189 | Crępefyllning spenat fetaost skinka keso | 3.3 | g |
| 190 | Korv typ falukorv stekt | 3.3 | g |
| 191 | Cheese crackers ostkex | 3.3 | g |
| 192 | Mozzarella ost fett 20 % | 3.3 | g |
| 193 | Camembert vitmögelost fett 23% | 3.3 | g |
| 194 | Biff ā la Lindström stekt fryst | 3.3 | g |
| 195 | Falukorv fett 18% | 3.3 | g |
| 196 | Inlagd sill u lag | 3.3 | g |
| 197 | Blodbröd paltbröd | 3.3 | g |
| 198 | Kycklingköttbullar fett 12% stekta frysta | 3.3 | g |
| 199 | Hårt bröd glutenfritt fibrer ca 3% | 3.3 | g |
| 200 | Skinkkorv fett 17% | 3.3 | g |
| 201 | Inlagd sill | 3.2 | g |
| 202 | Jordnötssmör | 3.2 | g |
| 203 | Frukostflingor berik Rice Krispies | 3.2 | g |
| 204 | Böckling varmrökt | 3.2 | g |
| 205 | Agar torkad | 3.2 | g |
| 206 | Varmkorv fett 7% Må gott | 3.2 | g |
| 207 | Rimmat sidfläsk el stekfläsk gris m löksås | 3.2 | g |
| 208 | Brieost vitmögelost fett 34% | 3.2 | g |
| 209 | Skagenröra | 3.2 | g |
| 210 | Leverpastej bredbar fett 3-3,5% | 3.2 | g |
| 211 | Gris bacon | 3.2 | g |
| 212 | Rökt påläggskorv fett 34% ospec | 3.1 | g |
| 213 | Brunsås mjölk | 3.1 | g |
| 214 | Chilisås tomat | 3.1 | g |
| 215 | Pastasallad kött korv m vinägrettsås | 3.1 | g |
| 216 | Bondbönor torkade | 3.1 | g |
| 217 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer 16% Crisp o Finn crisp | 3.1 | g |
| 218 | Falukorv fett 19% | 3.1 | g |
| 219 | Lamm korv rå | 3.1 | g |
| 220 | Ketchup tomatketchup | 3.1 | g |
| 221 | Varmkorv kokt | 3.1 | g |
| 222 | Riskakor fullkorn smaksatta fett 18% | 3.1 | g |
| 223 | Varmkorv fett ca 23% grillad | 3.1 | g |
| 224 | Varmkorv stekt | 3.1 | g |
| 225 | Aprikoser torkade | 3 | g |
| 226 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer 14,5% Vika knäckebröd | 3 | g |
| 227 | Frukostflingor fullkorn berik Special K | 3 | g |
| 228 | Sötmandel torkad | 3 | g |
| 229 | Kräftor | 3 | g |
| 230 | Lax konserv | 3 | g |
| 231 | Linser torkade | 3 | g |
| 232 | Hårt bröd fullkorn havre vete råg mjölk fibrer 8% Wasa havre | 3 | g |
| 233 | Pannbiff stekt fryst | 3 | g |
| 234 | Köttbullar råa frysta | 3 | g |
| 235 | Nöt hamburgare fryst rå | 3 | g |
| 236 | Senap svensk | 3 | g |
| 237 | Sill salt kokt | 3 | g |
| 238 | Rökt påläggskorv fett 10% ospec | 3 | g |
| 239 | Grönpepparpaté | 3 | g |
| 240 | Gratängsås | 3 | g |
| 241 | Banan torkad | 3 | g |
| 242 | Knäckemacka vete olika fyllningar typ Wasa Sandwich | 3 | g |
| 243 | Kikärter torkade | 3 | g |
| 244 | Gåsleverpastej rökt konserv | 3 | g |
| 245 | Jordärtskocka kokt | 2.9 | g |
| 246 | Kokt medwurst fett 7% Må gott | 2.9 | g |
| 247 | Matmuffins grov fullkorn m getost fårost broccoli spenat soltorkade tomater | 2.9 | g |
| 248 | Regnbågslax urtagen varmrökt | 2.9 | g |
| 249 | Inlagd höstsill u lag | 2.9 | g |
| 250 | Fettfri majonnäs fett < 0.5% | 2.9 | g |
| 251 | Varmkorv fett ca 22% | 2.9 | g |
| 252 | Grillkorv fett 15% | 2.9 | g |
| 253 | Grillkorv fett 18% | 2.9 | g |
| 254 | Torkade saltade kikärter snacks | 2.9 | g |
| 255 | Vegetarisk färs sojaprotein fryst | 2.9 | g |
| 256 | Havrekli | 2.9 | g |
| 257 | Ättikströmming | 2.9 | g |
| 258 | Makrillfilé varmrökt | 2.9 | g |
| 259 | Frukostflingor typ corn flakes majs berik | 2.9 | g |
| 260 | Renskavsgryta | 2.8 | g |
| 261 | Röding urtagen varmrökt | 2.8 | g |
| 262 | Köttfärssås fläskfärs | 2.8 | g |
| 263 | Köttfärslimpa stekt fryst | 2.8 | g |
| 264 | Makrill rå | 2.8 | g |
| 265 | Paté älgfärs kycklinglever | 2.8 | g |
| 266 | Strömming kokt | 2.8 | g |
| 267 | Böcklinglåda m äggstanning | 2.8 | g |
| 268 | Kikärtsbiffar falafel friterade | 2.8 | g |
| 269 | Hårt bröd fullkorn råg kli fibrer ca 15% Siljans kraftknäcke | 2.8 | g |
| 270 | Grahamsscones fullkorn | 2.8 | g |
| 271 | Getost chčvre vitmögelost fett 25% | 2.8 | g |
| 272 | Hårt bröd glutenfritt fibrer ca 7% | 2.8 | g |
| 273 | Hjort korv rå | 2.8 | g |
| 274 | Spenat fräst | 2.7 | g |
| 275 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 14% Leksands Knäcke brungräddat | 2.7 | g |
| 276 | Pannbiff fläskfärs stekt | 2.7 | g |
| 277 | Köttfärssås blandfärs | 2.7 | g |
| 278 | Kex salta typ Salinas | 2.7 | g |
| 279 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 14% Leksands Knäcke normalgräddat | 2.7 | g |
| 280 | Köttfärssås älgfärs | 2.7 | g |
| 281 | Köttfärssås nötfärs | 2.7 | g |
| 282 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 16% Wasa sport | 2.7 | g |
| 283 | Hummer konserv el kokt | 2.7 | g |
| 284 | Champinjonsås | 2.7 | g |
| 285 | Varmkorv fett 23% grillad kokt | 2.7 | g |
| 286 | Brieost vitmögelost fett 28% | 2.7 | g |
| 287 | Baguette m salami brieost soltorkad tomat sallad | 2.7 | g |
| 288 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer 15,5% Wasa brungräddat | 2.7 | g |
| 289 | Chorizo fett 9% Må gott | 2.7 | g |
| 290 | Gratängsås med ost | 2.7 | g |
| 291 | Grillsås | 2.7 | g |
| 292 | Fläsk grytbitar rå | 2.7 | g |
| 293 | Korv fett 11% stekt | 2.6 | g |
| 294 | Vegebitar, grytbitar av veteprotein | 2.6 | g |
| 295 | Sik panerad stekt | 2.6 | g |
| 296 | Lax kokt | 2.6 | g |
| 297 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 14% Falu råg-rut | 2.6 | g |
| 298 | Vitt pulver till kaffe 35% fett | 2.6 | g |
| 299 | Höna kokt | 2.6 | g |
| 300 | Ost- och skinksås | 2.6 | g |
| 301 | Pressylta | 2.6 | g |
| 302 | Sojakorv | 2.6 | g |
| 303 | Pizza Pepperoni rökt korv fryst värmd | 2.6 | g |
| 304 | Hårt bröd råg fullkorn fibrer ca 13% ICA handlarnas knäckebröd | 2.6 | g |
| 305 | Kyckling korv rå | 2.6 | g |
| 306 | Gurka inlagd | 2.6 | g |
| 307 | Gröna el gula ärter torkade | 2.6 | g |
| 308 | Lantpaté | 2.6 | g |
| 309 | Leverpastej skivbar fett 26% | 2.6 | g |
| 310 | Blodpalt | 2.6 | g |
| 311 | Fläskkorv fett ca 21% kokt | 2.6 | g |
| 312 | Fiskpaté m räkor | 2.6 | g |
| 313 | Rostad lök | 2.6 | g |
| 314 | Fisk m mandel o ströbröd fryst | 2.6 | g |
| 315 | Senapssill m sås | 2.6 | g |
| 316 | Crab sticks Ullmo | 2.6 | g |
| 317 | Torskfilé panerad stekt hemlagad | 2.6 | g |
| 318 | Pannbiff blandfärs stekt | 2.6 | g |
| 319 | Jordärtskocka | 2.6 | g |
| 320 | Pannbiff nötfärs stekt | 2.6 | g |
| 321 | Kex salta m mjölk | 2.6 | g |
| 322 | Köttfärslimpa fläskfärs | 2.6 | g |
| 323 | Nöt hamburgare fryst stekt | 2.6 | g |
| 324 | Wienerschnitzel gris | 2.6 | g |
| 325 | Fullkornsskorpor osötade | 2.6 | g |
| 326 | Ostsås ädelost | 2.6 | g |
| 327 | Rödspättafilé panerad stekt | 2.5 | g |
| 328 | Lammfärsbiff stekt | 2.5 | g |
| 329 | Pannbiff rå fryst | 2.5 | g |
| 330 | Frukostkorv fett 23% kokt | 2.5 | g |
| 331 | Rågbröd typ rallarhalvor fullkorn fibrer ca 9% | 2.5 | g |
| 332 | Pizza Capricciosa rökt skinka restaurang | 2.5 | g |
| 333 | Schweizisk potatiskaka rösti fryst värmd | 2.5 | g |
| 334 | Frukostkorv stekt | 2.5 | g |
| 335 | Skaldjurspaté | 2.5 | g |
| 336 | Falukorv skivad kokt | 2.5 | g |
| 337 | Pizza pan pizza rökt griskött fryst värmd | 2.5 | g |
| 338 | Biff Stroganoff nötkött fryst | 2.5 | g |
| 339 | Corned beef konserv | 2.5 | g |
| 340 | Wallenbergare kalvfärs stekt | 2.5 | g |
| 341 | Kalvfrikadeller | 2.5 | g |
| 342 | Camembert vitmögelost friterad | 2.5 | g |
| 343 | Vitling filé panerad stekt | 2.5 | g |
| 344 | Medvurst fett ca 23% kokt | 2.5 | g |
| 345 | Köttbullar nötfärs stekta | 2.5 | g |
| 346 | FiberBar naturell All-Bran | 2.5 | g |
| 347 | Köttfärslimpa blandfärs | 2.5 | g |
| 348 | Gourmetbullar vegetariska djupfrysta typ Hälsans kök | 2.5 | g |
| 349 | Falukorv stekt | 2.5 | g |
| 350 | Sill salt urvattnad konserv | 2.5 | g |
| 351 | Älgfärsbiff stekt | 2.5 | g |
| 352 | Dressing olja fett ca 45% | 2.5 | g |
| 353 | Persikor torkade | 2.5 | g |
| 354 | Sandwich m rökt kalkon keso soltorkad tomat sallad | 2.5 | g |
| 355 | Korv stroganoff mager | 2.5 | g |
| 356 | Scones vitt bröd vete | 2.5 | g |
| 357 | Kolja panerad stekt | 2.5 | g |
| 358 | Vitt bröd tortilla fibrer 4,6% | 2.5 | g |
| 359 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer 15,5% Wasa delikatess | 2.5 | g |
| 360 | Kreolsk gryta | 2.5 | g |
| 361 | Hälleflundra panerad stekt | 2.5 | g |
| 362 | Hälleflundra kokt | 2.5 | g |
| 363 | Gädda panerad stekt | 2.5 | g |
| 364 | Pizza m skaldjur skinka fryst | 2.5 | g |
| 365 | Kebabkött djupfryst stekfärdigt | 2.4 | g |
| 366 | Räkstuvning | 2.4 | g |
| 367 | Musslor konserv u lag | 2.4 | g |
| 368 | Fiberhavregryn fullkorn ångprep | 2.4 | g |
| 369 | Blåmusslor kokta m lag avrunna | 2.4 | g |
| 370 | Laxpudding | 2.4 | g |
| 371 | Kalops nötkött fryst sås | 2.4 | g |
| 372 | Kycklingdelar kött m skinn marinerade | 2.4 | g |
| 373 | Pizza m skinka champinjoner lök sardeller | 2.4 | g |
| 374 | Kyckling kycklingburgare ca 7% fett fryst rå | 2.4 | g |
| 375 | Kyckling kokt | 2.4 | g |
| 376 | Champinjoner stekta | 2.4 | g |
| 377 | Fiskbullar panerade stekta | 2.4 | g |
| 378 | Frukostflingor ris socker kakao Coco Pops | 2.4 | g |
| 379 | Sik kokt | 2.4 | g |
| 380 | Regnbågslax inkokt | 2.4 | g |
| 381 | Regnbågslax panerad stekt | 2.4 | g |
| 382 | Skinksås | 2.4 | g |
| 383 | Gädda kokt | 2.4 | g |
| 384 | Frukt torkad | 2.4 | g |
| 385 | Strömming filé stekt | 2.4 | g |
| 386 | Fiskfärs kokt | 2.4 | g |
| 387 | Rågbröd fullkorn osötat fibrer ca 9% | 2.4 | g |
| 388 | Champinjoner stekta u fett | 2.4 | g |
| 389 | Pajfyllning förrätt | 2.4 | g |
| 390 | Torsk panerad stekt | 2.4 | g |
| 391 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer 15,5% Wasa husman | 2.4 | g |
| 392 | Pizza pan pizza m rökt griskött restaurang | 2.4 | g |
| 393 | Lax stekt | 2.4 | g |
| 394 | Pistaschnötter | 2.4 | g |
| 395 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 14% typ Rågi Wasa | 2.4 | g |
| 396 | Tomatpasta konserv | 2.4 | g |
| 397 | Brunsås buljong | 2.4 | g |
| 398 | Wienerkorv stekt | 2.4 | g |
| 399 | Wienerkorv kokt | 2.4 | g |
| 400 | Värmlandskorv fett ca 19% rå | 2.4 | g |
| 401 | Frukostkorv fett 23% | 2.4 | g |
| 402 | Korv fett ca 15% | 2.4 | g |
| 403 | Isterband stekt | 2.4 | g |
| 404 | Varmkorv fett 15% | 2.4 | g |
| 405 | Köttkorv fett ca 21% kokt | 2.4 | g |
| 406 | Korv fett ca 11% | 2.4 | g |
| 407 | Senap fransk | 2.4 | g |
| 408 | Gravlaxsås hovmästarsås | 2.4 | g |
| 409 | Falukorv fett 23% | 2.4 | g |
| 410 | Färsk jäst | 2.4 | g |
| 411 | Kolja kokt | 2.3 | g |
| 412 | Lättkorv fett 7% Må gott | 2.3 | g |
| 413 | Café de Paris sås fett 39% Spisa Rydbergs | 2.3 | g |
| 414 | Abborre filé panerad stekt | 2.3 | g |
| 415 | Varmkorv konserv kylkonserv fett ca 19% | 2.3 | g |
| 416 | Korv bröd ketchup senap | 2.3 | g |
| 417 | Vitling kokt | 2.3 | g |
| 418 | Isterband fett 15% | 2.3 | g |
| 419 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 18% Ryvita mörkt | 2.3 | g |
| 420 | Wienerkorv fett 15% | 2.3 | g |
| 421 | Piggvar kokt | 2.3 | g |
| 422 | Rödspättafilé kokt | 2.3 | g |
| 423 | Rågbröd typ pumpernickel fullkorn fibrer ca 10% | 2.3 | g |
| 424 | Värmlandskorv fett ca 18% kokt | 2.3 | g |
| 425 | Regnbågslax odlad rå | 2.3 | g |
| 426 | Löksås med grädde | 2.3 | g |
| 427 | Mjuk nötkaka | 2.3 | g |
| 428 | Brunsås | 2.3 | g |
| 429 | Brunsås kaffegrädde | 2.3 | g |
| 430 | Köttbullar fläskfärs stekta | 2.3 | g |
| 431 | Pizza Capricciosa rökt skinka fryst el kyld värmd | 2.3 | g |
| 432 | Pizza m räkor musslor | 2.3 | g |
| 433 | Sojabiff stekt | 2.3 | g |
| 434 | Kroppkakor el potatispalt m fläsk | 2.3 | g |
| 435 | Gris fläskkotlett panerad stekt | 2.3 | g |
| 436 | Pizza Marinara skaldjur restaurang | 2.3 | g |
| 437 | Köttfärssås fryst el konserv | 2.3 | g |
| 438 | Dill | 2.3 | g |
| 439 | Tortilla chips | 2.3 | g |
| 440 | Ostsufflé | 2.3 | g |
| 441 | Jordnötsbågar jordnötsringar | 2.3 | g |
| 442 | Wienerkorv fett 23% | 2.3 | g |
| 443 | Jordnötter torkade | 2.3 | g |
| 444 | Kyckling bröst m skinn stekt | 2.3 | g |
| 445 | Äggula ekologisk | 2.3 | g |
| 446 | Kyckling bröstfilé u skinn strimlor wokad i rapsolja | 2.3 | g |
| 447 | Pastasås olika märken | 2.3 | g |
| 448 | Prinskorv stekt | 2.3 | g |
| 449 | Chips light fett 25% | 2.3 | g |
| 450 | Böckling rospigg filé dubbel varmrökt | 2.3 | g |
| 451 | Äggula konventionellt | 2.3 | g |
| 452 | Fläskkorv fett ca 23% rå | 2.3 | g |
| 453 | Friterade räkor | 2.3 | g |
| 454 | Rökt isterband fett ca19 % | 2.3 | g |
| 455 | Köttkorv fett ca 23% rå | 2.3 | g |
| 456 | Spenat färsk | 2.3 | g |
| 457 | Kycklingleversauté | 2.3 | g |
| 458 | Kycklingkorv svensk fett 9% | 2.3 | g |
| 459 | Löksås | 2.3 | g |
| 460 | Njursauté | 2.3 | g |
| 461 | Aubergine stekt | 2.3 | g |
| 462 | Musslor konserv m lag | 2.3 | g |
| 463 | Nöt lever stekt | 2.3 | g |
| 464 | Skaldjurspaj fryst värmd | 2.2 | g |
| 465 | Nöt lever gryta | 2.2 | g |
| 466 | Surkål konserv m lag | 2.2 | g |
| 467 | Paj lax spenat | 2.2 | g |
| 468 | Makrill urtagen varmrökt | 2.2 | g |
| 469 | Leverstuvning hemlagad | 2.2 | g |
| 470 | Grönsaksgratäng ospec. | 2.2 | g |
| 471 | Räkor | 2.2 | g |
| 472 | Prinskorv fett 24% | 2.2 | g |
| 473 | Paj ost skinka | 2.2 | g |
| 474 | Kalvsylta | 2.2 | g |
| 475 | Pepparkakor | 2.2 | g |
| 476 | Ostsås fett 8% Kelda | 2.2 | g |
| 477 | Persilja blad | 2.2 | g |
| 478 | Strömmingsflundra panerad stekt hemlagad | 2.2 | g |
| 479 | Hushållssylta | 2.2 | g |
| 480 | Makrillfilé konserv i tomatsås | 2.2 | g |
| 481 | Järpar blandfärs stekta | 2.2 | g |
| 482 | Ål ugnsstekt hemlagad | 2.2 | g |
| 483 | Korv Stroganoff hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 2.2 | g |
| 484 | Fisk friterad | 2.2 | g |
| 485 | Dressing vinägrett fett 65% | 2.2 | g |
| 486 | Lättmargarin fett 40% berikad typ Lätt & lagom oliv | 2.2 | g |
| 487 | Stuvning vit | 2.2 | g |
| 488 | Creme Fraiche Blue Cheese fett 15% | 2.2 | g |
| 489 | Lasagne vegetarisk spenat chčvre | 2.2 | g |
| 490 | Pitepalt | 2.2 | g |
| 491 | Leverbiff mald lever stekt hemlagad | 2.2 | g |
| 492 | Popcorn mikro fett 22% | 2.2 | g |
