| 1 | Sorbitol m sackarin | 100 | g |
| 2 | Socker | 99.6 | g |
| 3 | Karameller syrliga sockerfria | 98.9 | g |
| 4 | Polkagrisar | 98.1 | g |
| 5 | Fruktkola AKO | 96.3 | g |
| 6 | Brun farin | 95.5 | g |
| 7 | Maräng | 95.3 | g |
| 8 | Karameller syrliga | 94.2 | g |
| 9 | Saltlakrits | 94.2 | g |
| 10 | Tuggummi | 92.7 | g |
| 11 | Fruktsocker | 91.7 | g |
| 12 | Nyponsoppa pulver berik | 91.1 | g |
| 13 | Druvsocker | 91.1 | g |
| 14 | Maränger m choklad | 91 | g |
| 15 | After eight choklad mint | 88.1 | g |
| 16 | Frukostflingor berik Frosties | 87.5 | g |
| 17 | Frukostflingor berik Kalaspuffar | 86.4 | g |
| 18 | Frukostflingor berik Rice Krispies | 86.3 | g |
| 19 | Tuggummi sockerfritt | 86.1 | g |
| 20 | Lakritskonfekt | 86.1 | g |
| 21 | Frukostflingor puffat rostat ris Vårgårda ris | 86 | g |
| 22 | Majsstärkelse | 85.9 | g |
| 23 | Glasnudlar | 85.6 | g |
| 24 | Frukostflingor ris socker kakao Coco Pops | 85.2 | g |
| 25 | Skumbilar Ahlgrens bilar | 83.7 | g |
| 26 | Kakaopulver m socker fett 2,5% typ O'boy | 83.2 | g |
| 27 | Risnudlar | 83.2 | g |
| 28 | Marmeladkonfekt | 82.6 | g |
| 29 | Frukostflingor typ corn flakes majs berik | 82.5 | g |
| 30 | Tagliatelle äggpasta glutenfritt okokt | 82.1 | g |
| 31 | Honung | 81.5 | g |
| 32 | Grötris 5-25 min koktid okokt | 81.3 | g |
| 33 | Risdiet flingor | 80.9 | g |
| 34 | Våffelstrut glasstrut ofylld | 80.8 | g |
| 35 | Banan torkad | 80.8 | g |
| 36 | Potatismjöl el potatisgryn | 80.6 | g |
| 37 | Klubba chokladkola karamell | 80.6 | g |
| 38 | Skumgodis | 80.4 | g |
| 39 | Grötris rundkornigt 1 timmes koktid okokt | 80.2 | g |
| 40 | Glutenfritt hårt bröd fibrer ca 7,5% typ Grovknäcke | 79.9 | g |
| 41 | Snabbris salt 1% okokt | 79.7 | g |
| 42 | Ljus sirap | 79.6 | g |
| 43 | Gelékonfekt | 79.4 | g |
| 44 | Snabbris okokt | 78.5 | g |
| 45 | Jasminris okokt | 78.2 | g |
| 46 | Avorio ris okokt | 78.1 | g |
| 47 | Ris långkornigt parboiled okokt | 78 | g |
| 48 | Müslibar fullkorn berikad typ Special K Bar Red fruit | 77.9 | g |
| 49 | Glassås frukt typ Ohoj | 77.8 | g |
| 50 | Pasta 100 % majs glutenfri okokt | 77.7 | g |
| 51 | Pasta glutenfri okokt | 77.6 | g |
| 52 | Riskakor fullkorn solrosfrön majs fett 4% | 77.4 | g |
| 53 | Ris långkornigt okokt | 76.9 | g |
| 54 | Fusilli / lasagneplattor glutenfri okokt | 76.9 | g |
| 55 | Basmatiris okokt | 76.7 | g |
| 56 | Smörgåsrån | 76.3 | g |
| 57 | Kex sötade m sorbitol | 76.1 | g |
| 58 | Bovetemjöl ljust | 76 | g |
| 59 | Supersalt lakrits Djungelvrål | 76 | g |
| 60 | Pepparkakor glutenfria | 75.6 | g |
| 61 | Japanmix nötter typ Exotic snacks | 75.5 | g |
| 62 | Frukostflingor fullkorn berik Loops | 75.5 | g |
| 63 | Digestivekex fullkorn glutenfria | 75.3 | g |
| 64 | Rismjöl vitt | 75.3 | g |
| 65 | Frukostflingor fullkorn berik Special K | 75.1 | g |
| 66 | Kex Marie | 74.7 | g |
| 67 | Frukostflingor fullkorn naturell | 74.4 | g |
| 68 | Agar torkad | 74.3 | g |
| 69 | Frukostflingor flingblandning glutenfri frukt socker soja | 73.2 | g |
| 70 | Majsmjöl gult u groddar el polenta | 73.2 | g |
| 71 | Müslibar berikad typ Special K Chocolate | 73.2 | g |
| 72 | Vetemjöl berik | 73.1 | g |
| 73 | Pepparkakor | 72.9 | g |
| 74 | Ströbröd malt hårt bröd fullkorn vete råg socker fibrer ca 5% typ Wasa | 72.6 | g |
| 75 | Vetemjöl | 72.4 | g |
| 76 | Couscous | 72.4 | g |
| 77 | Mannagryn | 72.1 | g |
| 78 | Pasta | 71.9 | g |
| 79 | Råris fullkorn långkornigt okokt | 71.9 | g |
| 80 | Kex Brago | 71.8 | g |
| 81 | Pasta berik | 71.8 | g |
| 82 | Chokladkola mörk m chokladöverdrag Riesen | 71.7 | g |
| 83 | Spettekaka | 71.4 | g |
| 84 | Hårt bröd glutenfritt fibrer ca 7% | 71.1 | g |
| 85 | Kex Singoalla | 70.9 | g |
| 86 | Veteskorpor | 70.7 | g |
| 87 | Frukostflingor flingblandning müsli fullkorn frukt nötter socker el honung | 70.6 | g |
| 88 | Vetemjöl bagerivetemjöl berik | 70.5 | g |
| 89 | Vetemjöl bagerivetemjöl | 70.2 | g |
| 90 | Frukostflingor fullkorn müsli Plus | 69.9 | g |
| 91 | Durra o andra sorghumarter fullkorn | 69.8 | g |
| 92 | Blåbär torkade | 69.8 | g |
| 93 | Energibar choklad nötter Start | 69.6 | g |
| 94 | Frukostflingor fullkorn musli frukt 33% olja socker | 69.6 | g |
| 95 | Glassås choklad typ Ohoj | 69.5 | g |
| 96 | Russin | 69.4 | g |
| 97 | Mjuk kola och mjuk chokladmaräng överdragen m mjölkchoklad Japp Mars | 69.3 | g |
| 98 | Hårt bröd glutenfritt fibrer ca 3% | 69.1 | g |
| 99 | Hårt bröd fullkorn vete vallmofrö fibrer 5,5% Siljans frukost | 68.9 | g |
| 100 | Frukostflingor fullkorn müsli Bär | 68.9 | g |
| 101 | Kola | 68.9 | g |
| 102 | Frukostflingor fullkorn berik Havrefras | 68.9 | g |
| 103 | Småkakor ospec. | 68.8 | g |
| 104 | Vildris fullkorn okokt | 68.7 | g |
| 105 | Rödvinbärsgelé | 68.4 | g |
| 106 | Nypon u frön torkade | 68.4 | g |
| 107 | Frukostflingor fullkornsvete Weetabix | 68.4 | g |
| 108 | Hirs fullkorn hela el krossade korn | 68.4 | g |
| 109 | Mjölblandning rågsikt m vetemjöl vitberik | 68.4 | g |
| 110 | Pasta Äggnudlar | 68.2 | g |
| 111 | Potatismos pulver berik | 68.2 | g |
| 112 | Bulgur | 68.2 | g |
| 113 | Salta pinnar | 68.2 | g |
| 114 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 15% Kavli flatbröd | 68 | g |
| 115 | Dadlar torkade | 68 | g |
| 116 | Hårt tunnbröd fullkorn vete råg korn havre mjölk fibrer 7% | 68 | g |
| 117 | Hårt bröd vete vallmofrö fibrer 6% Wasa frukost | 67.7 | g |
| 118 | Hårt bröd vete socker kanel fibrer ca 7% Wasa kanelknäcke | 67.7 | g |
| 119 | Frukostflingor flingblandning fullkorn Basmüsli | 67.6 | g |
| 120 | Frukostflingor fullkorn frukt nötter kokos olja socker F-müsli tropical | 67.6 | g |
| 121 | Kex överdragna m mjölkchoklad kitkat | 67.2 | g |
| 122 | Kex Ballerina | 67 | g |
| 123 | Grovt vetemjöl berik | 67 | g |
| 124 | Chokladkakor glutenfria | 66.8 | g |
| 125 | Frukostflingor fullkorn vetekli berik All-Bran Regular | 66.8 | g |
| 126 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 14% typ Rågi Wasa | 66.7 | g |
| 127 | Veteskorpor osötade | 66.2 | g |
| 128 | Digestivekex fullkorn 23% | 66.1 | g |
| 129 | Kex och kola överdragen m mjölkchoklad Twix/Lion | 66.1 | g |
| 130 | Frukostflingor fullkorn flingblandning frukt olja familjemüsli | 66.1 | g |
| 131 | Mjölblandning vete råg korn havre vitberik | 66 | g |
| 132 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 14% Leksands Knäcke normalgräddat | 66 | g |
| 133 | Riskakor fullkorn smaksatta fett 18% | 65.8 | g |
| 134 | Hårt bröd råg fullkorn fibrer ca 13% ICA handlarnas knäckebröd | 65.7 | g |
| 135 | Frukostflingor fullkorn frukt nötter kokosolja socker crunchy russin | 65.5 | g |
| 136 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 14% Leksands Knäcke brungräddat | 65.5 | g |
| 137 | Blodbröd fullkorn hårt | 65.5 | g |
| 138 | Korngryn kornflingor fullkorn ångprep | 65.4 | g |
| 139 | Bovete hela el krossade korn | 65.3 | g |
| 140 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 14% Falu råg-rut | 65.3 | g |
| 141 | Fyllda rån sötade m fruktsocker | 65.2 | g |
| 142 | Frukostflingor fullkorn frukt olja F-müsli banan | 65.2 | g |
| 143 | Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker: ICA Crunchy naturell | 64.8 | g |
| 144 | Kornmjöl fullkorn | 64.7 | g |
| 145 | Svartvinbärsgelé | 64.7 | g |
| 146 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer 15,5% Wasa delikatess | 64.7 | g |
| 147 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer 15,5% Wasa husman | 64.4 | g |
| 148 | Frukostflingor fullkorn frukt olja socker typ Signum früsli crisp jordgubb | 64.4 | g |
| 149 | Fullkornsskorpor osötade | 64.1 | g |
| 150 | Hårt bröd fullkorn råg kli fibrer ca 15% Siljans kraftknäcke | 63.9 | g |
| 151 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer 15,5% Wasa brungräddat | 63.5 | g |
| 152 | Hårt bröd fullkorn råg vete majs surdeg fibrer 15% Pyramidbageriet | 63.4 | g |
| 153 | Päron torkade | 63.4 | g |
| 154 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer 14,5% Vika knäckebröd | 63.3 | g |
| 155 | Amerikanska cookies choklad | 63.3 | g |
| 156 | Pepparkakor sötade m sorbitol | 63.2 | g |
| 157 | Mjölblandning grov vete råg vitberik | 63.2 | g |
| 158 | Smörgåskex | 63.1 | g |
| 159 | Mörk choklad kakao >70 % | 63.1 | g |
| 160 | Mörk choklad kakao <70% | 63.1 | g |
| 161 | Chips light fett 25% | 63 | g |
| 162 | Mjölkchoklad m mjuk kolafyllning Plopp Center | 62.9 | g |
| 163 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer 16% Crisp o Finn crisp | 62.8 | g |
| 164 | Wafers fyllda rån kex | 62.3 | g |
| 165 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 16% Wasa sport | 62.1 | g |
| 166 | Tepulver | 61.8 | g |
| 167 | Hårt bröd fullkorn havre vete råg mjölk fibrer 8% Wasa havre | 61.7 | g |
| 168 | Frukostflingor fullkorn sockrad frön & russin 40% | 61.4 | g |
| 169 | Mandelkubb | 61.3 | g |
| 170 | Punschrulle | 61.2 | g |
| 171 | Frukostflingor fullkorn frukt nötter kokosolja socker typ Start hasselnöt | 61.2 | g |
| 172 | Rågkross fullkorn rågflingor ångprep | 61.1 | g |
| 173 | Vetekross veteflingor fullkorn ångprep | 61 | g |
| 174 | Hårt bröd fullkorn vete havre socker kli örtkryddor fibrer 10,5% Wasa knecks | 60.9 | g |
| 175 | Grahamsmjöl fullkorn vete | 60.7 | g |
| 176 | Fyllda kex | 60.7 | g |
| 177 | Kex Cream Crackers | 60.3 | g |
| 178 | Dinkel | 60.2 | g |
| 179 | Rågmjöl fullkorn | 60.2 | g |
| 180 | Mjölkchoklad fylld m mandelkrokant Daim | 60.1 | g |
| 181 | Mörk blockchoklad | 59.8 | g |
| 182 | Kexchoklad | 59.8 | g |
| 183 | Punschrulle Dammsugare | 59.6 | g |
| 184 | Mums-mums | 59.6 | g |
| 185 | Dippmix pulver olika smaker | 59.3 | g |
| 186 | Kex fullkorn Hob-nobs | 59.1 | g |
| 187 | Vällingpulver osockrat fullkorn 38% berik | 58.9 | g |
| 188 | Sockerkaka lätt tårtbotten | 58.2 | g |
| 189 | Tacoskal | 58.1 | g |
| 190 | Arraksboll | 58 | g |
| 191 | Fikon torkade | 57.9 | g |
| 192 | Filodeg plattor | 57.9 | g |
| 193 | Marmelad aprikos björnbär jordgubbar | 57.7 | g |
| 194 | Kex salta m mjölk | 57.6 | g |
| 195 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 18% Ryvita mörkt | 57.6 | g |
| 196 | Papaya torkad | 57.6 | g |
| 197 | Havregryn fullkorn ångprep el havremjöl fullkorn | 57.6 | g |
| 198 | Rulltårta m sylt | 57.4 | g |
| 199 | Äpplen torkade | 57.2 | g |
| 200 | Tortilla chips | 57.1 | g |
| 201 | Vällingpulver majs berik | 57 | g |
| 202 | Apelsinmarmelad | 56.9 | g |
| 203 | Nöt- och chokladkräm Nutella | 56.9 | g |
| 204 | Äppelmos | 56.9 | g |
| 205 | Potatisbakelse vaniljkräm smörkräm marsipan | 56.8 | g |
| 206 | Frukt torkad | 56.8 | g |
| 207 | Vitt bröd typ Hönökaka mjölk fibrer ca 3% | 56.7 | g |
| 208 | Fyllt vetebröd bullar längd ospec. | 56.1 | g |
| 209 | Mjuk kokos överdragen m tjockt lager mjölkchoklad Bounty | 56.1 | g |
| 210 | Mesost lätt fett 9% berik | 56 | g |
| 211 | Havremust pulver berik | 56 | g |
| 212 | Bröd vitt glutenfritt fibrer ca 3% | 55.6 | g |
| 213 | Mjölkchoklad m hackade hasselnötter Schweizernöt | 55.6 | g |
| 214 | Kex salta typ Salinas | 55.3 | g |
| 215 | Mazariner mördegsbotten mazarinfyllning glasyr | 55 | g |
| 216 | Popcorn poppade | 55 | g |
| 217 | Vitt pulver till kaffe 35% fett | 54.9 | g |
| 218 | Kelp torkad | 54.8 | g |
| 219 | Mjuk kaka sockerkaka mjuk pepparkaka | 54.7 | g |
| 220 | Kondenserad mjölk konserv konc sockrad fett ca 9% | 54.6 | g |
| 221 | Småkakor sötade m sorbitol | 54.6 | g |
| 222 | Bröd mörkt glutenfritt fibrer ca 6% | 54.6 | g |
| 223 | Sött vetebröd | 54.4 | g |
| 224 | Fyllda rån sötade m sorbitol | 54.2 | g |
| 225 | Smördeg gräddad | 54.2 | g |
| 226 | Cheese crackers ostkex | 54.1 | g |
| 227 | Kola och jordnötter överdragen m mjölkchoklad Snickers | 54 | g |
| 228 | Vitt bröd typ baguette fibrer ca 6% | 54 | g |
| 229 | Ambrosiakaka sockerkaka m glasyr | 53.9 | g |
| 230 | Katrinplommon 32,5 % vatten | 53.9 | g |
| 231 | Ostbågar | 53.7 | g |
| 232 | Choklad o chokladpraliner | 53.7 | g |
| 233 | Vällingpulver osockrat fullkorn 48% berik | 53.6 | g |
| 234 | Vitt bröd vatten typ pitabröd fibrer ca 3,5% | 53.6 | g |
| 235 | Vetediet berik | 53.5 | g |
| 236 | Chokladpraliner | 53.3 | g |
| 237 | Drömrulltårta | 53.2 | g |
| 238 | Sockerkaka saftig | 53.2 | g |
| 239 | Mjölkchoklad ospec. | 52.9 | g |
| 240 | Persikor torkade | 52.9 | g |
| 241 | Jitterbugg mördeg maräng | 52.8 | g |
| 242 | Chokladboll med kokos | 52.6 | g |
| 243 | Tunnbröd vitt bröd mjukt mjölk fibrer ca 4% | 52.4 | g |
| 244 | Vällingpulver fullkorn berik | 52.4 | g |
| 245 | Vit choklad | 52.4 | g |
| 246 | Rågbröd fullkorn potatis fibrer ca 5% | 52.4 | g |
| 247 | Knäckemacka vete olika fyllningar typ Wasa Sandwich | 52.1 | g |
| 248 | Vignabönor svartögda bönor torkade | 52.1 | g |
| 249 | Fiberhavregryn fullkorn ångprep | 52 | g |
| 250 | Mjölkpulver fett 1% | 52 | g |
| 251 | Smulpajdeg gräddad | 51.9 | g |
| 252 | Rågskorpor | 51.9 | g |
| 253 | Vitt bröd grov baguette fullkorn surdeg fibrer 4,4% bakad i butik | 51.7 | g |
| 254 | Mandelmassa | 51.5 | g |
| 255 | Rågsiktsbröd fibrer ca 4% | 51.4 | g |
| 256 | Chokladbollar | 51.3 | g |
| 257 | Chips smaksatta fett 34% | 51.3 | g |
| 258 | Korvbröd | 51.2 | g |
| 259 | Vitt bröd mjölk fibrer ca 4% typ tekaka | 51.2 | g |
| 260 | Hamburgerbröd | 51.2 | g |
| 261 | Kikärter torkade | 51 | g |
| 262 | Chokladbiskvi mandelbotten smörkräm choklad | 50.9 | g |
| 263 | Vitt bröd tortilla fibrer 4,6% | 50.6 | g |
| 264 | Vitt bröd fullkorn typ fiberfranska mjölk fibrer ca 4% | 50.4 | g |
| 265 | Sött vetebröd slätt | 50.3 | g |
| 266 | Vitt bröd osötat typ italienskt fibrer ca 2,5% | 50.2 | g |
| 267 | Rågbröd typ rallarhalvor fullkorn fibrer ca 9% | 49.9 | g |
| 268 | FiberBar naturell All-Bran | 49.9 | g |
| 269 | Aprikoser torkade | 49.9 | g |
| 270 | Chokladboll | 49.6 | g |
| 271 | Mesost fett 17% berik typ Fjällbrynt | 49.5 | g |
| 272 | Sockerkaka fin mager | 49.2 | g |
| 273 | Gröna el gula ärter torkade | 49.2 | g |
| 274 | Messmör fett 2% berik | 49 | g |
| 275 | Vitt bröd vatten typ franska fibrer ca 3% | 48.8 | g |
| 276 | Sockerkaka fin | 48.5 | g |
| 277 | Linser torkade | 48.5 | g |
| 278 | Saft röd konc | 48.2 | g |
| 279 | Chokladtårta sachertårta | 48.1 | g |
| 280 | Torrjäst | 48.1 | g |
| 281 | Röda bönor torkade | 48 | g |
| 282 | Cumberlandsås | 48 | g |
| 283 | Torkade saltade kikärter snacks | 47.8 | g |
| 284 | Blodbröd paltbröd | 47.8 | g |
| 285 | Vitt bröd fibrer 3,5% ospec | 47.7 | g |
| 286 | Apelsinsaft konc berik | 47.5 | g |
| 287 | Frukostflingor vetekli malt rostat Allbran Plus | 47.3 | g |
| 288 | Rågsiktsbröd osötat fibrer ca 3,5% | 47.3 | g |
| 289 | Rågsiktsbröd kavring fullkorn fibrer ca 7% | 47.3 | g |
| 290 | Vitt bröd ostfralla vatten fibrer ca 3% | 47.2 | g |
| 291 | Chokladrutor m glasyr o riven kokos | 47.2 | g |
| 292 | Choklad u tillsatt socker | 46.9 | g |
| 293 | Saffransbröd | 46.9 | g |
| 294 | Amerikanska muffins ospec | 46.8 | g |
| 295 | Chokladtårta aprikossylt chokladöverdrag Sachertårta | 46.8 | g |
| 296 | Mjuk chokladkaka | 46.8 | g |
| 297 | Vitt bröd fibrer ca 6% typ Äntligen mjukbröd | 46.7 | g |
| 298 | Mandelbiskvier | 46.6 | g |
| 299 | Potatischips | 46.6 | g |
| 300 | Vitt bröd fibrer ca 5% typ Pågenlimpan Skogaholmslimpa | 46.6 | g |
| 301 | Grahamsbröd fullkorn m mjölk fibrer ca 5% | 46.1 | g |
| 302 | Rågbröd fullkorn osötat fibrer ca 5% | 46.1 | g |
| 303 | Rågbröd fullkorn fibrer ca 6% typ Lingongrova Skördeglädje Gott gräddat | 46.1 | g |
| 304 | Messmör fett 5% berik | 46 | g |
| 305 | Rågbröd fullkorn osötat fibrer ca 9% | 46 | g |
| 306 | Sött vetebröd bakpulver | 45.9 | g |
| 307 | Fullkornsmacka råg olika fyllningar typ Wasa sandwich | 45.9 | g |
| 308 | Vita bönor torkade | 45.7 | g |
| 309 | Sött vetebröd sötat m fruktsocker | 45.6 | g |
| 310 | Rågbröd fullkorn fibrer ca 6% | 45.6 | g |
| 311 | Mjuk pepparkaka | 45.5 | g |
| 312 | Grahamsbröd fullkorn fibrer ca 6% | 45.5 | g |
| 313 | Wienerbröd fyllt m vaniljkräm sylt florsocker | 45.4 | g |
| 314 | Toscakaka | 45.4 | g |
| 315 | Hårt bröd fullkorn råg sesamfrö vetekli vetegroddar fibrer 24% Wasa plus | 45.3 | g |
| 316 | Bruna bönor torkade | 45.1 | g |
| 317 | Kastanjer rostade | 45 | g |
| 318 | Mjuk fruktkaka | 45 | g |
| 319 | Havrekli | 45 | g |
| 320 | Chokladsås | 44.8 | g |
| 321 | Vetebröd osötat | 44.6 | g |
| 322 | Mungbönor torkade | 44.5 | g |
| 323 | Apelsinmarmelad lättsockrad | 44.5 | g |
| 324 | Mördeg gräddad | 44.4 | g |
| 325 | Chapati vitt bröd vete ojäst fibrer 3% | 44.4 | g |
| 326 | Jordnötsbågar jordnötsringar | 44.2 | g |
| 327 | Hallonsylt | 43.6 | g |
| 328 | Drömtårta chokladrulltårta | 43.2 | g |
| 329 | Popcorn mikro fett 22% | 42.9 | g |
| 330 | Munkar u fyllning | 42.7 | g |
| 331 | Snabbkaffe pulver | 42.6 | g |
| 332 | Toscabit mazarinmassa mandel choklad | 42.6 | g |
| 333 | Körsbärssylt | 42.6 | g |
| 334 | Korvbröd grovt | 42.4 | g |
| 335 | Bakpulver | 42.4 | g |
| 336 | Hamburgerbröd grovt | 42.4 | g |
| 337 | Svartvinbärssaft konc berik | 42.3 | g |
| 338 | Hjortronsylt | 42 | g |
| 339 | Bondbönor torkade | 41.9 | g |
| 340 | Bröd vitt fibrer ca 5% typ Jättefranska | 41.9 | g |
| 341 | Rågsiktsbröd fibrer ca 7% | 41.8 | g |
| 342 | Scones vitt bröd vete | 41.5 | g |
| 343 | Munkar fyllda m äppelmos vaniljkräm | 41.4 | g |
| 344 | Björnbärssylt | 41.2 | g |
| 345 | Jordgubbssylt | 41.1 | g |
| 346 | Rågbröd typ pumpernickel fullkorn fibrer ca 10% | 40.8 | g |
| 347 | Wienerbröd | 40.4 | g |
| 348 | Kornbröd fullkorn fibrer 3% | 40.3 | g |
| 349 | Äppelpaj m botten o lock | 40 | g |
| 350 | Chokladkaka | 39.8 | g |
| 351 | Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde | 39.7 | g |
| 352 | Kastanjer | 39 | g |
| 353 | Köttbuljong konc låg salt storhushåll | 39 | g |
| 354 | Mesost fett ca 30% berik | 39 | g |
| 355 | Krusbärssylt | 38.5 | g |
| 356 | Marängsviss hovdessert | 38.5 | g |
| 357 | Sojasås söt | 38.5 | g |
| 358 | Pajskal gräddat | 38.4 | g |
| 359 | Rågbröd fullkorn fibrer ca 7% typ Kornelle Fullkorn plus | 38.3 | g |
| 360 | Lingonsylt | 38.3 | g |
| 361 | Semla | 38.2 | g |
| 362 | Grahamsscones fullkorn | 38.2 | g |
| 363 | Pirog u fyllning gräddad | 38.1 | g |
| 364 | Apelsinjuice konc | 37.5 | g |
| 365 | Glass m chokladkex GB Sandwich | 37.4 | g |
| 366 | Frukttårta hallonsylt vaniljkräm mandelmassa frukter gele | 37.4 | g |
| 367 | Prinsesstårta fylld m grädde vaniljkräm hallonsylt marsipan | 37.3 | g |
| 368 | Sweet chilisås | 37.2 | g |
| 369 | Napoleonbakelse grädde vaniljkräm hallonsylt glasyr | 37.2 | g |
| 370 | Croissant fransk giffel | 36.8 | g |
| 371 | Sylt mos marmelad lättsockrade ospec | 36.3 | g |
| 372 | Grahamsbröd fullkorn fibrer ca 13% typ Polarkraft extrem | 36 | g |
| 373 | Rabarberpaj | 35.7 | g |
| 374 | Friterad äppelpaj | 35.1 | g |
| 375 | Glasstrut Daim | 35.1 | g |
| 376 | Rostad lök | 35 | g |
| 377 | Kalvbuljong konc låg salt storhushåll | 35 | g |
| 378 | Blåbärssylt | 34.9 | g |
| 379 | Tagliatelle äggpasta glutenfritt kokt | 34 | g |
| 380 | Glasstrut fett ca 10% | 34 | g |
| 381 | Toscaglasyr | 33.9 | g |
| 382 | Äppelsmulpaj | 33.6 | g |
| 383 | Pirog köttpirog fryst värmd | 33.5 | g |
| 384 | Mjuk nötkaka | 33.1 | g |
| 385 | Likör söt vol. % 24 | 33 | g |
| 386 | Pasta majs 100% glutenfri kokt | 33 | g |
| 387 | Glasnudlar kokta m salt | 32.9 | g |
| 388 | Pasta glutenfri kokt | 32.8 | g |
| 389 | Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 32.6 | g |
| 390 | Pommes frites friterad potatis fett ca 17% gatukök | 32.6 | g |
| 391 | Hönsbuljong konc låg salt storhushåll | 32 | g |
| 392 | Pommes frites friterad potatis fett ca 7% fryst värmd i ugn | 32 | g |
| 393 | Smördeg fryst | 31.8 | g |
| 394 | Bärtårta grädde vaniljkräm sylt gele | 31.4 | g |
| 395 | Vetegroddar | 31.4 | g |
| 396 | Potatiskroketter frysta uppvärmda | 31.1 | g |
| 397 | Vitlök | 31.1 | g |
| 398 | Äppelmos lättsockrat | 30.9 | g |
| 399 | Pizza Pepperoni rökt korv fryst värmd | 30.7 | g |
| 400 | Pommes frites friterad potatis fett ca 11% fryst | 30.6 | g |
| 401 | Sorbet | 30.5 | g |
| 402 | Vetekli | 30.4 | g |
| 403 | Kokbanan | 30.4 | g |
| 404 | Friterad banan m glass restaurang | 30.3 | g |
| 405 | Ris kinesiskt asiatiskt kokt u salt restaurang | 30.1 | g |
| 406 | Pasta berikad kokt m salt typ Gammaldags idealmakaroner | 30 | g |
| 407 | Äppelkaka m ströbröd | 29.9 | g |
| 408 | Pasta >50% fullkorn kokt m salt | 29.9 | g |
| 409 | Fattiga riddare | 29.8 | g |
| 410 | Glasstrut fett ca 15% | 29.2 | g |
| 411 | Chokladmousse | 29.1 | g |
| 412 | Sushi blandning 7 bitar | 29 | g |
| 413 | Ris rundkornigt kokt | 28.6 | g |
| 414 | Baguette m rostbiff potatissallad sallad | 28.4 | g |
| 415 | Kolasås | 28.4 | g |
| 416 | Snabbris kokt | 28 | g |
| 417 | Glasspinne m kakaoöverdrag fett 20% | 28 | g |
| 418 | Ris långkornigt parboiled kokt | 27.9 | g |
| 419 | Friterade räkor | 27.8 | g |
| 420 | Friterad banan | 27.8 | g |
| 421 | Gräddtårta | 27.7 | g |
| 422 | Pasta berikad kokt m salt | 27.7 | g |
| 423 | Aprikoser konserv m medelsöt lag | 27.7 | g |
| 424 | Pasta kokt m salt | 27.5 | g |
| 425 | Fiskburgare McDonalds | 27.3 | g |
| 426 | Råris fullkorn långkornigt kokt | 27.3 | g |
| 427 | Couscous fullkorn kokt m salt | 27 | g |
| 428 | Pizza Capricciosa rökt skinka fryst el kyld värmd | 27 | g |
| 429 | Likör Kaptenlöjtnant vol. % 38 | 27 | g |
| 430 | Sojaglass vegetarisk u laktos fett 11% Tofuline | 27 | g |
| 431 | Snabbris salt 1% kokt | 26.8 | g |
| 432 | Bagel m rökt lax philadelphiaost sallad | 26.8 | g |
| 433 | Katrinplommonkaka | 26.8 | g |
| 434 | Lättglass fett ca 5% | 26.6 | g |
| 435 | Ugnsstekt äpple | 26.6 | g |
| 436 | Pizza pan pizza rökt griskött fryst värmd | 26.5 | g |
| 437 | Saftkräm | 26.4 | g |
| 438 | Pizza pan pizza m rökt griskött restaurang | 26.3 | g |
| 439 | Baguette grov m skaldjur tonfisk smögenröra sallad | 26.2 | g |
| 440 | Köttfärspaj fryst värmd | 26.1 | g |
| 441 | Grönsaksblandning inlagda el pickels sötad u lag | 26.1 | g |
| 442 | Glasspinne fett ca 25% | 26 | g |
| 443 | Matmuffins grov fullkorn m getost fårost broccoli spenat soltorkade tomater | 26 | g |
| 444 | Punsch vol. % 26 | 26 | g |
| 445 | Baguette grov m ost skinka sallad lättmajonnäs | 25.9 | g |
| 446 | Basmatiris kokt | 25.9 | g |
| 447 | Pasta berik kokt u salt | 25.9 | g |
| 448 | Äppelpaj | 25.9 | g |
| 449 | Cashewnötter | 25.9 | g |
| 450 | Glass m maräng fett 10% | 25.8 | g |
| 451 | Pasta kokt u salt | 25.8 | g |
| 452 | Tortellini ravioli m ostfyllning ospec. | 25.7 | g |
| 453 | Glasspinne hallon o mjölk fett 5,5% typ SIA | 25.5 | g |
| 454 | Potatiskroketter frysta | 25.5 | g |
