| 1 | Ister gris | 20 | g |
| 2 | Choklad u tillsatt socker | 12.2 | g |
| 3 | Vit choklad | 11.7 | g |
| 4 | Talg nöt | 10.8 | g |
| 5 | Späck gris | 10.6 | g |
| 6 | Mjölkchoklad ospec. | 10.4 | g |
| 7 | Mörk choklad kakao <70% | 9.1 | g |
| 8 | Mörk choklad kakao >70 % | 9.1 | g |
| 9 | Choklad o chokladpraliner | 8.5 | g |
| 10 | Smör osaltat fett 80% | 8.5 | g |
| 11 | Smör extrasaltat fett 80% | 8.5 | g |
| 12 | Smör fett 80% | 8.5 | g |
| 13 | Mjölkchoklad m hackade hasselnötter Schweizernöt | 7.7 | g |
| 14 | Chokladpraliner | 7.4 | g |
| 15 | Kakaopulver fett 20-22% | 7.1 | g |
| 16 | Matfettsblandning havssaltat fett 80% berikad typ Bregott | 6.5 | g |
| 17 | Mjölkchoklad m mjuk kolafyllning Plopp Center | 6.5 | g |
| 18 | Kexchoklad | 6.4 | g |
| 19 | Vitt pulver till kaffe 35% fett | 6.4 | g |
| 20 | Chokladboll med kokos | 6.3 | g |
| 21 | Hushållsmargarin fett 80% berikad typ VitaDor | 6.2 | g |
| 22 | Salami importerad fett 45% | 5.8 | g |
| 23 | Paranötter | 5.8 | g |
| 24 | Gåsleverpastej rökt konserv | 5.7 | g |
| 25 | Mjölkchoklad fylld m mandelkrokant Daim | 5.5 | g |
| 26 | Sesamolja | 5.5 | g |
| 27 | Chokladmousse | 5.4 | g |
| 28 | Kex överdragna m mjölkchoklad kitkat | 5.3 | g |
| 29 | Matfettsblandning fett 75% berikad typ Bregott | 5.2 | g |
| 30 | Rimmat sidfläsk el stekfläsk gris i skivor | 5.2 | g |
| 31 | Rimmad oxbringa kokt | 5.1 | g |
| 32 | Matfettsblandning fett 60% berikad typ Bregott mellan | 5 | g |
| 33 | Rimmat sidfläsk gris panerat stekt | 5 | g |
| 34 | Grönmögelost fett 43 % Blå Castello | 4.8 | g |
| 35 | Palmolja | 4.8 | g |
| 36 | Mörk blockchoklad | 4.7 | g |
| 37 | Rökt sidfläsk gris | 4.7 | g |
| 38 | Rökt medvurst fett ca 36% | 4.6 | g |
| 39 | Mjuk kokos överdragen m tjockt lager mjölkchoklad Bounty | 4.6 | g |
| 40 | Vispgrädde fett 40% | 4.6 | g |
| 41 | Chokladkola mörk m chokladöverdrag Riesen | 4.5 | g |
| 42 | Chokladtårta aprikossylt chokladöverdrag Sachertårta | 4.5 | g |
| 43 | Bacon gris | 4.5 | g |
| 44 | Ost hårdost fett 38% | 4.4 | g |
| 45 | Pepparkakor sötade m sorbitol | 4.3 | g |
| 46 | Rökt påläggskorv fett 34% ospec | 4.3 | g |
| 47 | Hushållsmargarin fett 80% berikad typ ICA | 4.3 | g |
| 48 | Duva m skinn stekt | 4.2 | g |
| 49 | Salami svensk fett ca 33% | 4.2 | g |
| 50 | Sojaolja | 4.1 | g |
| 51 | Kabanoss korv stekt | 4.1 | g |
| 52 | Kex och kola överdragen m mjölkchoklad Twix/Lion | 4 | g |
| 53 | Färskost fett 35% Boursin | 3.9 | g |
| 54 | Crème fraiche fett 34% | 3.9 | g |
| 55 | Mjuk kola och mjuk chokladmaräng överdragen m mjölkchoklad Japp Mars | 3.8 | g |
| 56 | Wafers fyllda rån kex | 3.8 | g |
| 57 | Färskost fett 33% typ Cantadou | 3.7 | g |
| 58 | Ostbågar | 3.7 | g |
| 59 | Lantpaté | 3.7 | g |
| 60 | Punschrulle Dammsugare | 3.6 | g |
| 61 | Druvkärnolja | 3.6 | g |
| 62 | Kola och jordnötter överdragen m mjölkchoklad Snickers | 3.6 | g |
| 63 | Ost hårdost fett 31% | 3.6 | g |
| 64 | Getost chèvre vitmögelost fett 25% | 3.5 | g |
| 65 | Hushållsmargarin fett 70% berikad typ X-tra | 3.5 | g |
| 66 | Fyllda rån sötade m sorbitol | 3.5 | g |
| 67 | Ostsås gorgonzola ädelost kaffe- o vispgrädde | 3.5 | g |
| 68 | Kokt fläskrulad /rullsylta | 3.5 | g |
| 69 | Ädelost grönmögelost fett 30% | 3.4 | g |
| 70 | Rimmad oxtunga nöt | 3.4 | g |
| 71 | Mesost fett ca 30% berik | 3.4 | g |
| 72 | Blodpudding blodkorv fett 19% | 3.4 | g |
| 73 | Fläskkorv fett ca 23% rå | 3.4 | g |
| 74 | Fläsk sida gris m svål i bit | 3.4 | g |
| 75 | Pressylta | 3.4 | g |
| 76 | Parmesanost hårdost riven fett 30% | 3.3 | g |
| 77 | Högrev kokt | 3.3 | g |
| 78 | Amerikanska cookies choklad | 3.3 | g |
| 79 | Isterband stekt | 3.3 | g |
| 80 | Chokladtårta sachertårta | 3.3 | g |
| 81 | Leverpastej skivbar fett 26% | 3.3 | g |
| 82 | Kex salta typ Salinas | 3.3 | g |
| 83 | Solrosolja | 3.3 | g |
| 84 | Ost hårdost fett 28% | 3.2 | g |
| 85 | Fetaost fett 25% | 3.2 | g |
| 86 | Flytande margarin fett 82% typ Becel | 3.2 | g |
| 87 | Anka m skinn | 3.2 | g |
| 88 | Mellangrädde fett 27% | 3.1 | g |
| 89 | Revbensspjäll gris ugnsstekt grillat | 3.1 | g |
| 90 | Stekfläsk sida gris m svål skivor | 3.1 | g |
| 91 | Crème Fraiche gourmet Bearnaise Saffran & tomat fett 27% | 3.1 | g |
| 92 | Hamburgare blandfärs stekt | 3.1 | g |
| 93 | Grisfötter kokta | 3.1 | g |
| 94 | Falukorv i skivor kokt | 3.1 | g |
| 95 | Brieost vitmögelost fett 28% | 3.1 | g |
| 96 | Fläskkorv fett ca 21% kokt | 3.1 | g |
| 97 | Leverpastej bredbar fett ca 24% | 3.1 | g |
| 98 | Fläskfärs gris fett 20% | 3 | g |
| 99 | Glasspinne fett ca 25% | 3 | g |
| 100 | Brieost vitmögelost fett 34% | 3 | g |
| 101 | Gås stekt | 3 | g |
| 102 | Mums-mums | 3 | g |
| 103 | Kokosfett | 3 | g |
| 104 | Ost hårdost fett 26% | 3 | g |
| 105 | Småkakor sötade m sorbitol | 3 | g |
| 106 | Cashewnötter | 3 | g |
| 107 | Prinskorv stekt | 2.9 | g |
| 108 | Medvurst fett ca 23% kokt | 2.9 | g |
| 109 | Fyllda kex | 2.9 | g |
| 110 | Hushållsmargarin fett 80% berikad typ Hemköp | 2.9 | g |
| 111 | Oxbringa nöt | 2.9 | g |
| 112 | Rimmad oxbringa nöt | 2.9 | g |
| 113 | Linfröolja | 2.9 | g |
| 114 | Falukorv stekt | 2.9 | g |
| 115 | Frukostkorv stekt | 2.9 | g |
| 116 | Pepparkakor | 2.9 | g |
| 117 | Olivolja extra jungfruolja | 2.9 | g |
| 118 | Lammbog lammbringa | 2.8 | g |
| 119 | Hampfröolja | 2.8 | g |
| 120 | Frukostkorv fett ca 24% kokt | 2.8 | g |
| 121 | Frukostkorv fett 23% | 2.8 | g |
| 122 | Hushållsmargarin mjölkfri fett 80% berikad typ Carlshamn | 2.8 | g |
| 123 | köttfärs nötfärs fett 15% | 2.8 | g |
| 124 | Matfettsblandning fett 43% typ Bregott mindre | 2.8 | g |
| 125 | Fläskben m kött gris kokta | 2.8 | g |
| 126 | Glasstrut Daim | 2.8 | g |
| 127 | Carbonara | 2.8 | g |
| 128 | Wienerkorv kokt | 2.8 | g |
| 129 | Hamburgare fett ca 17% stekt | 2.8 | g |
| 130 | Wienerkorv stekt | 2.8 | g |
| 131 | Falukorv fett 23% | 2.8 | g |
| 132 | Lättmargarin fett 40% berikad typ Lätt & lagom | 2.8 | g |
| 133 | Pumpafrön squashfrön torkade | 2.8 | g |
| 134 | Prinskorv fett 24% | 2.8 | g |
| 135 | Grissvål | 2.8 | g |
| 136 | Duva m skinn | 2.7 | g |
| 137 | Creme Fraiche fett 28% smaksatt | 2.7 | g |
| 138 | Ost hårdost fett 23% | 2.7 | g |
| 139 | Kebabkött djupfryst stekfärdigt | 2.7 | g |
| 140 | Chorizo korv stekt | 2.7 | g |
| 141 | Varmkorv fett ca 23% grillad | 2.7 | g |
| 142 | Fläskkarré gris stekt i skivor | 2.7 | g |
| 143 | Salsiccia italiensk korv stekt utan fett | 2.7 | g |
| 144 | Olivolja | 2.7 | g |
| 145 | Wienerkorv fett 23% | 2.7 | g |
| 146 | Grönpepparpaté | 2.7 | g |
| 147 | Jordnötsbågar jordnötsringar | 2.7 | g |
| 148 | Revbensspjäll gris grillat ugnsstekt | 2.7 | g |
| 149 | Kex sötade m sorbitol | 2.7 | g |
| 150 | Varmkorv kokt | 2.6 | g |
| 151 | Rökt isterband fett ca19 % | 2.6 | g |
| 152 | Rimmad oxtunga nöt kokt | 2.6 | g |
| 153 | Kex salta m mjölk | 2.6 | g |
| 154 | Köttfärs blandfärs (70% nöt 30% gris) | 2.6 | g |
| 155 | Hushållsmargarin mjölkfri fett 80% berikad typ Milda | 2.6 | g |
| 156 | Varmkorv stekt | 2.6 | g |
| 157 | Fläskkarré gris stekt u steksky | 2.6 | g |
| 158 | Marängsviss hovdessert | 2.6 | g |
| 159 | Färskost fett 27% typ Philadelphia | 2.6 | g |
| 160 | Renskav stekt m vispgrädde | 2.6 | g |
| 161 | Hushållsmargarin fett 80% berikad typ Milda | 2.6 | g |
| 162 | Skinkbuljong konc storhushåll | 2.6 | g |
| 163 | Varmkorv fett 23% grillad kokt | 2.6 | g |
| 164 | Hushållsmargarin fett 80% berikad typ Melba | 2.6 | g |
| 165 | Cheese crackers ostkex | 2.6 | g |
| 166 | Köttfärs blandfärs (50% nöt 50% gris) | 2.5 | g |
| 167 | Gräddtårta | 2.5 | g |
| 168 | Lättmargarin fett 40% berikad typ Lätt & lagom omega 3 | 2.5 | g |
| 169 | Hushållsmargarin fett 80% berikad typ Carlshamn gottgott | 2.5 | g |
| 170 | Varmkorv fett ca 22% | 2.5 | g |
| 171 | Smörgåskex | 2.5 | g |
| 172 | Korv typ falukorv stekt | 2.5 | g |
| 173 | Camembert vitmögelost fett 23% | 2.5 | g |
| 174 | Fyllda rån sötade m fruktsocker | 2.5 | g |
| 175 | Kex Cream Crackers | 2.5 | g |
| 176 | Lammtunga | 2.4 | g |
| 177 | Lammkotlett stekt | 2.4 | g |
| 178 | Oxtunga nöt | 2.4 | g |
| 179 | Hamburgare stekt fryst | 2.4 | g |
| 180 | Bordsmargarin fett 70% berikad typ Becel Gold | 2.4 | g |
| 181 | Köttkorv fett ca 23% rå | 2.4 | g |
| 182 | Värmlandskorv fett ca 19% rå | 2.4 | g |
| 183 | Falukorv fett 19% | 2.4 | g |
| 184 | Lammrygg lammhals kokt | 2.4 | g |
| 185 | Korv Stroganoff hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 2.4 | g |
| 186 | Hollandaisesås fryst el pulver tillagad | 2.4 | g |
| 187 | Mjukost smältost fett 20% | 2.3 | g |
| 188 | Falukorv mager stekt utan fett | 2.3 | g |
| 189 | Isterband fett 15% | 2.3 | g |
| 190 | Mjukost smältost fett ca 22% typ Den skrattande kon | 2.3 | g |
| 191 | Wienerkorv fett 15% | 2.3 | g |
| 192 | Bearnaisesås fryst el pulver tillagad | 2.3 | g |
| 193 | Kalvfärsbiffar | 2.3 | g |
| 194 | Kolasås | 2.3 | g |
| 195 | Gås m skinn | 2.3 | g |
| 196 | Högrev nöt | 2.3 | g |
| 197 | Entrecôte nöt stekt | 2.3 | g |
| 198 | Toscaglasyr | 2.3 | g |
| 199 | Wienerbröd | 2.3 | g |
| 200 | Fläskfärs gris fett 15 % | 2.3 | g |
| 201 | Corned beef konserv | 2.3 | g |
| 202 | Sesamfrön torkade u skal | 2.3 | g |
| 203 | Fläskkött grillat | 2.3 | g |
| 204 | Värmlandskorv fett ca 18% kokt | 2.3 | g |
| 205 | Varmkorv fett 15% | 2.2 | g |
| 206 | Bordsmargarin fett 60% berikad typ Euroshopper | 2.2 | g |
| 207 | Solrosfrön torkade | 2.2 | g |
| 208 | Salsiccia italiensk korv | 2.2 | g |
| 209 | Fläskkotlett gris stekt | 2.2 | g |
| 210 | Köttkorv fett ca 21% kokt | 2.2 | g |
| 211 | Falukorv fett 18% | 2.2 | g |
| 212 | Varmkorv konserv kylkonserv fett ca 19% | 2.2 | g |
| 213 | Dressing majonnäs fett ca 60% | 2.2 | g |
| 214 | Flytande margarin fett 82% berikad typ Milda culinesse | 2.2 | g |
| 215 | Köttfärsjärpar blandfärs 70/30 stekta | 2.2 | g |
| 216 | Äggula ekologisk | 2.2 | g |
| 217 | Tistelolja | 2.2 | g |
| 218 | Dressing vinägrett fett 65% | 2.2 | g |
| 219 | Chokladbollar | 2.1 | g |
| 220 | Kola | 2.1 | g |
| 221 | Glass parfait | 2.1 | g |
| 222 | Grillkorv fett 18% | 2.1 | g |
| 223 | Köttbullar fett ca 15% stekta frysta | 2.1 | g |
| 224 | Chokladboll | 2.1 | g |
| 225 | Revbensspjäll gris | 2.1 | g |
| 226 | Fläskben gris | 2.1 | g |
| 227 | Tunnbringa lamm | 2.1 | g |
| 228 | Våfflor frasvåfflor | 2.1 | g |
| 229 | Sesamfrön torkade | 2.1 | g |
| 230 | Bordsmargarin fett 70% berikad typ Milda | 2.1 | g |
| 231 | Kalvbringa | 2.1 | g |
| 232 | Skinkkorv fett 17% | 2.1 | g |
| 233 | Stångkorv stekt | 2.1 | g |
| 234 | Pannbiff blandfärs stekt | 2.1 | g |
| 235 | Mesost fett 17% berik typ Fjällbrynt | 2 | g |
| 236 | Camembert vitmögelost friterad | 2 | g |
| 237 | Kex Brago | 2 | g |
| 238 | Ost hårdost fett 17% | 2 | g |
| 239 | Lammkotlett | 2 | g |
| 240 | Lammrygg lammhals | 2 | g |
| 241 | Lammfärs fett 12% | 2 | g |
| 242 | Smördeg fryst | 2 | g |
| 243 | Blodpudding blodkorv fett 13% stekt | 2 | g |
| 244 | Flytande matfettsblandning fett 80 % typ smör och rapsolja | 2 | g |
| 245 | Frusen cheesecake frusen ostkaka | 2 | g |
| 246 | Müslibar berikad typ Special K Chocolate | 2 | g |
| 247 | Renkött torkat | 2 | g |
| 248 | Milda Visp 20% fett | 2 | g |
| 249 | Digestivekex fullkorn 23% | 2 | g |
| 250 | Kreolsk festgryta | 2 | g |
| 251 | Flintastek gris m svål rå | 2 | g |
| 252 | Toscabit mazarinmassa mandel choklad | 2 | g |
| 253 | Entrecôte nöt | 2 | g |
| 254 | Pestosås m basilika pinjenötter cashewnötter | 2 | g |
| 255 | Köttfärslimpa blandfärs | 2 | g |
| 256 | Mozzarella ost fett 20 % | 2 | g |
| 257 | Grisfötter | 1.9 | g |
| 258 | Ost- o skinkpaj fryst värmd | 1.9 | g |
| 259 | Jordnötssmör | 1.9 | g |
| 260 | Köttfärspaj fryst värmd | 1.9 | g |
| 261 | Oxsvans nöt fett bortskuret | 1.9 | g |
| 262 | Glass m maräng fett 10% | 1.9 | g |
| 263 | Lättmargarin fett 40% berikad typ Lätt & lagom oliv | 1.9 | g |
| 264 | Gravlaxsås | 1.9 | g |
| 265 | Leverbiff mald stekt fryst | 1.9 | g |
| 266 | Äggula konventionellt | 1.9 | g |
| 267 | Hamburgare rå fryst | 1.9 | g |
| 268 | Rostad lök | 1.9 | g |
| 269 | Köttfärsröra till tacobröd | 1.9 | g |
| 270 | Chokladkakor glutenfria | 1.9 | g |
| 271 | Veteskorpor osötade | 1.9 | g |
| 272 | Pestosås basilika parmesan valnöt | 1.9 | g |
| 273 | Friterad äppelpaj | 1.9 | g |
| 274 | Korv fett ca 15% | 1.8 | g |
| 275 | Bordsmargarin extrasaltat fett 60% berikad typ Milda | 1.8 | g |
| 276 | Clubstek nöt biff m ben | 1.8 | g |
| 277 | Fetaost fett 16% | 1.8 | g |
| 278 | Leverbiff mald lever rå fryst | 1.8 | g |
| 279 | Lammköttgryta lök kålrot i lergryta | 1.8 | g |
| 280 | Petits-choux fyllda m vispgrädde sylt | 1.8 | g |
| 281 | Bordsmargarin mjölkfri fett 70% berikad typ Carlshamn | 1.8 | g |
| 282 | Skaldjurspaj fryst värmd | 1.8 | g |
| 283 | Bordsmargarin mjölkfri fett 60% berikad typ Milda | 1.8 | g |
| 284 | Grillkorv fett 15% | 1.8 | g |
| 285 | Majsolja | 1.8 | g |
| 286 | Köttbullar råa frysta | 1.8 | g |
| 287 | Hamburgare fett ca 9% stekt | 1.8 | g |
| 288 | Pannbiff gris stekt | 1.8 | g |
| 289 | Kex Ballerina | 1.8 | g |
| 290 | Fläskkotlett gris fettkant 5 mm | 1.8 | g |
| 291 | Fläskkotlett gris panerad stekt | 1.8 | g |
| 292 | Ädelost grönmögelost lätt fett 17% | 1.8 | g |
| 293 | Ål ugnsstekt hemlagad | 1.8 | g |
| 294 | Grönsaksbuljong pasta/pulver storhushåll | 1.8 | g |
| 295 | Gräddfils- o crème fraichesås 15% fett | 1.8 | g |
| 296 | Rhode Island sås | 1.8 | g |
| 297 | Löksås med grädde | 1.8 | g |
| 298 | Blodpudding blodkorv fett 14% | 1.8 | g |
| 299 | Lammfärsbiffar stekta | 1.7 | g |
| 300 | Chokladbiskvi mandelbotten smörkräm choklad | 1.7 | g |
| 301 | Pölsa värmd stekt | 1.7 | g |
| 302 | Drömtårta chokladrulltårta | 1.7 | g |
| 303 | Pannbiff stekt fryst | 1.7 | g |
| 304 | Korv fett ca 11% stekt | 1.7 | g |
| 305 | Hackebiff av nötkött rå fryst | 1.7 | g |
| 306 | Fläskkarré gris | 1.7 | g |
| 307 | Pannbiff rå fryst | 1.7 | g |
| 308 | Flytande margarin fett 80% berikad typ Carlshamn gottgott | 1.7 | g |
| 309 | Laxmousse | 1.7 | g |
| 310 | Lammbräss | 1.7 | g |
| 311 | Lammfrikassé | 1.7 | g |
| 312 | Matlagningsgrädde fett 15% | 1.7 | g |
| 313 | Kex Singoalla | 1.7 | g |
| 314 | Mjukost smältost fett ca 16% | 1.7 | g |
| 315 | Rapsolja kallpressad | 1.7 | g |
| 316 | Crème fraiche lätt fett 15% | 1.7 | g |
| 317 | After eight choklad mint | 1.7 | g |
| 318 | Kokosflingor torkade | 1.7 | g |
| 319 | Bordsmargarin fett 60% berikad typ Carlshamn Runda Bords | 1.7 | g |
| 320 | Stångkorv fett ca 14% | 1.7 | g |
| 321 | Dressing olja fett ca 45% | 1.7 | g |
| 322 | Fläskött gris kokt | 1.7 | g |
| 323 | Hollandaisesås | 1.7 | g |
| 324 | Friterad kyckling | 1.7 | g |
| 325 | Nötfärs stekt | 1.6 | g |
| 326 | Ål flat- o varmrökt | 1.6 | g |
| 327 | Köttfärslimpa stekt fryst | 1.6 | g |
| 328 | Blodpudding blodkorv fett 8% stekt | 1.6 | g |
| 329 | Kalvbuljong konc storhushåll | 1.6 | g |
| 330 | Halloumiost fett 22% ej stekt | 1.6 | g |
| 331 | Paté på köttfärs kycklinglever | 1.6 | g |
| 332 | Rapsolja | 1.6 | g |
| 333 | Pölsa | 1.6 | g |
| 334 | Wienerbröd fyllt m vaniljkräm sylt florsocker | 1.6 | g |
| 335 | Köttfärslimpa grisfärs | 1.6 | g |
| 336 | Majonnäs fett 80% | 1.6 | g |
| 337 | Cheesecake el ostkaka m botten av digestivekex | 1.6 | g |
| 338 | Kalops | 1.6 | g |
| 339 | Gräddglass fett 15% | 1.6 | g |
| 340 | Glasstårta fett 17% typ Vienetta | 1.6 | g |
| 341 | Glasspinne m kakaoöverdrag fett 20% | 1.6 | g |
| 342 | Fläskpannkaka | 1.6 | g |
| 343 | Majonnäs fett 90% | 1.6 | g |
| 344 | Köttbullar grisfärs stekta | 1.6 | g |
| 345 | Stekt kött nöt/gris ospec. | 1.5 | g |
| 346 | Färskost på filmjölk o gräddfil fett ca 14% | 1.5 | g |
| 347 | Bogfläsk gris stekt | 1.5 | g |
| 348 | Energibar choklad nötter Start | 1.5 | g |
| 349 | Flytande margarin mjölkfri fett 80% berikad typ Carlshamn | 1.5 | g |
| 350 | Färskost lätt fett 15% typ Philadelphia | 1.5 | g |
| 351 | Grytbitar gris | 1.5 | g |
| 352 | Fransk omelett kaffegrädde | 1.5 | g |
| 353 | Korv bröd ketchup senap | 1.5 | g |
| 354 | Blodpudding blodkorv fett ca 10% | 1.5 | g |
| 355 | Pepparrotskött nötkött lök morötter sås | 1.5 | g |
| 356 | Napoleonbakelse grädde vaniljkräm hallonsylt glasyr | 1.5 | g |
| 357 | Hushållssylta | 1.5 | g |
| 358 | Köttfärs nötfärs fett 10% | 1.5 | g |
| 359 | Grytbitar nöt | 1.5 | g |
| 360 | Vaniljsås mellanmjölk matlagnings- o vispgrädde hemlagad | 1.5 | g |
| 361 | Semla | 1.5 | g |
| 362 | Falukorv m hårdost tomat lök äpple ugnsstekt | 1.5 | g |
| 363 | Dressing majonnäs fett ca 40% | 1.5 | g |
| 364 | Biff à la Lindström stekt fryst | 1.5 | g |
| 365 | Leverpastej skivbar fett 14% | 1.5 | g |
| 366 | Tacoskal | 1.5 | g |
| 367 | Popcorn poppade | 1.5 | g |
| 368 | Korv fett ca 11% | 1.5 | g |
| 369 | Kalvfrikadeller | 1.5 | g |
| 370 | Creme Fraiche Blue Cheese fett 15% | 1.5 | g |
| 371 | Äppelpaj m botten o lock | 1.4 | g |
| 372 | Gräddfil fett 12% | 1.4 | g |
| 373 | Remouladsås | 1.4 | g |
| 374 | Räkmajonnäs el räksallad gatukök | 1.4 | g |
| 375 | Munkar u fyllning | 1.4 | g |
| 376 | Bearnaisesås | 1.4 | g |
| 377 | Nöt- och chokladkräm Nutella | 1.4 | g |
| 378 | Ål inkokt hemlagad | 1.4 | g |
| 379 | Kaffegrädde fett 12% | 1.4 | g |
| 380 | Ostsufflé | 1.4 | g |
| 381 | Flytande margarin fett 80% berikad typ Mjuka Milda | 1.4 | g |
| 382 | Chokladsås | 1.4 | g |
| 383 | Gräddglass fett 12% | 1.4 | g |
| 384 | Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde | 1.4 | g |
| 385 | Högrev nöt fett bortskuret | 1.4 | g |
| 386 | Fullkornsmacka råg olika fyllningar typ Wasa sandwich | 1.4 | g |
| 387 | Glass veg fett 12% | 1.4 | g |
| 388 | Glasstrut fett ca 15% | 1.4 | g |
| 389 | Ost- o skinkpaj m mellanmjölk matlagningsgrädde hemlagad | 1.4 | g |
| 390 | Lammköttgryta lök tomat | 1.4 | g |
| 391 | Linfrön torkade | 1.3 | g |
| 392 | Ål | 1.3 | g |
| 393 | Köttfärsgulasch m gräddfil | 1.3 | g |
| 394 | Lättmargarin m växtsterol 7,5% fett 35% berik typ Becel proactiv | 1.3 | g |
| 395 | Tunnbringa av kalv | 1.3 | g |
| 396 | Köttbullar nötfärs stekta | 1.3 | g |
| 397 | Kalvkött kokt | 1.3 | g |
| 398 | Rökt påläggskorv fett 10% ospec | 1.3 | g |
| 399 | Hjärta kalv nöt | 1.3 | g |
| 400 | Vetegroddsolja | 1.3 | g |
| 401 | Rimmat sidfläsk el stekfläsk gris m löksås | 1.3 | g |
| 402 | Laxpaté | 1.3 | g |
| 403 | Italiensk lufttorkad skinka gris | 1.3 | g |
| 404 | Chips smaksatta fett 34% | 1.3 | g |
| 405 | Lättmargarin fett 40% berikad typ VitaDor | 1.3 | g |
| 406 | Frukostost fett 13% Kavli berikad +ABCDE | 1.3 | g |
| 407 | Flygande Jakob Kyckling bacon jordnötter banan | 1.3 | g |
| 408 | Jitterbugg mördeg maräng | 1.3 | g |
| 409 | Chokladpudding m vispad grädde | 1.3 | g |
| 410 | Hamburgare dubbel bröd ost sallad dressing | 1.3 | g |
| 411 | Creme Fraiche fett 13% smaksatt | 1.3 | g |
| 412 | Pizza Pepperoni rökt korv fryst värmd | 1.3 | g |
| 413 | Klubba chokladkola karamell | 1.3 | g |
| 414 | Kex Marie | 1.3 | g |
| 415 | Citronfromage | 1.3 | g |
| 416 | Pirog m köttfärsfyllning | 1.3 | g |
| 417 | Lättmargarin fett 38% berikad Becel olive | 1.2 | g |
| 418 | Ananas- och citronfromage | 1.2 | g |
| 419 | Kalvnjure | 1.2 | g |
| 420 | Fläskfärs gris fett 8% | 1.2 | g |
| 421 | Pirog köttpirog fryst värmd | 1.2 | g |
| 422 | Bärtårta grädde vaniljkräm sylt gele | 1.2 | g |
| 423 | Älgskav fryst | 1.2 | g |
| 424 | Potatisbakelse vaniljkräm smörkräm marsipan | 1.2 | g |
| 425 | Glasstrut fett ca 10% | 1.2 | g |
| 426 | Glass veg fett ca 10% | 1.2 | g |
| 427 | Kalvtunga | 1.2 | g |
| 428 | Milda Vaniljvisp 12% fett | 1.2 | g |
| 429 | Leverpalt | 1.2 | g |
| 430 | Taco m köttfärsfyllning m.m. | 1.2 | g |
| 431 | Pannbiff nötfärs stekt | 1.2 | g |
| 432 | Vit sås med grädde | 1.2 | g |
| 433 | Köttbullar stekta frysta m sås | 1.2 | g |
| 434 | Leverpastej bredbar fett ca 10% | 1.2 | g |
| 435 | Lättmargarin fett 38% berikad typ Becel | 1.2 | g |
| 436 | Varmkorv fett 7% Må gott | 1.2 | g |
| 437 | Lapskojs | 1.2 | g |
| 438 | Köttfärsgulasch u gräddfil | 1.2 | g |
| 439 | Lättmargarin fett 39% berikad typ Milda | 1.2 | g |
| 440 | Pizza Marinara skaldjur restaurang | 1.2 | g |
| 441 | Renskavsgryta | 1.2 | g |
| 442 | Milko greve fett 13% smältost | 1.2 | g |
| 443 | Ost hårdost fett 10% | 1.2 | g |
| 444 | Kebabpanna | 1.2 | g |
| 445 | Knäckemacka vete olika fyllningar typ Wasa Sandwich | 1.2 | g |
| 446 | Mjölk m vispgrädde (80% + 20%) fett ca 10% | 1.2 | g |
| 447 | Kvarg färskost fett 10% Kesella | 1.2 | g |
| 448 | Gräddfilssås med kryddgrönt | 1.2 | g |
| 449 | Kex fullkorn Hob-nobs | 1.2 | g |
| 450 | Ål rund- o varmrökt | 1.2 | g |
| 451 | Fisk m mandel o ströbröd fryst | 1.2 | g |
| 452 | Margarinost fett 30% | 1.2 | g |
| 453 | Camembert vitmögelost lätt fett 11% | 1.2 | g |
| 454 | Småkakor ospec. | 1.2 | g |
| 455 | Tortilla chips | 1.1 | g |
| 456 | Valnötter | 1.1 | g |
| 457 | Jordnötter rostade saltade | 1.1 | g |
| 458 | Bogbladsstek gris rå | 1.1 | g |
| 459 | Arraksboll | 1.1 | g |
| 460 | Gristunga | 1.1 | g |
| 461 | Mjukost smältost fett 10% | 1.1 | g |
| 462 | Fläsklägg gris u svål kokt | 1.1 | g |
| 463 | Jordnötter torkade | 1.1 | g |
| 464 | Jordnötter rostade | 1.1 | g |
| 465 | Apelsinris | 1.1 | g |
| 466 | Lättmargarin fett 40% berikad typ Willys | 1.1 | g |
| 467 | Hamburgare enkel bröd inlagd gurka | 1.1 | g |
| 468 | Drömrulltårta | 1.1 | g |
| 469 | Köttbullar stekta hemlagade | 1.1 | g |
| 470 | Lammstek | 1.1 | g |
| 471 | Baguette m salami brieost soltorkad tomat sallad | 1.1 | g |
| 472 | Strömmingsflundra panerad stekt hemlagad | 1.1 | g |
| 473 | Lättmargarin fett 40% berikad typ Lätta | 1.1 | g |
| 474 | Gräddtårta hembakad jordgubb banan | 1.1 | g |
| 475 | Bog gris | 1.1 | g |
| 476 | Mördeg gräddad | 1.1 | g |
| 477 | Potatischips | 1.1 | g |
