1 | Joderat salt | 99 | g |
2 | Havssalt | 94 | g |
3 | Örtsalt | 75 | g |
4 | Mineralsalt | 64.3 | g |
5 | Köttbuljong pulver tärning | 60 | g |
6 | Hönsbuljong konc storhushåll | 52 | g |
7 | Köttbuljong konc storhushåll | 48.8 | g |
8 | Skinkbuljong konc storhushåll | 48.4 | g |
9 | Kalvbuljong konc storhushåll | 46.8 | g |
10 | Fiskbuljong konc storhushåll | 46.5 | g |
11 | Grönsaksbuljong pasta/pulver storhushåll | 42.6 | g |
12 | Köttbuljong konc låg salt storhushåll | 40.5 | g |
13 | Samarinpulver | 39.1 | g |
14 | Hönsbuljong konc låg salt storhushåll | 34.8 | g |
15 | Fiskbuljong konc låg salt storhushåll | 34.3 | g |
16 | Kalvbuljong konc låg salt storhushåll | 28.8 | g |
17 | Bakpulver | 19.7 | g |
18 | Dippmix pulver olika smaker | 16.2 | g |
19 | Sojasås | 14.8 | g |
20 | Strömming salt rå | 14.8 | g |
21 | Sill salt rå | 14.8 | g |
22 | Torkade tomater | 10.8 | g |
23 | Kaviar typ Kalles | 10.5 | g |
24 | Lättkaviar Kalles | 10.5 | g |
25 | Surströmming | 8.8 | g |
26 | Oliver svarta m olja konserv | 8.3 | g |
27 | Kaviar orökt | 7.9 | g |
28 | Kelp torkad | 7.8 | g |
29 | Miso fermenterad sojabönspasta | 7.4 | g |
30 | Sojasås söt | 7 | g |
31 | Ansjovis skarpsill inlagd | 6.9 | g |
32 | Sardeller konserv | 6.9 | g |
33 | Sill matjessill konserv | 6.3 | g |
34 | Teriyakisås | 6.2 | g |
35 | Oliver gröna m paprikafyllning inlagda | 5.6 | g |
36 | Stenbitskaviar | 5.1 | g |
37 | Laxpastej lättrökt | 5 | g |
38 | Böcklingpastej | 5 | g |
39 | Fiskpastej | 5 | g |
40 | Lax gravad | 4.8 | g |
41 | Gris kassler kotlettrad rökt stekt el värmd | 4.6 | g |
42 | Salami importerad fett 45% | 4.6 | g |
43 | Inlagd sill m gräddfilssås | 4.6 | g |
44 | Gris skinka italiensk lufttorkad | 4.6 | g |
45 | Rimmat sidfläsk gris panerat stekt | 4.5 | g |
46 | Bacon magert gris rökt stekt | 4.5 | g |
47 | Salta pinnar | 4.5 | g |
48 | Nöt kött rökt | 4.4 | g |
49 | Häst kött hamburgerkött rökt | 4.4 | g |
50 | Lax rimmad | 4.4 | g |
51 | Löjrom saltad | 4.3 | g |
52 | Gris sidfläsk rimmat stekt | 4.3 | g |
53 | Fefferoni inlagd konserv | 4.3 | g |
54 | Gris kassler kotlettrad rökt | 4.3 | g |
55 | Lax sida kallrökt | 4 | g |
56 | Nöt oxbringa rimmad kokt | 4 | g |
57 | Rullsylta | 3.8 | g |
58 | Salami svensk fett ca 33% | 3.7 | g |
59 | Vinägrett dressing fett 45% | 3.6 | g |
60 | Gris skinka fett 3% rökt | 3.6 | g |
61 | Gris skinka fett 6% rökt | 3.6 | g |
62 | Saltgurka u lag | 3.5 | g |
63 | Nöt oxbringa rimmad rå | 3.3 | g |
64 | Rökt påläggskorv fett 10% ospec | 3.3 | g |
65 | Bacon lättbacon gris | 3.3 | g |
66 | Ädelost grönmögelost lätt fett 17% | 3.2 | g |
67 | Ål flat- o varmrökt | 3.2 | g |
68 | Kabanoss korv stekt | 3.2 | g |
69 | Pestosås m basilika pinjenötter cashewnötter | 3.2 | g |
70 | Salt sill panerad stekt hemlagad | 3.1 | g |
71 | Soltorkade tomater i olja avrunna | 3.1 | g |
72 | Gris skinka julskinka rimmad fett ca 3% rå | 3 | g |
73 | Nöt oxtunga rimmad rå | 3 | g |
74 | Gris sidfläsk el stekfläsk rimmat i skivor rå | 3 | g |
75 | Senapssill u sås | 3 | g |
76 | Ren kött varmrökt rå | 3 | g |
77 | Regnbågslax sida kallrökt | 2.9 | g |
78 | Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 2.9 | g |
79 | Sill salt kokt | 2.9 | g |
80 | Sweet chilisås | 2.9 | g |
81 | Inlagd sill u lag | 2.9 | g |
82 | Inlagd sill | 2.9 | g |
83 | Bacon gris rökt stekt | 2.9 | g |
84 | Ren korv rå | 2.8 | g |
85 | Pastasallad kött korv m vinägrettsås | 2.8 | g |
86 | Ren kött kallrökt rå | 2.8 | g |
87 | Hårt bröd fullkorn råg vete majs surdeg fibrer 15% Pyramidbageriet | 2.8 | g |
88 | Fetaost fett 16% | 2.8 | g |
89 | Fetaost fett 25% | 2.8 | g |
90 | Gris skinka julskinka fett ca 4,5% rimmad kokt | 2.8 | g |
91 | Rimmat sidfläsk el stekfläsk gris m löksås | 2.7 | g |
92 | Sik urtagen varmrökt | 2.7 | g |
93 | Nöt färs tacokryddad stekt | 2.7 | g |
94 | Inlagd höstsill u lag | 2.7 | g |
95 | Sill panerad stekt | 2.7 | g |
96 | Chorizo korv stekt | 2.7 | g |
97 | Salsiccia italiensk korv | 2.7 | g |
98 | Salsiccia italiensk korv stekt utan fett | 2.7 | g |
99 | Salami fett 9% Må gott | 2.6 | g |
100 | Rökt medvurst fett ca 36% | 2.6 | g |
101 | Rökt påläggskorv fett 34% ospec | 2.6 | g |
102 | Potatismos pulver berik | 2.6 | g |
103 | Fisk varmrökt | 2.5 | g |
104 | Mjukost smältost fett 20% | 2.5 | g |
105 | HP-sås | 2.5 | g |
106 | Räkor konserv m lag | 2.5 | g |
107 | Mjukost smältost fett 10% | 2.5 | g |
108 | Pirog m köttfärsfyllning | 2.5 | g |
109 | Dressing olja fett ca 25% | 2.5 | g |
110 | Parmesanost hårdost riven fett 30% | 2.5 | g |
111 | Räkor konserv u lag | 2.5 | g |
112 | Mjukost smältost fett 4% | 2.5 | g |
113 | Ädelost grönmögelost fett 30% | 2.5 | g |
114 | Halloumiost fett 22% ej stekt | 2.5 | g |
115 | Cheese crackers ostkex | 2.5 | g |
116 | Räkor kokta | 2.5 | g |
117 | Nöt oxtunga rimmad kokt | 2.5 | g |
118 | Corned beef konserv | 2.4 | g |
119 | Fettfri majonnäs fett < 0.5% | 2.4 | g |
120 | Crępefyllning spenat fetaost skinka keso | 2.4 | g |
121 | Frukostost fett 13% Kavli berikad +ABCDE | 2.4 | g |
122 | Gratängsås | 2.4 | g |
123 | Sill salt urvattnad konserv | 2.4 | g |
124 | Strömming panerad stekt | 2.4 | g |
125 | Lamm korv rå | 2.4 | g |
126 | Ketchup tomatketchup | 2.4 | g |
127 | Grönpepparpaté | 2.3 | g |
128 | Carbonara sås | 2.3 | g |
129 | Bruna bönor rullpack | 2.3 | g |
130 | Kräftströmming | 2.3 | g |
131 | Ättiksgurka u lag | 2.3 | g |
132 | Fläskbog gris konserv gelé 6-8% | 2.3 | g |
133 | Kex salta m mjölk | 2.3 | g |
134 | Mjukost smältost fett ca 16% | 2.3 | g |
135 | Skinka gris konserv gelé 8-11% | 2.3 | g |
136 | Varmkorv kokt | 2.2 | g |
137 | Leverpastej skivbar fett 26% | 2.2 | g |
138 | Varmkorv stekt | 2.2 | g |
139 | Brunsås mjölk | 2.2 | g |
140 | Leverpastej bredbar fett 3-3,5% | 2.2 | g |
141 | Hjort korv rå | 2.2 | g |
142 | Mjukost smältost fett 8% | 2.2 | g |
143 | Gåsleverpastej rökt konserv | 2.2 | g |
144 | Chilisås tomat | 2.2 | g |
145 | Renskavsgryta | 2.2 | g |
146 | Fiskbullar panerade stekta | 2.2 | g |
147 | Champinjonsås | 2.2 | g |
148 | Regnbågslax urtagen varmrökt | 2.2 | g |
149 | Mjukost smältost fett ca 22% typ Den skrattande kon | 2.2 | g |
150 | Kräftor | 2.2 | g |
151 | Fullkornsmacka råg olika fyllningar typ Wasa sandwich | 2.2 | g |
152 | Skagenröra | 2.1 | g |
153 | Fläskkorv fett ca 23% rå | 2.1 | g |
154 | Crab sticks Ullmo | 2.1 | g |
155 | Frukostkorv stekt | 2.1 | g |
156 | Falukorv skivad kokt | 2.1 | g |
157 | Gris sidfläsk rökt | 2.1 | g |
158 | Falukorv mager stekt | 2.1 | g |
159 | Falukorv stekt | 2.1 | g |
160 | Frukostkorv fett 23% kokt | 2.1 | g |
161 | Kalkon rökt | 2.1 | g |
162 | Korv typ falukorv stekt | 2.1 | g |
163 | Varmkorv fett ca 23% grillad | 2.1 | g |
164 | Fläskkorv fett ca 21% kokt | 2.1 | g |
165 | Gurka inlagd | 2.1 | g |
166 | Gurka fermenterad u lag | 2.1 | g |
167 | Varmkorv fett ca 22% | 2.1 | g |
168 | Varmkorv fett 23% grillad kokt | 2.1 | g |
169 | Wienerkorv kokt | 2.1 | g |
170 | Röding urtagen varmrökt | 2.1 | g |
171 | Böckling varmrökt | 2.1 | g |
172 | Kokt medwurst fett 7% Må gott | 2.1 | g |
173 | Gris bacon | 2.1 | g |
174 | Senapssill m sås | 2.1 | g |
175 | Nöt saltkött rimmat kokt | 2.1 | g |
176 | Brunsås buljong | 2.1 | g |
177 | Wienerkorv stekt | 2.1 | g |
178 | Fläsk grytbitar rå | 2 | g |
179 | Dressing vinägrett fett 65% | 2 | g |
180 | Köttfärssås blandfärs | 2 | g |
181 | Prinskorv stekt | 2 | g |
182 | Brunsås kaffegrädde | 2 | g |
183 | Makrillfilé varmrökt | 2 | g |
184 | Skinkkorv fett 17% | 2 | g |
185 | Smör extrasaltat fett 80% | 2 | g |
186 | Brunsås | 2 | g |
187 | Korv fett ca 15% | 2 | g |
188 | Grillkorv fett 15% | 2 | g |
189 | Wienerkorv fett 23% | 2 | g |
190 | Ättikströmming | 2 | g |
191 | Falukorv fett 19% | 2 | g |
192 | Falukorv fett 23% | 2 | g |
193 | Frukostkorv fett 23% | 2 | g |
194 | Prinskorv fett 8% Må gott | 2 | g |
195 | Grillsås | 2 | g |
196 | Gratängsås med ost | 2 | g |
197 | Matfettsblandning havssaltat fett 80% berikad typ Bregott | 2 | g |
198 | Hårt bröd glutenfritt fibrer ca 3% | 2 | g |
199 | Wienerkorv fett 15% | 2 | g |
200 | Köttfärssås nötfärs | 2 | g |
201 | Falukorv fett 18% | 2 | g |
202 | Köttfärslimpa stekt fryst | 2 | g |
203 | Pannbiff nötfärs stekt | 1.9 | g |
204 | Pannbiff blandfärs stekt | 1.9 | g |
205 | Korv stroganoff mager | 1.9 | g |
206 | Medvurst fett ca 23% kokt | 1.9 | g |
207 | Löksås | 1.9 | g |
208 | Paté älgfärs kycklinglever | 1.9 | g |
209 | Grillkorv fett 18% | 1.9 | g |
210 | Köttfärssås fläskfärs | 1.9 | g |
211 | Lantpaté | 1.9 | g |
212 | Köttfärssås älgfärs | 1.9 | g |
213 | Köttbullar fett ca 15% stekta frysta | 1.9 | g |
214 | Löksås med grädde | 1.9 | g |
215 | Vegebitar, grytbitar av veteprotein | 1.9 | g |
216 | Prinskorv fett 24% | 1.9 | g |
217 | Kikärtsbiffar falafel friterade | 1.9 | g |
218 | Pesto | 1.9 | g |
219 | Sandwich m rökt kalkon keso soltorkad tomat sallad | 1.9 | g |
220 | Senap svensk | 1.9 | g |
221 | Korv fett 11% stekt | 1.9 | g |
222 | Pannbiff stekt fryst | 1.9 | g |
223 | Varmkorv konserv kylkonserv fett ca 19% | 1.9 | g |
224 | Biff ā la Lindström stekt fryst | 1.9 | g |
225 | Lättmargarin fett 40% berikad typ Lätt & lagom oliv | 1.9 | g |
226 | Lammfärsbiff stekt | 1.8 | g |
227 | Kyckling korv rå | 1.8 | g |
228 | Baguette m salami brieost soltorkad tomat sallad | 1.8 | g |
229 | Kex salta typ Salinas | 1.8 | g |
230 | Biff m bambuskott restaurang | 1.8 | g |
231 | Varmkorv fett 15% | 1.8 | g |
232 | Köttbullar nötfärs stekta | 1.8 | g |
233 | Köttfärslimpa fläskfärs | 1.8 | g |
234 | Korv fett ca 11% | 1.8 | g |
235 | Knäckemacka vete olika fyllningar typ Wasa Sandwich | 1.8 | g |
236 | Köttkorv fett ca 21% kokt | 1.8 | g |
237 | Köttkorv fett ca 23% rå | 1.8 | g |
238 | Kebabkött djupfryst stekfärdigt | 1.8 | g |
239 | Köttfärslimpa blandfärs | 1.8 | g |
240 | Milko greve fett 13% smältost | 1.8 | g |
241 | Café de Paris sås fett 39% Spisa Rydbergs | 1.8 | g |
242 | Böcklinglåda m äggstanning | 1.8 | g |
243 | Leverbiff mald stekt fryst | 1.8 | g |
244 | Frukostflingor fullkorn berik Loops | 1.8 | g |
245 | Värmlandskorv fett ca 19% rå | 1.8 | g |
246 | Hårt bröd fullkorn vete havre socker kli örtkryddor fibrer 10,5% Wasa knecks | 1.8 | g |
247 | Biff Stroganoff nötkött fryst | 1.8 | g |
248 | Skaldjurspaté | 1.8 | g |
249 | Värmlandskorv fett ca 18% kokt | 1.8 | g |
250 | Matmuffins grov fullkorn m getost fårost broccoli spenat soltorkade tomater | 1.8 | g |
251 | Räkstuvning | 1.8 | g |
252 | Frukostflingor typ corn flakes majs berik | 1.8 | g |
253 | Pannbiff fläskfärs stekt | 1.8 | g |
254 | Dressing fett ca 25% | 1.8 | g |
255 | Kycklingköttbullar fett 12% stekta frysta | 1.8 | g |
256 | Dressing majonnäs fett ca 25% | 1.7 | g |
257 | Älgfärsbiff stekt | 1.7 | g |
258 | Hushållsmargarin fett 70% berikad typ X-tra | 1.7 | g |
259 | Dressing majonnäs fett ca 40% | 1.7 | g |
260 | Gravlaxsås hovmästarsås | 1.7 | g |
261 | Aubergine stekt | 1.7 | g |
262 | Grötris 5-25 min koktid okokt | 1.7 | g |
263 | Kycklingkorv svensk fett 9% | 1.7 | g |
264 | Skinksås | 1.7 | g |
265 | Korv bröd ketchup senap | 1.7 | g |
266 | Spenat fräst | 1.7 | g |
267 | Getost chčvre vitmögelost fett 25% | 1.7 | g |
268 | Pepparkakor sötade m sorbitol | 1.7 | g |
269 | Kreolsk gryta | 1.7 | g |
270 | Sojakorv | 1.7 | g |
271 | Pepparkakor | 1.7 | g |
272 | Vitt bröd tortilla fibrer 4,6% | 1.7 | g |
273 | Tortilla chips | 1.6 | g |
274 | Potatischips | 1.6 | g |
275 | Leverpastej bredbar fett ca 24% | 1.6 | g |
276 | Köttfärssås fryst el konserv | 1.6 | g |
277 | Riskakor fullkorn smaksatta fett 18% | 1.6 | g |
278 | Fiskpaté m räkor | 1.6 | g |
279 | Friterade räkor | 1.6 | g |
280 | Currysås | 1.6 | g |
281 | Pressylta | 1.6 | g |
282 | Currysås Lätt Crčme Fraiche | 1.6 | g |
283 | Pizza Capricciosa rökt skinka restaurang | 1.6 | g |
284 | Havremust pulver berik | 1.6 | g |
285 | Vällingpulver fullkorn berik | 1.6 | g |
286 | Skinkröra | 1.6 | g |
287 | Köttbullar råa frysta | 1.6 | g |
288 | Nöt hamburgare fryst stekt | 1.6 | g |
289 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer 14,5% Vika knäckebröd | 1.6 | g |
290 | Korv Stroganoff | 1.6 | g |
291 | Torskfilé panerad stekt hemlagad | 1.6 | g |
292 | Hushållssylta | 1.6 | g |
293 | Digestivekex fullkorn 23% | 1.6 | g |
294 | Räkor | 1.6 | g |
295 | Rostad lök | 1.6 | g |
296 | Ost- och skinksås | 1.6 | g |
297 | Kycklingkorv fransk halal fett 15% | 1.6 | g |
298 | Nöt hamburgare fryst rå | 1.5 | g |
299 | Flytande margarin fett 80% berikad typ Mjuka Milda | 1.5 | g |
300 | Rågbröd typ rallarhalvor fullkorn fibrer ca 9% | 1.5 | g |
301 | Grönsaker blandade fermenterade | 1.5 | g |
302 | Kycklingdelar kött m skinn marinerade | 1.5 | g |
303 | Camembert vitmögelost fett 23% | 1.5 | g |
304 | Lättmargarin fett 40% berikad typ Coop | 1.5 | g |
305 | Friterad bläckfisk restaurang | 1.5 | g |
306 | Njursauté | 1.5 | g |
307 | Kalvsylta | 1.5 | g |
308 | Bostongurka | 1.5 | g |
309 | Fullkornsskorpor osötade | 1.5 | g |
310 | Ål rund- o varmrökt | 1.5 | g |
311 | Lättmargarin fett 40% berikad typ Lätta | 1.5 | g |
312 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer 16% Crisp o Finn crisp | 1.5 | g |
313 | Flytande matfettsblandning fett 80 % berikad typ raps- och smörolja Ica | 1.5 | g |
314 | Skaldjurspaj fryst värmd | 1.5 | g |
315 | Hushållsmargarin fett 80% berikad typ ICA | 1.5 | g |
316 | Pizza pan pizza m rökt griskött restaurang | 1.5 | g |
317 | Pizza Pepperoni rökt korv fryst värmd | 1.5 | g |
318 | Hushållsmargarin fett 80% berikad typ Milda | 1.5 | g |
319 | Pajskal gräddat | 1.5 | g |
320 | Pizza Marinara skaldjur restaurang | 1.5 | g |
321 | Dressing majonnäs lätt fett ca 15% | 1.5 | g |
322 | Rödspättafilé panerad stekt | 1.5 | g |
323 | Laxpudding | 1.5 | g |
324 | Vinbladsdolma m ris konserv | 1.5 | g |
325 | Kex Cream Crackers | 1.5 | g |
326 | Smörgås typ sandwich salami keso sallad | 1.5 | g |
327 | Wienerschnitzel gris | 1.5 | g |
328 | Böckling rospigg filé dubbel varmrökt | 1.5 | g |
329 | Kyckling kycklingburgare ca 7% fett fryst rå | 1.5 | g |
330 | Pannbiff rå fryst | 1.5 | g |
331 | Kalvfrikadeller | 1.5 | g |
332 | Leverpastej bredbar fett ca 10% | 1.5 | g |
333 | Camembert vitmögelost lätt fett 11% | 1.5 | g |
334 | Chorizo fett 9% Må gott | 1.5 | g |
335 | Kalkon kokt | 1.5 | g |
336 | Hushållsmargarin fett 80% berikad typ Melba | 1.5 | g |
337 | Wallenbergare kalvfärs stekt | 1.5 | g |
338 | Kycklingleversauté | 1.5 | g |
339 | Flytande margarin fett 80% berikad typ Carlshamn gottgott | 1.5 | g |
340 | Lättmargarin fett 30% berikad typ Carlshamn LättLätt | 1.5 | g |
341 | Mesost fett 17% berik typ Fjällbrynt | 1.5 | g |
342 | Lättkorv fett 7% Må gott | 1.5 | g |
343 | Bordsmargarin fett 60% berikad typ Carlshamn Runda Bords | 1.5 | g |
344 | Leverpastej skivbar fett 14% | 1.5 | g |
345 | Lättmargarin fett 40% berikad typ Willys | 1.5 | g |
346 | Hushållsmargarin fett 80% berikad typ Carlshamn gottgott | 1.5 | g |
347 | Lättmargarin fett 28% berikad typ Mini Lätta | 1.5 | g |
348 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer 15,5% Wasa brungräddat | 1.5 | g |
349 | Flytande margarin fett 82 % berikad typ Milda culinesse | 1.5 | g |
350 | Varmkorv fett 7% Må gott | 1.5 | g |
351 | Hårt bröd fullkorn råg sesamfrö vetekli vetegroddar fibrer 24% Wasa plus | 1.5 | g |
352 | Tomatsås italiensk | 1.5 | g |
353 | Kolja panerad stekt | 1.4 | g |
354 | Chips smaksatta fett 34% | 1.4 | g |
355 | Färskost fett 33% typ Cantadou | 1.4 | g |
356 | Pitabröd m falafel sallad sesam pepperoni | 1.4 | g |
357 | Gris fläskkotlett panerad stekt | 1.4 | g |
358 | Hollandaisesås fryst el pulver tillagad | 1.4 | g |
359 | Pilgrimsmusslor | 1.4 | g |
360 | Brieost vitmögelost fett 28% | 1.4 | g |
361 | Bearnaisesås fett 8% Kelda | 1.4 | g |
362 | Pitepalt | 1.4 | g |
363 | Abborre filé panerad stekt | 1.4 | g |
364 | Pizza Capricciosa rökt skinka fryst el kyld värmd | 1.4 | g |
365 | Pizza pan pizza rökt griskött fryst värmd | 1.4 | g |
366 | Mesost lätt fett 9% berik | 1.4 | g |
367 | Gädda panerad stekt | 1.4 | g |
368 | Vol-au-vent m räkstuvning | 1.4 | g |
369 | Köttfärspaj fryst värmd | 1.4 | g |
370 | Vårrulle värmd restaurang | 1.4 | g |
371 | Messmör fett 2% berik | 1.4 | g |
372 | Stuvning vit | 1.4 | g |
373 | Köttbullar fläskfärs stekta | 1.4 | g |
374 | Hårt bröd fullkorn råg kli fibrer ca 15% Siljans kraftknäcke | 1.4 | g |
375 | Friterad kyckling | 1.4 | g |
376 | Vitling filé panerad stekt | 1.4 | g |
377 | Torsk panerad stekt | 1.4 | g |
378 | Krabba konserv | 1.4 | g |
379 | Frukostflingor berik Frosties | 1.4 | g |
380 | Makrill urtagen varmrökt | 1.4 | g |
381 | Grahamsscones fullkorn | 1.4 | g |
382 | Lasagne vegetarisk spenat chčvre | 1.4 | g |
383 | Lax konserv | 1.4 | g |
384 | Friterad bläckfisk | 1.4 | g |
385 | Korv Stroganoff hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 1.4 | g |
386 | Scones vitt bröd vete | 1.4 | g |
387 | Brunsås pulver tillagad m mjölk vatten | 1.4 | g |
388 | Rågbröd fullkorn osötat fibrer ca 9% | 1.4 | g |
389 | Creme Fraiche Blue Cheese fett 15% | 1.4 | g |
390 | Rödvin sås fett 1,5% Spisa Rydbergs | 1.4 | g |
391 | Rågbröd fullkorn potatis fibrer ca 5% | 1.4 | g |
392 | Ostsås ädelost | 1.4 | g |
393 | Sik panerad stekt | 1.4 | g |
394 | Popcorn mikro fett 22% | 1.4 | g |
395 | Kalops nötkött fryst sås | 1.4 | g |
396 | Biff m grönsaker o sås nötkött kinesisk rätt | 1.4 | g |
397 | Hårt bröd råg fullkorn fibrer ca 13% ICA handlarnas knäckebröd | 1.4 | g |
398 | Bagel m rökt lax philadelphiaost sallad | 1.4 | g |
399 | Fiskfärs kokt | 1.4 | g |
400 | Hårt bröd glutenfritt fibrer ca 7% | 1.4 | g |
401 | Pizza m skaldjur skinka fryst | 1.4 | g |
402 | Smörgåstårta landgång | 1.4 | g |
403 | Renskav brynt | 1.4 | g |
404 | Vårrulle fryst värmd | 1.3 | g |
405 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 16% Wasa sport | 1.3 | g |
406 | Glutenfritt hårt bröd fibrer ca 7,5% typ Grovknäcke | 1.3 | g |
407 | Korvgryta chorizo rotfrukter | 1.3 | g |
408 | Margarinost fett 30% | 1.3 | g |
409 | Bordsmargarin fett 80 % berikad typ Flora original | 1.3 | g |
410 | Mjölkpulver fett 1% | 1.3 | g |
411 | Bordsmargarin fett 70% berikad typ Becel Gold | 1.3 | g |
412 | Vitt bröd grov baguette fullkorn surdeg fibrer 4,4% bakad i butik | 1.3 | g |
413 | Munkar u fyllning | 1.3 | g |
414 | Smörgåskex | 1.3 | g |
415 | Pytt i panna fryst | 1.3 | g |
416 | Kex fullkorn Hob-nobs | 1.3 | g |
417 | Potatissallad gräddfil majonnäs | 1.3 | g |
418 | Vitt bröd typ baguette fibrer ca 6% | 1.3 | g |
419 | Bearnaisesås fryst el pulver tillagad | 1.3 | g |
420 | Ostsås fett 8% Kelda | 1.3 | g |
421 | Hårt bröd fullkorn havre vete råg mjölk fibrer 8% Wasa havre | 1.3 | g |
422 | Ost- o skinkpaj fryst värmd | 1.3 | g |
423 | Pirog köttpirog fryst värmd | 1.3 | g |
424 | Paj ost skinka | 1.3 | g |
425 | Sardiner i olja konserv | 1.3 | g |
426 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 14% Leksands Knäcke brungräddat | 1.3 | g |
427 | Margarinost fett 16% | 1.3 | g |
428 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 14% Leksands Knäcke normalgräddat | 1.3 | g |
429 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer 15,5% Wasa delikatess | 1.3 | g |
430 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 14% Falu råg-rut | 1.3 | g |
431 | Lättmajonnäs 32,5% fett | 1.3 | g |
432 | Järpar blandfärs stekta | 1.3 | g |
433 | Tomatsalsa kall | 1.3 | g |
434 | Falafel kikärtskroketter frysta | 1.3 | g |
435 | Regnbågslax panerad stekt | 1.3 | g |
436 | Pölsa värmd stekt | 1.3 | g |
437 | Schweizisk potatiskaka rösti fryst värmd | 1.3 | g |
438 | Nässelsoppa | 1.3 | g |
439 | Kroppkakor | 1.3 | g |
440 | Brunkål | 1.3 | g |
441 | Hälleflundra panerad stekt | 1.3 | g |
442 | Kålpudding | 1.3 | g |
443 | Müslibar fullkorn berikad typ Special K Bar Red fruit | 1.3 | g |
444 | Kålrotslåda | 1.3 | g |
445 | Stångkorv stekt | 1.3 | g |
446 | Flytande matfettsblandning fett 80 % typ smör och rapsolja | 1.3 | g |
447 | Makrill panerad stekt | 1.3 | g |
448 | Matfettsblandning fett 40 % berikad typ Lätt & lagom omega 3 | 1.3 | g |
449 | Köttbullar stekta frysta m sås | 1.3 | g |
450 | Hushållsmargarin fett 80% berikad typ VitaDor | 1.3 | g |
451 | Gräddsås pulver tillagad m mjölk vatten smör | 1.3 | g |
452 | Falukorv ugnsstekt | 1.3 | g |
453 | Laxpaté | 1.3 | g |
454 | Paj skinka broccoli | 1.3 | g |
455 | Paprikasallad inlagd u lag | 1.3 | g |
456 | Frukostflingor fullkorn berik Havrefras | 1.3 | g |
457 | Strömmingsflundra panerad stekt hemlagad | 1.3 | g |
458 | Orientalisk sås Uncle Ben | 1.3 | g |
459 | Lättmargarin fett 38% berikad typ Becel | 1.3 | g |
460 | Pastasås olika märken | 1.3 | g |
461 | Lättmargarin fett 40% berikad typ Lätt & lagom | 1.3 | g |
462 | Fransk omelett vatten | 1.2 | g |
463 | Gris fläsk karré stekt u steksky | 1.2 | g |
464 | Gris fläsk lägg u svål kokt | 1.2 | g |
465 | Ravioli m sås fryst el konserv | 1.2 | g |
466 | Fransk omelett grädde | 1.2 | g |
467 | Sardiner i tomatsås konserv | 1.2 | g |
468 | Fiskbullar m hummersås konserv tillagad | 1.2 | g |
469 | Keso färskost chili pesto lök feta fett 3,5-5% | 1.2 | g |
470 | Creme Fraiche fett 28% smaksatt | 1.2 | g |
471 | Smör fett 80 % | 1.2 | g |
472 | Nöt stek fryst stekt u steksky | 1.2 | g |
473 | Köttbullar stekta hemlagade | 1.2 | g |
474 | Gris skinkstek stekt u steksky fryst | 1.2 | g |
475 | Ajvar relish grönsakspasta m paprika aubergine | 1.2 | g |
476 | Jordnötssmör | 1.2 | g |
477 | Makaronipudding | 1.2 | g |
478 | Fiskbullar frysta | 1.2 | g |
479 | Smörgåsrån | 1.2 | g |
480 | Stångkorv fett ca 14% | 1.2 | g |
481 | Vitt bröd fullkorn typ fiberfranska mjölk fibrer ca 4% | 1.2 | g |
482 | Vitt bröd osötat typ italienskt fibrer ca 2,5% | 1.2 | g |
483 | Champinjoner stekta | 1.2 | g |
484 | Sojabiff stekt | 1.2 | g |
485 | Kyckling kokt | 1.2 | g |
486 | Parisersmörgås | 1.2 | g |
487 | Pastasås m tomat Findus | 1.2 | g |
488 | Dillsås | 1.2 | g |
489 | Grönkålssoppa | 1.2 | g |
490 | Ost hårdost fett 23% | 1.2 | g |
491 | Hamburgare nötfärs fett 10% stekt | 1.2 | g |
492 | Lök stekt | 1.2 | g |
493 | Grönsaksgratäng ospec. | 1.2 | g |
494 | Vitt bröd vatten typ pitabröd fibrer ca 3,5% | 1.2 | g |
495 | Hamburgare nötfärs fett 15% stekt | 1.2 | g |
496 | Vitt bröd ostfralla vatten fibrer ca 3% | 1.2 | g |
497 | Snabbris kokt | 1.2 | g |
498 | Pepparkakor glutenfria | 1.2 | g |
499 | Lättmargarin fett 39% berikad typ Milda | 1.2 | g |
500 | Bearnaise sås typ Spisa Rydbergs | 1.2 | g |
501 | Hamburgare blandfärs stekt | 1.2 | g |
502 | Dillkött nötkött m sås fryst | 1.2 | g |
503 | Rödbetssallad gräddfil | 1.2 | g |
504 | Pizza m skinka champinjoner lök sardeller | 1.2 | g |
505 | Klassisk gräddsås fett 6% Kelda | 1.2 | g |
506 | Rotsaksgryta rötter brynta | 1.2 | g |
