1 | Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 99.95 |
2 | Nöt lever panerad stekt | 99.88 |
3 | Kyckling lever stekt | 99.83 |
4 | Sardiner i olja konserv | 99.76 |
5 | Nöt lever stekt | 99.73 |
6 | Vällingpulver majs berik | 99.66 |
7 | Vällingpulver osockrat fullkorn 48% berik | 99.47 |
8 | Nöt lever gryta | 99.44 |
9 | Vällingpulver osockrat fullkorn 38% berik | 99.39 |
10 | Vällingpulver fullkorn berik | 99.37 |
11 | Äggula ekologisk | 99.25 |
12 | Havremust pulver berik | 99.12 |
13 | Sardiner i tomatsås konserv | 99.12 |
14 | Äggula konventionellt | 99.08 |
15 | Nöt lever rå | 99.05 |
16 | Kycklingleversauté | 99.03 |
17 | Kyckling lever rå | 99 |
18 | Gris lever rå | 98.98 |
19 | Lamm lever rå | 98.95 |
20 | Leverbiff mald lever stekt hemlagad | 98.91 |
21 | Ål rund- o varmrökt | 98.86 |
22 | Ren lever rå | 98.83 |
23 | Paté älgfärs kycklinglever | 98.78 |
24 | Grönpepparpaté | 98.76 |
25 | Vetediet berik | 98.69 |
26 | Lantpaté | 98.59 |
27 | Kalv lever rå | 98.59 |
28 | Leverstuvning hemlagad | 98.57 |
29 | Ren kött torkat | 98.49 |
30 | Skarpsill | 98.3 |
31 | Ål ugnsstekt hemlagad | 98.25 |
32 | Frukostflingor fullkorn berik Loops | 98.03 |
33 | Leverbiff mald stekt fryst | 97.96 |
34 | Dippmix pulver olika smaker | 97.96 |
35 | Nöt njure rå | 97.91 |
36 | Leverstuvning fryst | 97.86 |
37 | Gris njure rå | 97.84 |
38 | Leverpastej skivbar fett 26% | 97.81 |
39 | Leverpastej bredbar fett ca 24% | 97.69 |
40 | Ål rå | 97.64 |
41 | Leverpastej bredbar fett 3-3,5% | 97.57 |
42 | Wallenbergare kalvfärs stekt | 97.47 |
43 | Makrill panerad stekt | 97.45 |
44 | Regnbågslax inkokt | 97.37 |
45 | Löjrom saltad | 97.35 |
46 | Frukostflingor fullkorn berik Special K | 97.33 |
47 | Tonfisk stekt | 97.33 |
48 | Pesto | 97.33 |
49 | Strömming panerad stekt | 97.28 |
50 | Lamm njure rå | 97.25 |
51 | Carbonara sås | 97.16 |
52 | Kalv njure rå | 97.11 |
53 | Leverpalt | 97.08 |
54 | Sill panerad stekt | 97.03 |
55 | Njursauté | 97.03 |
56 | Strömming kokt | 97.03 |
57 | Lättkaviar Kalles | 96.99 |
58 | Regnbågslax panerad stekt | 96.96 |
59 | Ål flat- o varmrökt | 96.89 |
60 | Paj lax spenat | 96.84 |
61 | Salt sill panerad stekt hemlagad | 96.69 |
62 | Kaviar typ Kalles | 96.33 |
63 | Ripa stekt | 96.33 |
64 | Solrosfrön torkade | 96.18 |
65 | Frukostflingor vetekli malt rostat Allbran Plus | 96.14 |
66 | Gåsleverpastej rökt konserv | 96.09 |
67 | Makrillfilé varmrökt | 96.06 |
68 | Levergryta m grönsaker fryst | 95.99 |
69 | Leverpastej skivbar fett 14% | 95.79 |
70 | Leverbiff mald lever rå fryst | 95.7 |
71 | Ägg ekologiskt stekt | 95.58 |
72 | Leverpastej bredbar fett ca 10% | 95.55 |
73 | Lax sida kallrökt | 95.53 |
74 | Äggröra | 95.48 |
75 | Frukostost fett 13% Kavli berikad +ABCDE | 95.45 |
76 | Ren korv rå | 95.43 |
77 | Renskav brynt | 95.43 |
78 | Lax konserv | 95.43 |
79 | Ostron | 95.33 |
80 | Laxmousse | 95.33 |
81 | Fullkornsmacka råg olika fyllningar typ Wasa sandwich | 95.33 |
82 | Strömmingsflundra panerad stekt hemlagad | 95.19 |
83 | Lamm korv rå | 95.16 |
84 | Persilja blad | 95.14 |
85 | Tonfisk rå | 95.11 |
86 | Abborre filé panerad stekt | 95.02 |
87 | Gås stekt | 94.99 |
88 | Mjölkpulver fett 1% | 94.97 |
89 | Lax stekt | 94.9 |
90 | FiberBar naturell All-Bran | 94.85 |
91 | Frukostflingor fullkorn vetekli berik All-Bran Regular | 94.85 |
92 | Strömming filé stekt | 94.82 |
93 | Dill | 94.82 |
94 | Torkad fisk | 94.8 |
95 | Blåmusslor kokta m lag avrunna | 94.8 |
96 | Nöt färs tacokryddad stekt | 94.68 |
97 | Korvkaka | 94.63 |
98 | Torkade tomater | 94.46 |
99 | Sik panerad stekt | 94.43 |
100 | Hårt bröd fullkorn råg sesamfrö vetekli vetegroddar fibrer 24% Wasa plus | 94.41 |
101 | Spenat färsk | 94.39 |
102 | Rimmat sidfläsk gris panerat stekt | 94.39 |
103 | Gris fläskkotlett panerad stekt | 94.34 |
104 | Camembert vitmögelost friterad | 94.24 |
105 | Matmuffins grov fullkorn m getost fårost broccoli spenat soltorkade tomater | 94.19 |
106 | Ägg konventionellt stekt | 94.19 |
107 | Ägg ekologiskt rått | 94.04 |
108 | Fransk omelett grädde | 94.02 |
109 | Rotfruktsbiff stekt | 93.92 |
110 | Laxpaté | 93.9 |
111 | Wienerschnitzel gris | 93.73 |
112 | Ägg ekologiskt kokt | 93.68 |
113 | Salsiccia italiensk korv stekt utan fett | 93.53 |
114 | Pannkaka tunn fylld ospec. | 93.53 |
115 | Sniglar vinbergssnäckor | 93.51 |
116 | Kyckling m skinn grillad | 93.36 |
117 | Vetegroddar | 93.17 |
118 | Sesamfrön torkade | 93.12 |
119 | Ål inkokt hemlagad | 93.07 |
120 | Vetekli | 93.02 |
121 | Makrill kokt | 93.02 |
122 | Kruskakli grovt vetekli | 92.9 |
123 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer 16% Crisp o Finn crisp | 92.9 |
124 | Struts filé stekt | 92.9 |
125 | Kräftströmming | 92.85 |
126 | Jordnötter rostade saltade | 92.83 |
127 | Lax rå | 92.76 |
128 | Makrill urtagen varmrökt | 92.73 |
129 | Duva m skinn stekt | 92.66 |
130 | Fisk varmrökt | 92.63 |
131 | Ägg konventionellt rått | 92.61 |
132 | Kyckling kokt | 92.59 |
133 | Torskrom sillrom m.fl. rå | 92.56 |
134 | Makrill stekt | 92.51 |
135 | Rullsylta | 92.42 |
136 | Potatismos pulver berik | 92.39 |
137 | Brieost vitmögelost fett 34% | 92.39 |
138 | Sojabönor torkade | 92.34 |
139 | Lax kokt | 92.34 |
140 | Njurpalt | 92.34 |
141 | Ren kött kokt | 92.2 |
142 | Broccolilåda rökt skinka hårdost | 92.17 |
143 | Fiskpaté m räkor | 92.1 |
144 | Bondbönor torkade | 92.05 |
145 | Böckling rospigg filé dubbel varmrökt | 92.03 |
146 | Fransk omelett vatten | 91.98 |
147 | Lax gravad | 91.98 |
148 | Rödspättafilé panerad stekt | 91.93 |
149 | Ren kött kallrökt rå | 91.91 |
150 | Gris fläsk lägg u svål kokt | 91.88 |
151 | Ägg konventionellt kokt | 91.88 |
152 | Ren kött ugnsstekt | 91.81 |
153 | Hårt bröd fullkorn vete havre socker kli örtkryddor fibrer 10,5% Wasa knecks | 91.74 |
154 | Kalvfrikadeller | 91.59 |
155 | Makrill rå | 91.54 |
156 | Müslibar berikad typ Special K Chocolate | 91.54 |
157 | Lax rimmad | 91.47 |
158 | Grönsaksbuljong pasta/pulver storhushåll | 91.42 |
159 | Ren kött varmrökt rå | 91.42 |
160 | Gris fläsk ben m kött kokt | 91.42 |
161 | Nötfärs fett 10% stekt | 91.37 |
162 | Hamburgare nötfärs fett 10% stekt | 91.37 |
163 | Linfrön torkade | 91.37 |
164 | Böcklinglåda m äggstanning | 91.35 |
165 | Sötmandel torkad | 91.3 |
166 | Torrjäst | 91.27 |
167 | Hjort korv rå | 91.08 |
168 | Makrillfilé konserv i tomatsås | 91.05 |
169 | Ostsufflé | 91.01 |
170 | Hamburgare nötfärs fett 15% stekt | 91.01 |
171 | Hamburgare blandfärs stekt | 90.91 |
172 | Knäckemacka vete olika fyllningar typ Wasa Sandwich | 90.74 |
173 | Skagenröra | 90.64 |
174 | Pannbiff nötfärs stekt | 90.57 |
175 | Hälleflundra panerad stekt | 90.54 |
176 | Kyckling kött kokt stekt grillad ospec | 90.54 |
177 | Pirog m köttfärsfyllning | 90.52 |
178 | Gris skinka julskinka rimmad fett ca 3% rå | 90.4 |
179 | Fiskbuljong konc storhushåll | 90.33 |
180 | Pizza m skaldjur skinka fryst | 90.25 |
181 | Guldsparid grillad | 90.2 |
182 | Regnbågslax rå | 90.18 |
183 | Gädda panerad stekt | 90.11 |
184 | Köttbullar nötfärs stekta | 89.99 |
185 | Crêpefyllning spenat fetaost skinka keso | 89.96 |
186 | Köttfärspaj fryst värmd | 89.96 |
187 | Sufflé u fyllning gräddad | 89.86 |
188 | Rågskorpor | 89.77 |
189 | Sill rå | 89.67 |
190 | Rådjur kött ugnsstekt | 89.57 |
191 | Soltorkade tomater i olja avrunna | 89.5 |
192 | Hårt bröd glutenfritt fibrer ca 7% | 89.47 |
193 | Strömming rå | 89.43 |
194 | Jordnötter rostade | 89.38 |
195 | Pannbiff fläskfärs stekt | 89.3 |
196 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer 14,5% Vika knäckebröd | 89.3 |
197 | Lax odlad norsk fjordlax rå | 89.3 |
198 | Fasan stekt | 89.3 |
199 | Ost- o skinkpaj fryst värmd | 89.23 |
200 | Torsk panerad stekt | 89.16 |
201 | Camembert vitmögelost lätt fett 11% | 89.11 |
202 | Ost- o skinkpaj m mellanmjölk matlagningsgrädde hemlagad | 89.09 |
203 | Pumpafrön squashfrön torkade | 89.06 |
204 | Grahamsscones fullkorn | 89.06 |
205 | Salsiccia italiensk korv | 89.06 |
206 | Ripa rå | 88.94 |
207 | Linser torkade | 88.94 |
208 | Siklöja rå | 88.84 |
209 | Nöt stek el grytstek kokt | 88.7 |
210 | Pirog köttpirog fryst värmd | 88.7 |
211 | Gris fläskkött kokt | 88.65 |
212 | Havsabborre grillad | 88.55 |
213 | Älgfärsbiff stekt | 88.55 |
214 | Gris hjärta rå | 88.53 |
215 | Sill matjessill konserv | 88.43 |
216 | Ost hårdost fett 10% | 88.43 |
217 | Toscaglasyr | 88.36 |
218 | Vita bönor torkade | 88.33 |
219 | Salami fett 9% Må gott | 88.31 |
220 | Kyckling bröst m skinn stekt | 88.16 |
221 | Böckling varmrökt | 88.16 |
222 | Nöt biff ryggbiff stekt | 88.16 |
223 | Mjuk nötkaka | 88.16 |
224 | Fiskbuljong konc låg salt storhushåll | 88.16 |
225 | Regnbågslax sida kallrökt | 88.11 |
226 | Strömming salt rå | 88.11 |
227 | Sardeller konserv | 88.11 |
228 | Kycklingdelar kött m skinn marinerade | 88.09 |
229 | Kantarellstuvning | 88.09 |
230 | Sill salt rå | 88.04 |
231 | Struts filé rå | 88.04 |
232 | Nöt oxbringa rimmad rå | 88.04 |
233 | Köttfärslimpa fläskfärs | 87.97 |
234 | Frukostflingor fullkorn berik Havrefras | 87.94 |
235 | Gris revbensspjäll ugnsstekt grillat | 87.92 |
236 | Mungbönor torkade | 87.87 |
237 | Guldsparid | 87.77 |
238 | Parisersmörgås | 87.65 |
239 | Kabanoss korv stekt | 87.53 |
240 | Veteskorpor osötade | 87.51 |
241 | Hjärta kalv nöt | 87.51 |
242 | Ädelost grönmögelost lätt fett 17% | 87.41 |
243 | Jordnötssmör | 87.38 |
244 | Älg stek ugnsstekt el grillad | 87.26 |
245 | Ädelost grönmögelost fett 30% | 87.14 |
246 | Abborre kokt | 87.14 |
247 | Röda bönor torkade | 87.09 |
248 | Havsabborre | 87.09 |
249 | Stenbitskaviar | 87.02 |
250 | Fiskpastej | 87.02 |
251 | Räkor kokta | 87 |
252 | Böcklingpastej | 86.97 |
253 | Lamm stek stekt | 86.97 |
254 | Paj ost skinka | 86.97 |
255 | Pannbiff blandfärs stekt | 86.95 |
256 | Kolja panerad stekt | 86.95 |
257 | Laxpastej lättrökt | 86.92 |
258 | Gris fläsk filé skivor stekt | 86.87 |
259 | Kalops nötkött fryst sås | 86.85 |
260 | Musslor konserv u lag | 86.83 |
261 | Piggvar kokt | 86.73 |
262 | Frukostflingor fullkornsvete Weetabix | 86.73 |
263 | Ren bog rå | 86.73 |
264 | Kreolsk gryta | 86.73 |
265 | Sojamjöl fett ca 20% | 86.58 |
266 | Gris sidfläsk rimmat stekt | 86.53 |
267 | Gris bog stekt | 86.53 |
268 | Mesost fett ca 30% berik | 86.51 |
269 | Pajfyllning förrätt | 86.49 |
270 | Gris tunga rå | 86.49 |
271 | Riskakor fullkorn smaksatta fett 18% | 86.44 |
272 | Lammfärsbiff stekt | 86.44 |
273 | Fisk friterad | 86.44 |
274 | Sesamfrön torkade u skal | 86.44 |
275 | Halloumiost fett 22% ej stekt | 86.41 |
276 | Ansjovis skarpsill inlagd | 86.41 |
277 | Skaldjurspaj fryst värmd | 86.34 |
278 | Vitling filé panerad stekt | 86.29 |
279 | Räkor konserv u lag | 86.29 |
280 | Bruna bönor torkade | 86.27 |
281 | Gris skinka italiensk lufttorkad | 86.27 |
282 | Lax urtagen varmrökt | 86.19 |
283 | Havrekli | 86.17 |
284 | Kycklingköttbullar fett 12% stekta frysta | 86.14 |
285 | Paranötter | 86.1 |
286 | Vegetarisk färs sojaprotein fryst | 86.05 |
287 | Pizza Pepperoni rökt korv fryst värmd | 86 |
288 | Gris fläsk kotlett stekt | 86 |
289 | Gris kassler kotlettrad rökt stekt el värmd | 85.95 |
290 | Ost hårdost fett 23% | 85.9 |
291 | Gris fläsk karré skivor stekt | 85.88 |
292 | Köttbullar fläskfärs stekta | 85.88 |
293 | Ren kött rå | 85.85 |
294 | Ost hårdost fett 28% | 85.83 |
295 | Regnbågslax urtagen varmrökt | 85.83 |
296 | Kaviar orökt | 85.73 |
297 | Camembert vitmögelost fett 23% | 85.73 |
298 | Färsk jäst | 85.63 |
299 | Köttfärslimpa blandfärs | 85.63 |
300 | Jordnötter torkade | 85.56 |
301 | Regnbågslax odlad rå | 85.56 |
302 | Nöt oxbringa rimmad kokt | 85.51 |
303 | Skinkbuljong konc storhushåll | 85.49 |
304 | Tomatpasta konserv | 85.46 |
305 | Pizza pan pizza rökt griskött fryst värmd | 85.46 |
306 | Kalkon m skinn stekt | 85.39 |
307 | Paj skinka broccoli | 85.39 |
308 | Ost hårdost fett 26% | 85.34 |
309 | Ost hårdost fett 17% | 85.29 |
310 | Nöt rostbiff ugnsstekt | 85.29 |
311 | Gris fläsk kött grillat | 85.27 |
312 | Gris fläsk karré stekt u steksky | 85.2 |
313 | Kyckling hjärta rå | 85.2 |
314 | Tonfisk i olja konserv avrunnen | 85.12 |
315 | Kalv kött kokt | 85.03 |
316 | Ostsås till moussaka | 84.98 |
317 | Gris kassler kotlettrad rökt | 84.95 |
318 | Nöt kött rökt | 84.93 |
319 | Kalv stek stekt | 84.74 |
320 | Gris skinkstek stekt u steksky fryst | 84.74 |
321 | Müslibar fullkorn berikad typ Special K Bar Red fruit | 84.66 |
322 | Nöt högrev kokt | 84.61 |
323 | Ättikströmming | 84.54 |
324 | Pizza m räkor musslor | 84.49 |
325 | Spenat | 84.49 |
326 | Röding rå | 84.49 |
327 | Surströmming | 84.42 |
328 | Torkade saltade kikärter snacks | 84.37 |
329 | Köttbullar stekta hemlagade | 84.37 |
330 | Gris skinka julskinka fett ca 4,5% rimmad kokt | 84.2 |
331 | Ren stek rå | 84.2 |
332 | Kalv filé stekt | 84.2 |
333 | Valnötter | 84.18 |
334 | Frukostflingor fullkorn sockrad frön & russin 40% | 84.13 |
335 | Cashewnötter | 84.08 |
336 | Pistaschnötter | 83.96 |
337 | Järpar blandfärs stekta | 83.96 |
338 | Gris skinka fett 3% rökt | 83.96 |
339 | Vignabönor svartögda bönor torkade | 83.84 |
340 | Hårt bröd fullkorn havre vete råg mjölk fibrer 8% Wasa havre | 83.84 |
341 | Gris skinka fett 6% rökt | 83.67 |
342 | Höna kokt | 83.64 |
343 | Rödspättafilé kokt | 83.57 |
344 | Nöt stek fryst stekt u steksky | 83.57 |
345 | Pinklax rå | 83.52 |
346 | Bacon magert gris rökt stekt | 83.47 |
347 | Kalvfrikassé fryst | 83.4 |
348 | Öring rå | 83.4 |
349 | Torsksufflé | 83.25 |
350 | Kyckling bröstfilé u skinn strimlor wokad i rapsolja | 83.13 |
351 | Hamburgare m bröd ost från gatukök restaurang | 83.06 |
352 | Nöt fläsk kött stekt ospec. | 83.03 |
353 | Grönsakslåda | 83.03 |
354 | Pizza m skinka champinjoner lök sardeller | 82.86 |
355 | Hare stek stekt | 82.74 |
356 | Kanin kött rå | 82.74 |
357 | Torskfilé panerad stekt hemlagad | 82.72 |
358 | Chokladmousse | 82.67 |
359 | Oxrulad nöt stekt | 82.6 |
360 | Fläsk grytbitar rå | 82.6 |
361 | Gröna el gula ärter torkade | 82.45 |
362 | Laxpudding | 82.4 |
363 | Hjort ryggbiff rå | 82.38 |
364 | Hälleflundra kokt | 82.3 |
365 | Makrill konserv | 82.26 |
366 | Fullkornsskorpor osötade | 82.26 |
367 | Frukostflingor flingblandning glutenfri frukt socker soja | 82.18 |
368 | Skinkröra | 82.13 |
369 | Grahamsbröd fullkorn m mjölk fibrer ca 5% | 82.13 |
370 | Ren skav fryst rå | 82.13 |
371 | Mjukost smältost fett ca 22% typ Den skrattande kon | 82.11 |
372 | Köttfärslimpa stekt fryst | 82.11 |
373 | Hollandaisesås | 82.06 |
374 | Kikärter torkade | 81.99 |
375 | Salami svensk fett ca 33% | 81.96 |
376 | Sik kokt | 81.89 |
377 | Hasselnötter | 81.87 |
378 | Gris picnicbog rå | 81.87 |
379 | Älg ytterlår | 81.84 |
380 | Älgfärs | 81.84 |
381 | Häst kött hamburgerkött rökt | 81.75 |
382 | Paj köttfärs | 81.72 |
383 | Vildsvin stek rå | 81.72 |
384 | Fiskgratäng m dillsås | 81.72 |
385 | Mesost fett 17% berik typ Fjällbrynt | 81.7 |
386 | Kikärtsbiffar falafel friterade | 81.67 |
387 | Spenat fräst | 81.58 |
388 | Röding urtagen varmrökt | 81.58 |
389 | Nöt entrecôte stekt | 81.53 |
390 | Rödspätta filé stekt | 81.5 |
391 | Ost hårdost fett 38% | 81.48 |
392 | Köttfärslimpa ugnsstekt hemlagad | 81.45 |
393 | Brieost vitmögelost fett 28% | 81.43 |
394 | Bearnaisesås | 81.43 |
395 | Kakaopulver fett 20-22% | 81.43 |
396 | Gås rå | 81.36 |
397 | Ost hårdost fett 31% | 81.33 |
398 | Mjölkchoklad m hackade hasselnötter Schweizernöt | 81.28 |
399 | Fiberhavregryn fullkorn ångprep | 81.23 |
400 | Rådjur stek rå | 81.23 |
401 | Hårt bröd fullkorn råg vete majs surdeg fibrer 15% Pyramidbageriet | 81.06 |
402 | Vildsvin bog rå | 80.89 |
403 | Toscabit mazarinmassa mandel choklad | 80.89 |
404 | Smörgåstårta landgång | 80.89 |
405 | Rökt påläggskorv fett 10% ospec | 80.89 |
406 | Skinka gris konserv gelé 8-11% | 80.89 |
407 | Biff à la Lindström stekt fryst | 80.82 |
408 | Gris grytbitar rå | 80.8 |
409 | Rökt medvurst fett ca 36% | 80.77 |
410 | Aprikoser torkade | 80.77 |
411 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer 15,5% Wasa brungräddat | 80.7 |
412 | Gris fläsk kotlett fett bortskuret rå | 80.7 |
413 | Pannbiff stekt fryst | 80.7 |
414 | Nypon u frön torkade | 80.65 |
415 | Dinkel | 80.63 |
416 | Rådjur kött rå | 80.6 |
417 | Duva m skinn rå | 80.6 |
418 | Gris bogbladsstek rå | 80.58 |
419 | Gris fläskfilé rå | 80.58 |
420 | Gås m skinn rå | 80.51 |
421 | Nöt oxbringa | 80.51 |
422 | Flygande Jakob Kyckling bacon jordnötter banan | 80.48 |
423 | Grönsaksgratäng ospec. | 80.36 |
424 | Vildsvin kött rå | 80.36 |
425 | Gris skinka fransyska rå | 80.36 |
426 | Rökt påläggskorv fett 34% ospec | 80.36 |
427 | Gris skinka innanlår rå | 80.36 |
428 | Fläskbog gris konserv gelé 6-8% | 80.31 |
429 | Bondomelett | 80.24 |
430 | Chorizo korv stekt | 80.24 |
431 | Lamm hjärta rå | 80.24 |
432 | Nöt lägg rå | 80.21 |
433 | Gädda kokt | 80.21 |
434 | Grönsakssufflé | 80.21 |
435 | Hamburgare m bröd ost dubbel från gatukök restaurang | 80.07 |
436 | Älghögrev | 80.04 |
437 | Pestosås m basilika pinjenötter cashewnötter | 80.02 |
438 | Kyckling kött m skinn rå | 80.02 |
439 | Gris fläsk kotlett fettkant 5 mm rå | 79.97 |
440 | Mesost lätt fett 9% berik | 79.97 |
441 | Gris bog rå | 79.97 |
442 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer 15,5% Wasa delikatess | 79.95 |
443 | Kalv kotlett stekt | 79.95 |
444 | Nöt rostbiff rå | 79.92 |
445 | Pekannötter | 79.92 |
446 | Gris flintastek m svål rå | 79.85 |
447 | Frukostflingor fullkorn frukt nötter kokosolja socker typ Start hasselnöt | 79.73 |
448 | Rådjur bog rå | 79.73 |
449 | Lamm stek rå | 79.73 |
450 | Gris revbensspjäll rå | 79.65 |
451 | Gris fläskben rå | 79.65 |
452 | Lamm kotlett stekt | 79.65 |
453 | Parmesanost hårdost riven fett 30% | 79.61 |
454 | Vildris fullkorn okokt | 79.58 |
455 | Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 79.58 |
456 | Torsk filé kokt | 79.56 |
457 | Gris fläskkarré rå | 79.48 |
458 | Kola och jordnötter överdragen m mjölkchoklad Snickers | 79.36 |
459 | Nöt bog märgpipa rå | 79.36 |
460 | Duva rå | 79.22 |
461 | Mjuk fruktkaka | 79.22 |
462 | Kycklingkorv fransk halal fett 15% | 79.19 |
463 | Bacon gris rökt stekt | 79.07 |
464 | Hårt bröd fullkorn råg kli fibrer ca 15% Siljans kraftknäcke | 78.9 |
465 | Getost chèvre vitmögelost fett 25% | 78.83 |
466 | Lamm färs fett 20 % rå | 78.8 |
467 | Äggakaka | 78.8 |
468 | Lammrygg lammhals kokt | 78.73 |
469 | Ostron konserv m lag | 78.73 |
470 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 14% Falu råg-rut | 78.73 |
471 | Lamm kött rå | 78.59 |
472 | Sik urtagen varmrökt | 78.54 |
473 | Chorizo fett 9% Må gott | 78.49 |
474 | Ost hårdost fett 7% | 78.42 |
475 | Nöt oxtunga rimmad rå | 78.29 |
476 | Fetaost fett 25% | 78.27 |
477 | Köttbuljong pulver tärning | 78.25 |
478 | Gris fläsk kotlett fettkant 2 mm rå | 78.25 |
479 | Öring svensk älvöring rå | 78.25 |
480 | Lamm tunga rå | 78.2 |
481 | Kyckling ben m skinn rå | 78.17 |
482 | Mjölkchoklad ospec. | 78.12 |
483 | Kyckling lår m skinn rå | 78.05 |
484 | Biff Stroganoff nötkött fryst | 78.03 |
485 | Pizza Marinara skaldjur restaurang | 78.03 |
486 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 14% Leksands Knäcke normalgräddat | 78 |
487 | Torsk stekt | 77.88 |
488 | Häst kött rå | 77.86 |
489 | Ost hårdost fett 5% | 77.83 |
490 | Frukostflingor flingblandning müsli fullkorn frukt nötter socker el honung | 77.76 |
491 | Nöt oxsvans fett bortskuret rå | 77.71 |
492 | Gris fläsk färs fett 8% rå | 77.66 |
493 | Lake rå | 77.59 |
494 | Pizza pan pizza m rökt griskött restaurang | 77.59 |
495 | Paj kyckling bacon | 77.56 |
496 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 14% Leksands Knäcke brungräddat | 77.39 |
497 | Fiskgratäng m räkor | 77.39 |
498 | Tepulver | 77.39 |
499 | Hårt bröd råg fullkorn fibrer ca 13% ICA handlarnas knäckebröd | 77.39 |
500 | Pizza Capricciosa rökt skinka restaurang | 77.32 |
501 | Hönsbuljong konc storhushåll | 77.25 |
502 | Hjort färs dovhjort rå | 77.22 |
503 | Ost- och skinksås | 77.22 |
504 | Älgryggbiff tjur | 77.1 |
505 | Gris skinka ytterlår rå | 76.96 |
506 | Gris fläsklägg u svål putsad rå | 76.96 |
507 | Gröna linser torkade kokta m salt | 76.84 |
508 | Potatischips | 76.76 |
509 | Pitabröd m falafel sallad sesam pepperoni | 76.76 |
510 | Abborre rå | 76.59 |
511 | Hjort bog dovhjort rå | 76.47 |
512 | Hönsbuljong konc låg salt storhushåll | 76.4 |
513 | Köttbullar fett ca 15% stekta frysta | 76.37 |
514 | Kornbröd fullkorn fibrer 3% | 76.32 |
515 | Tacoskal | 76.23 |
516 | Pannkaka tunn lättmjölk | 76.23 |
517 | Baguette m salami brieost soltorkad tomat sallad | 76.18 |
518 | Lamm grytbitar rå | 76.15 |
519 | Lamm bog rå | 76.15 |
520 | Nöt saltkött rimmat kokt | 76.13 |
521 | Grönkål | 76.13 |
522 | Våfflor äggvåfflor | 75.98 |
523 | Hälleflundra rå | 75.91 |
524 | Nöt oxtunga rimmad kokt | 75.89 |
525 | Hjort skav rå | 75.84 |
526 | Nöt hamburgare fryst stekt | 75.81 |
527 | Nöt rulle rimmad rå | 75.79 |
528 | Biff m grönsaker o sås nötkött kinesisk rätt | 75.79 |
529 | Kalvbuljong konc låg salt storhushåll | 75.77 |
530 | Mozzarella ost fett 20 % | 75.67 |
531 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 16% Wasa sport | 75.67 |
532 | Mjukost smältost fett 20% | 75.55 |
533 | Lasagne vegetarisk spenat chèvre | 75.5 |
534 | Krabba konserv | 75.5 |
535 | Grahamsmjöl fullkorn vete | 75.45 |
536 | Anka ankbröst rå | 75.45 |
537 | Varmkorv fett ca 22% | 75.45 |
538 | Vetekross veteflingor fullkorn ångprep | 75.45 |
539 | Nöt ytterlår rå | 75.45 |
540 | Kolja kokt | 75.38 |
541 | Nöt flankstek rå | 75.23 |
542 | Fläsk kött rå | 75.21 |
543 | Champinjoncrêpe mellanmjölk mjölk vispgrädde (crêpe 56% fyllning 44 %) hemlagad | 75.21 |
544 | Chips smaksatta fett 34% | 75.06 |
545 | Nöt biff ryggbiff rå | 75.06 |
546 | Friterad bläckfisk | 74.94 |
547 | Nöt biff m ben clubstek rå | 74.91 |
548 | Fläskpannkaka | 74.91 |
549 | Nöt kött hackebiff rå fryst | 74.91 |
550 | Kräftor | 74.84 |
551 | Margarinost fett 16% | 74.82 |
552 | Senapssill m sås | 74.82 |
553 | Sojabiff stekt | 74.67 |
554 | Blodbröd fullkorn hårt | 74.6 |
555 | Hjort kött kronhjort rå | 74.53 |
556 | Kalv innanlår rå | 74.53 |
557 | Nöt innanlår rå | 74.53 |
558 | Nöt oxfilé rå | 74.43 |
559 | Älg skav fryst rå | 74.43 |
560 | Biff Stroganoff nötkött | 74.36 |
561 | Nöt kött rå | 74.36 |
562 | Nöt grytbitar rå | 74.36 |
563 | Nöt högrev fett bortskuret rå | 74.36 |
564 | Kalv bog rå | 74.36 |
565 | Skinksås | 74.11 |
566 | Nöt fransyska rå | 74.11 |
567 | Kyckling kycklingburgare ca 7% fett fryst rå | 74.11 |
568 | Gröna ärter | 74.06 |
569 | Flundra rå | 74.06 |
570 | Vitling kokt | 74.04 |
571 | Ugnspannkaka lättmjölk | 73.99 |
572 | Blodbröd paltbröd | 73.97 |
573 | Frukostflingor typ corn flakes majs berik | 73.89 |
574 | Frukostflingor berik Frosties | 73.89 |
575 | Kalv lägg rå | 73.87 |
576 | Mjukost smältost fett ca 16% | 73.82 |
577 | Kalv ytterlår rå | 73.7 |
578 | Paella | 73.7 |
